| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
GCB-E50
E-MOC
GCB-E50
Zintegrowana szafa typu „wszystko w jednym” łącząca rozwiązania BESS, BMS, EMS, HVAC i FSS. Zaprojektowane z myślą o najwyższej trwałości cykli i inteligentnej ochronie systemu dla kluczowych operacji.
Nasze systemy, zasilane ogniwami LiFePO4 klasy A, zapewniają ponad 6000 cykli przy 90% DoD. Ta wiodąca w branży żywotność drastycznie obniża całkowity koszt posiadania (TCO) i wydłuża zwrot z inwestycji w projekt.
Zaprojektowane z myślą o szybkim przepływie energii. Wyjątkowa wydajność ładowania/rozładowania zapewnia minimalne przestoje i maksymalizuje czas pracy w krytycznych operacjach przemysłowych.
Zaprojektowane termicznie, aby zapewnić doskonałość. Nasze akumulatory utrzymują najwyższą wydajność w ekstremalnych warunkach klimatycznych, działając niezawodnie w temperaturach otoczenia do 60°C bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.
Zintegrowany Smart BMS zapewnia całodobowe monitorowanie w czasie rzeczywistym napięcia, prądu i temperatury, zapewniając kompleksową ochronę przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem i zwarciami.
Wyeliminuj ryzyko „zerowego napięcia”. Dzięki wyjątkowo niskiemu współczynnikowi samorozładowania i zerowemu zasiarczeniu nasze moduły mogą być przechowywane przez 6 miesięcy bez konieczności doładowywania.
Większa moc, mniejsza waga. Nasza architektura o dużej gęstości zapewnia znacznie większą ilość Wh/kg, oferując tę samą pojemność przy jednej trzeciej masy tradycyjnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych (SLA).
| Kategoria | Parametr | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Informacje ogólne | Model | GCB-E50 |
| Konfiguracja systemu | 50 kW/50 kW ze sprzężeniem AC, trójfazowe | |
| Aplikacja | C&I, kopie zapasowe, mikrosieć, eliminowanie szczytów, arbitraż | |
| System baterii | Chemia komórkowa i specyfikacja | LiFePO4 (LFP) klasa A / 3,2 V/100 Ah |
| Moduł baterii | 51,2 V/100 Ah/5,12 kWh (16S1P) | |
| Konfiguracja systemu | 10 modułów szeregowo (1 stojak) | |
| Nominalne napięcie systemu | 512 V DC (zakres roboczy: 448–576 V DC) | |
| Energia nominalna | 50 kWh | |
| Głębokość rozładowania (DOD) | 0,9 (90%) | |
| Życie cykliczne | ≥ 6000 cykli @ 25°C, 0,5C, 90% DOD | |
| Wydajność w obie strony | ≥ 90% | |
| Inwerter hybrydowy | Marka/model | Deye (SUN-50K-SG01HP3 lub odpowiednik) |
| Moc znamionowa | 50 kW | |
| Typ siatki | Trójfazowy 4-przewodowy (3P+N+PE) | |
| Nominalne napięcie sieciowe | 380 Vac (zakres: 304-456 Vac) | |
| Częstotliwość nominalna | 50 Hz/60 Hz | |
| Znamionowy prąd wyjściowy | 76A | |
| Tryby pracy | On-grid/off-grid/hybrydowy | |
| Zarządzanie i bezpieczeństwo | BMS | Zintegrowany, 3-poziomowy monitoring |
| EMS | Zintegrowane, inteligentne sterowanie | |
| FSS i HVAC | Automatyczne gaszenie / Klimatyzacja przemysłowa | |
| Zabezpieczenia | Przeciążenie, zwarcie, nadmierna temperatura itp. | |
| Fizyczne i środowiskowe | Wymiary (szer.*gł.*wys.) / waga | 780x640x2000 mm / 625 kg |
| Ochrona przed wnikaniem | IP54 (montaż na zewnątrz) | |
| Temperatura pracy | -20°C do 50°C | |
| Metoda instalacji | Stojące na podłodze (zakotwiczone) | |
| Certyfikaty i gwarancja | Certyfikaty | CE/IEC 62619/IEC 61000/UN38.3 |
| Gwarancja systemu | 5 lat (z możliwością przedłużenia do 10) | |
| Gwarancja na baterię | 10 lat/6000 cykli |
Skontaktuj się z firmą E-ABLE POWER już dziś, aby uzyskać konkurencyjną ofertę i pełne konsultacje techniczne dotyczące uniwersalnego systemu pamięci masowej CCB-E50.
ZAMÓW WYCENĘtreść jest pusta!