| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Elegancka, wolnostojąca konstrukcja z najwyższej jakości składem chemicznym LiFePO4. Zoptymalizowany pod kątem długiej żywotności i bezproblemowej integracji z wiodącymi falownikami do użytku domowego.
Zaawansowany monitoring wewnętrzny zapewnia całodobową ochronę przed przeładowaniem i przegrzaniem, zapewniając inteligentne bezpieczeństwo całego domowego systemu energetycznego.
Elegancki profil pionowy z kółkami stojącymi na podłodze pozwala na elastyczne ustawienie, maksymalizując powierzchnię podłogi w domach i małych biurach.
Zawiera bardzo elastyczne protokoły umożliwiające bezproblemową integrację typu plug-and-play z głównymi markami falowników, takimi jak Deye, Growatt, Victron i Goodwe.
Wyposażony w interfejsy RS485, CAN i WiFi do zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym i cyfrowego zarządzania energią za pośrednictwem urządzeń mobilnych.
Wysokiej jakości chemia LiFePO4 zapewnia ponad 6000 głębokich cykli przy 80% DOD, oferując niezawodną żywotność przekraczającą dziesięć lat.
Wysokowydajne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o zasilaniu rezerwowym i wydajności w nowoczesnych gospodarstwach domowych i małych firmach.
| Kategoria | Parametr | GVR-15 | GVR-30 | GVR-17 | GVR-32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Informacje ogólne | Energia modelowa | 15,36 kWh | 30,72 kWh | 17,51 kWh | 32,15 kWh |
| Topologia | Sprzężony prądem stałym z hybrydowym falownikiem niskiego napięcia | ||||
| Aplikacja | Magazyn mieszkaniowy, małe biuro, sklep ogólnospożywczy, kopie zapasowe poza siecią | ||||
| System baterii | Napięcie nominalne | 51,2 V prądu stałego | |||
| Typ komórki | Ogniwa pryzmatyczne LiFePO4 (LFP) klasy A | ||||
| Konfiguracja | 16S3P (300Ah) | 16S6P (600Ah) | 16S3P (342Ah) | 16S2P (628Ah) | |
| Zakres napięcia | 43,2–57,6 V prądu stałego | ||||
| Maksymalny prąd zmiany/rozładowania | 150A / 150A | 300A / 300A | 150A / 150A | 300A / 300A | |
| Głębokość rozładowania (DOD) | 90% | ||||
| Życie cykliczne | ≥ 6000 cykli @ 25°C, 0,5C, 80% DOD | ||||
| Dane fizyczne | Wymiary (SxGxW) mm | 650 x 230 x 1150 mm (profil kompaktowy) | |||
| Waga netto | 145 kg | 260 kg | 160 kg | 275 kg | |
| Ochrona / Metoda | IP20 / Stojący na podłodze z kółkami | ||||
| Komunikacja | Interfejsy | RS485 / CAN / RS232 / WiFi (opcjonalnie) | |||
| Protokoły falownika | Deye, Growatt, Victron, Goodwe, Solis, Luxpower, Sofar | ||||
| Certyfikaty | UN38.3 / MSDS / CE / ROHS / FCC | ||||
Gotowy do optymalizacji domowej pamięci masowej za pomocą eleganckiej serii GVR? Skontaktuj się z zespołem E-ABLE POWER już dziś, aby uzyskać konkurencyjną ofertę i sprawdzić kompatybilność.
ZAMÓW WYCENĘtreść jest pusta!