| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Desain ramping dan berdiri di lantai dengan bahan kimia LiFePO4 premium. Dioptimalkan untuk umur panjang siklus tinggi dan integrasi tanpa batas dengan inverter perumahan terkemuka.
Pemantauan internal tingkat lanjut memberikan perlindungan 24/7 terhadap pengisian daya berlebih dan panas berlebih, memastikan keamanan cerdas untuk seluruh sistem energi rumah Anda.
Profil vertikal yang ramping dengan roda jarak yang berdiri di lantai memungkinkan penempatan yang fleksibel, memaksimalkan ruang lantai di rumah dan kantor kecil.
Menampilkan protokol yang sangat fleksibel untuk integrasi plug-and-play yang lancar dengan merek inverter besar seperti Deye, Growatt, Victron, dan Goodwe.
Dilengkapi dengan antarmuka RS485, CAN, dan WiFi untuk pemantauan jarak jauh secara real-time dan manajemen energi digital melalui perangkat seluler.
Bahan kimia LiFePO4 premium menghasilkan lebih dari 6.000 siklus dalam pada 80% DOD, menawarkan masa pakai yang dapat diandalkan melebihi sepuluh tahun.
Solusi berkinerja tinggi yang dirancang untuk daya cadangan dan efisiensi di rumah tangga modern dan lingkungan bisnis kecil.
| Kategori | Parameter | GVR-15 | GVR-30 | GVR-17 | GVR-32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Informasi Umum | Energi Model | 15,36 kWh | 30,72 kWh | 17,51 kWh | 32,15 kWh |
| Topologi | DC ditambah dengan inverter hybrid tegangan rendah | ||||
| Aplikasi | Penyimpanan perumahan, kantor kecil, toko serba ada, cadangan off-grid | ||||
| Sistem Baterai | Tegangan Nominal | 51,2 Vdc | |||
| Tipe Sel | LiFePO4 (LFP) Sel Prismatik Kelas A | ||||
| Konfigurasi | 16S3P (300Ah) | 16S6P (600Ah) | 16S3P (342Ah) | 16S2P (628Ah) | |
| Rentang Tegangan | 43,2 - 57,6 VDC | ||||
| Arus Chg/Dischg Maks | 150A / 150A | 300A / 300A | 150A / 150A | 300A / 300A | |
| Kedalaman Debit (DOD) | 90% | ||||
| Siklus Hidup | ≥ 6.000 siklus @ 25°C, 0,5C, 80% DOD | ||||
| Data Fisik | Dimensi (LxDxT) mm | 650 x 230 x 1150 mm (Profil Ringkas) | |||
| Berat Bersih | 145kg | 260kg | 160kg | 275kg | |
| Perlindungan / Metode | IP20 / Berdiri di lantai dengan roda jarak | ||||
| Komunikasi | Antarmuka | RS485 / BISA / RS232 / WiFi (Opsional) | |||
| Protokol Inverter | Deye, Growatt, Victron, Goodwe, Solis, Luxpower, Sofar | ||||
| Sertifikasi | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | ||||
Siap mengoptimalkan penyimpanan perumahan Anda dengan Seri GVR yang ramping? Hubungi tim E-ABLE POWER hari ini untuk penawaran harga kompetitif dan pemeriksaan kompatibilitas.
PERMINTAAN PENAWARANisinya kosong!