| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
Tyylikäs, lattialla seisova muotoilu ensiluokkaisella LiFePO4-kemialla. Optimoitu pitkän syklin pitkäikäisyyteen ja saumattomaan integrointiin johtavien asuininvertterien kanssa.
Edistyksellinen sisäinen valvonta tarjoaa 24/7-suojan ylilatausta ja ylikuumenemista vastaan, mikä takaa älykkään turvallisuuden koko kotisi energiajärjestelmälle.
Tyylikäs pystyprofiili lattialla seisovilla pyörillä mahdollistaa joustavan sijoittelun ja maksimoi lattiatilan kodeissa ja pienissä toimistoissa.
Sisältää erittäin joustavat protokollat saumattomaan plug-and-play-integraatioon suurten invertterimerkkien, kuten Deye, Growatt, Victron ja Goodwe, kanssa.
Varustettu RS485-, CAN- ja WiFi-liitännöillä reaaliaikaiseen etävalvontaan ja digitaaliseen energianhallintaan mobiililaitteiden kautta.
Premium LiFePO4 -kemia tarjoaa yli 6 000 syvää sykliä 80 % DOD:lla, mikä tarjoaa luotettavan käyttöiän yli kymmenen vuoden ajan.
Tehokas ratkaisu, joka on suunniteltu varavirtaan ja tehokkuuteen nykyaikaisissa kotitalouksissa ja pienyritysympäristöissä.
| Luokkaparametri | GVR | -15 | GVR-30 | GVR-17 | GVR-32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yleistä tietoa | Mallin energia | 15,36 kWh | 30,72 kWh | 17,51 kWh | 32,15 kWh |
| Topologia | DC-kytketty pienjännitehybridiinvertterillä | ||||
| Sovellus | Asuinvarasto, pieni toimisto, lähikauppa, off-grid-varmuuskopiointi | ||||
| Akkujärjestelmä | Nimellisjännite | 51,2 Vdc | |||
| Solutyyppi | LiFePO4 (LFP) -luokan prismaattiset solut | ||||
| Kokoonpano | 16S3P (300Ah) | 16S6P (600Ah) | 16S3P (342Ah) | 16S2P (628Ah) | |
| Jännitealue | 43,2 - 57,6 Vdc | ||||
| Max Vaihto/Dischg -virta | 150A / 150A | 300A / 300A | 150A / 150A | 300A / 300A | |
| Purkaussyvyys (DOD) | 90 % | ||||
| Cycle Life | ≥ 6 000 sykliä @ 25°C, 0,5C, 80 % DOD | ||||
| Fyysiset tiedot | Mitat (LxSxK) mm | 650 x 230 x 1150 mm (kompakti profiili) | |||
| Nettopaino | 145 kg | 260 kg | 160 kg | 275 kg | |
| Suojaus / menetelmä | IP20 / Lattialla seisova pyörillä | ||||
| Viestintä | Liitännät | RS485 / CAN / RS232 / WiFi (valinnainen) | |||
| Invertteriprotokollat | Deye, Growatt, Victron, Goodwe, Solis, Luxpower, Sofar | ||||
| Sertifikaatit | UN38.3 / MSDS / CE / ROHS / FCC | ||||
Oletko valmis optimoimaan kotisi säilytystilan tyylikkään GVR-sarjan avulla? Ota yhteyttä E-ABLE POWER -tiimiin tänään saadaksesi kilpailukykyisen tarjouksen ja yhteensopivuuden tarkistuksen.
PYYDÄ TARJOUSsisältö on tyhjä!