| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Conception élégante sur pied avec chimie LiFePO4 haut de gamme. Optimisé pour une longévité élevée et une intégration transparente avec les principaux onduleurs résidentiels.
La surveillance interne avancée offre une protection 24h/24 et 7j/7 contre la surcharge et la surchauffe, garantissant une sécurité intelligente pour l'ensemble de votre système énergétique domestique.
Le profil vertical élégant avec roulettes sur pied permet un placement flexible, maximisant l'espace au sol dans les maisons et les petits bureaux.
Dispose de protocoles très flexibles pour une intégration plug-and-play transparente avec les principales marques d'onduleurs telles que Deye, Growatt, Victron et Goodwe.
Équipé d'interfaces RS485, CAN et WiFi pour une surveillance à distance en temps réel et une gestion numérique de l'énergie via des appareils mobiles.
La chimie Premium LiFePO4 offre plus de 6 000 cycles profonds à 80 % de DOD, offrant une durée de vie fiable supérieure à dix ans.
Une solution hautes performances conçue pour l'alimentation de secours et l'efficacité dans les environnements domestiques et de petites entreprises modernes.
| Catégorie | Paramètre | GVR-15 | GVR-30 | GVR-17 | GVR-32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Informations générales | Énergie du modèle | 15,36 kWh | 30,72 kWh | 17,51 kWh | 32,15 kWh |
| Topologie | Couplé CC avec onduleur hybride basse tension | ||||
| Application | Stockage résidentiel, petit bureau, dépanneur, sauvegarde hors réseau | ||||
| Système de batterie | Tension nominale | 51,2 Vcc | |||
| Type de cellule | Cellules prismatiques LiFePO4 (LFP) de catégorie A | ||||
| Configuration | 16S3P (300 Ah) | 16S6P (600 Ah) | 16S3P (342Ah) | 16S2P (628Ah) | |
| Plage de tension | 43,2 - 57,6 Vcc | ||||
| Courant Chg/Dischg maximum | 150A / 150A | 300A / 300A | 150A / 150A | 300A / 300A | |
| Profondeur de décharge (DOD) | 90% | ||||
| Cycle de vie | ≥ 6 000 cycles à 25°C, 0,5C, 80 % DOD | ||||
| Données physiques | Dimensions (LxPxH) mm | 650 x 230 x 1150 mm (profil compact) | |||
| Poids net | 145kg | 260 kg | 160kg | 275kg | |
| Protection / Méthode | IP20 / Sur pied avec roulettes | ||||
| Communication | Interfaces | RS485/CAN/RS232/WiFi (en option) | |||
| Protocoles d'onduleur | Deye, Growatt, Victron, Goodwe, Solis, Luxpower, Sofar | ||||
| Certifications | UN38.3 / FDS / CE / ROHS / FCC | ||||
Prêt à optimiser votre stockage résidentiel avec l'élégante série GVR ? Contactez l'équipe E-ABLE POWER dès aujourd'hui pour un devis compétitif et une vérification de compatibilité.
DEMANDER UN DEVISle contenu est vide !