| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
GCB-E120
SÄHKÖINEN VIRTA
GCB-E120
Integroitu all-in-one-kaappi, jossa yhdistyvät BESS, BMS, EMS, LVI ja FSS. Suunniteltu äärimmäisen pitkäkestoiseen sykliin ja älykkääseen järjestelmäsuojaukseen kriittisiin toimintoihisi.
A-luokan LiFePO4-kennoilla toimivat järjestelmämme tarjoavat yli 6 000 sykliä 90 %:n DoD:llä. Tämä alan johtava elinikä alentaa merkittävästi kokonaiskustannuksia (TCO) ja pidentää projektin sijoitetun pääoman tuottoprosenttia.
Suunniteltu nopeaan energiansiirtoon. Poikkeuksellinen lataus/purkausteho varmistaa minimaalisen seisokkiajan ja maksimoi käyttöajan kriittisissä teollisissa toimissa.
Lämpöteknisesti suunniteltu huippuosaamiseen. Akkumme säilyttävät huippusuorituskykynsä äärimmäisissä ilmasto-olosuhteissa ja toimivat luotettavasti jopa 60 °C:n ympäristön lämpötiloissa turvallisuudesta tinkimättä.
Integroitu Smart BMS tarjoaa 24/7 reaaliaikaisen jännitteen, virran ja lämpötilan valvonnan ja tarjoaa kattavan suojan ylilatauksia, ylipurkauksia ja oikosulkuja vastaan.
Poista 'nollajännitteen' riski. Äärimmäisen alhaisen itsepurkautumisnopeuden ja nollasulfaattisen moduuliemme ansiosta niitä voidaan säilyttää 6 kuukautta ilman lisälatausta.
Tehoa enemmän, painaa vähemmän. Suuritiheyksinen arkkitehtuurimme tarjoaa huomattavasti suuremman Wh/kg:n ja tarjoaa saman kapasiteetin kolmanneksen perinteisten lyijyakkujen (SLA) painosta.
| Luokka | Parametrimäärittely | |
|---|---|---|
| Yleistä tietoa | Malli | GCB-E100 |
| Järjestelmän asetukset | 50 kW/100 kWh (jopa 112 kWh), AC-kytketty kolmivaiheinen | |
| Sovellus | C&I, varavirta, mikroverkko, huippuparranajo, arbitraasi | |
| Akkujärjestelmä | Cell Chemistry & Spec | LiFePO4 (LFP), Grade A / 3.2V/260Ah tai 314Ah (valittavissa) |
| Akkumoduuli | 51,2V/280Ah tai 51,2V/314Ah (16S1P) | |
| Järjestelmän asetukset | 7 moduulia sarjassa (1 teline) | |
| Järjestelmän nimellisjännite | 358,4 Vdc (alue: 313,6-401,8 Vdc) | |
| Nimellinen energia | 100,35 kWh (280 Ah) / 112,53 kWh (314 Ah) | |
| Purkaussyvyys (DOD) | 0,9 (90 %) | |
| Cycle Life | ≥ 6 000 sykliä @ 25°C 0,5C, 80 % DOD | |
| Edestakainen tehokkuus | ≥ 90 % | |
| Hybridi invertteri | Yhteensopivat merkit | Deye / Solis / Afore / Growatt (50 kW mallit) |
| Nimellisteho | 50 kW | |
| Ruudukkotyyppi | Kolmivaiheinen 4-johdin (3P+N+PE) | |
| Nimellisverkkojännite | 380 Vac (alue: 304-456 Vac) | |
| Nimellinen taajuus | 50 Hz/60 Hz | |
| Nimellislähtövirta | 76A | |
| Toimintatilat | On-Grid/Off-Grid/Hybrid | |
| Hallinto ja turvallisuus | BMS | Integroitu 3-tasoinen valvonta |
| EMS | Integroitu älykäs lataus/purkausohjaus | |
| FSS & LVI | Automaattinen savunilmaisin ja sammutus / Teollinen ilmastointi | |
| Sähköiset suojat | Ylikuormitus, oikosulku, yli/alijännite & lämpötila, maavika | |
| Fyysinen ja ympäristö | Mitat (LxSxK) / paino | 1200 x 803 x 2375 mm / 1300 kg |
| Sisäänpääsyn suojaus | IP54 (sopii ulkoasennukseen) | |
| Käyttölämpötila | -20 °C - 50 °C | |
| Asennusmenetelmä | Lattialla seisova (ankkuroitu) | |
| Sertifikaatit ja takuu | Sertifikaatit | CE/IEC 62619/IEC61000/UN38.3 |
| Järjestelmän takuu | 5 vuotta (pidennettävissä 10 vuoteen) | |
| Akun takuu | 10 vuotta / 6 000 sykliä (sen mukaan, kumpi tulee ensin) |
sisältö on tyhjä!