| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
GCB-E120
ई-सक्षम शक्ति
GCB-E120
BESS, BMS, EMS, HVAC, र FSS को संयोजन गर्ने एक एकीकृत सबै-मा-एक क्याबिनेट। अन्तिम चक्र दीर्घायु र तपाईंको महत्वपूर्ण कार्यहरूको लागि बुद्धिमान प्रणाली सुरक्षाको लागि ईन्जिनियर गरिएको।
ग्रेड A LiFePO4 कक्षहरूद्वारा संचालित, हाम्रो प्रणालीहरूले 90% DoD मा 6,000+ चक्रहरू प्रदान गर्दछ। यो उद्योग-अग्रणी जीवनकालले स्वामित्वको कुल लागत (TCO) लाई एकदमै कम गर्छ र परियोजनाको ROI विस्तार गर्दछ।
द्रुत ऊर्जा थ्रुपुटको लागि इन्जिनियर गरिएको। असाधारण चार्ज/डिस्चार्ज दक्षताले न्यूनतम डाउनटाइम सुनिश्चित गर्दछ र महत्वपूर्ण औद्योगिक अपरेशनहरूको लागि अपटाइम अधिकतम गर्दछ।
उत्कृष्टताको लागि थर्मल ईन्जिनियर गरिएको। हाम्रा ब्याट्रीहरूले चरम हावापानीमा उच्च प्रदर्शन कायम राख्छन्, सुरक्षामा सम्झौता नगरी ६० डिग्री सेल्सियससम्मको परिवेशको तापक्रममा भरपर्दो रूपमा सञ्चालन हुन्छन्।
एकीकृत स्मार्ट BMS ले भोल्टेज, वर्तमान, र तापमानको 24/7 वास्तविक-समय निगरानी प्रदान गर्दछ, ओभरचार्ज, ओभर-डिस्चार्ज, र सर्ट सर्किटहरू विरुद्ध व्यापक सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
'शून्य भोल्टेज' जोखिम हटाउनुहोस्। अल्ट्रा-लो सेल्फ-डिस्चार्ज दर र शून्य सल्फेसनको विशेषता सहित, हाम्रो मोड्युलहरू 6 महिनाको लागि टप-अप चार्जको आवश्यकता बिना भण्डारण गर्न सकिन्छ।
अधिक शक्ति, कम तौल। हाम्रो उच्च घनत्व वास्तुकलाले परम्परागत लिड-एसिड (SLA) ब्याट्रीहरूको वजनको एक तिहाइमा समान क्षमता प्रदान गर्दै Wh/kg उल्लेखनीय रूपमा उच्च प्रदान गर्दछ।
| श्रेणी | प्यारामिटर | विशिष्टता |
|---|---|---|
| सामान्य जानकारी | मोडेल | GCB-E100 |
| प्रणाली कन्फिगरेसन | ५० kW/100 kWh (112 kWh सम्म), AC-कपल्ड थ्री-फेज | |
| आवेदन | C&I, ब्याकअप पावर, माइक्रोग्रिड, पीक शेभिङ, आर्बिट्रेज | |
| ब्याट्री प्रणाली | सेल रसायन विज्ञान र विशिष्टता | LiFePO4 (LFP), ग्रेड A / 3.2V/260Ah वा 314Ah (चयन योग्य) |
| ब्याट्री मोड्युल | 51.2V/280Ah वा 51.2V/314Ah (16S1P) | |
| प्रणाली कन्फिगरेसन | श्रृंखलामा 7 मोड्युलहरू (1 र्याक) | |
| नाममात्र प्रणाली भोल्टेज | 358.4 Vdc (दायरा: 313.6-401.8 Vdc) | |
| नाममात्र ऊर्जा | 100.35 kWh (280Ah) / 112.53 kWh (314Ah) | |
| डिप्थ अफ डिस्चार्ज (DOD) | ०.९ (९०%) | |
| साइकल जीवन | ≥ 6,000 चक्र @ 25°C 0.5C, 80% DOD | |
| राउन्ड-ट्रिप दक्षता | ≥ ९०% | |
| हाइब्रिड इन्भर्टर | मिल्दो ब्रान्डहरू | Deye / Solis / Afore / Growatt (50 kW मोडेल) |
| रेटेड पावर | ५० किलोवाट | |
| ग्रिड प्रकार | तीन-चरण 4-तार (3P+N+PE) | |
| नाममात्र ग्रिड भोल्टेज | 380 Vac (दायरा: 304-456 Vac) | |
| नाममात्र आवृत्ति | ५० हर्ट्ज/६० हर्ट्ज | |
| मूल्याङ्कन गरिएको आउटपुट वर्तमान | ७६ ए | |
| सञ्चालन मोडहरू | अन-ग्रिड/अफ-ग्रिड/हाइब्रिड | |
| व्यवस्थापन र सुरक्षा | BMS | एकीकृत, 3-स्तर अनुगमन |
| EMS | एकीकृत, बुद्धिमान चार्ज/डिस्चार्ज नियन्त्रण | |
| FSS र HVAC | स्वत: धुवाँ पत्ता लगाउने र निभाउने / औद्योगिक A/C | |
| विद्युतीय सुरक्षा | ओभरलोड, सर्ट सर्किट, ओभर/अन्डर भोल्टेज र टेम्प, ग्राउन्ड फोल्ट | |
| भौतिक र वातावरणीय | आयाम (WxDxH) / वजन | 1200 x 803 x 2375 मिमी / 1300 kg |
| प्रवेश संरक्षण | IP54 (बाहिर स्थापनाको लागि उपयुक्त) | |
| सञ्चालन तापमान | -20°C देखि 50°C | |
| स्थापना विधि | फ्लोर स्ट्यान्डिङ (लंगर गरिएको) | |
| प्रमाणपत्र र वारेन्टी | प्रमाणपत्रहरू | CE/IEC 62619/IEC61000/UN38.3 |
| प्रणाली वारेन्टी | ५ वर्ष (१० वर्षसम्म विस्तार गर्न सकिने) | |
| ब्याट्री वारेन्टी | १० वर्ष/६,००० चक्र (जुन पहिले आउँछ) |
सामग्री खाली छ!