| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
GCB-E120
ENERGIA CAPACITADA
GCB-E120
Um gabinete tudo-em-um integrado que combina BESS, BMS, EMS, HVAC e FSS. Projetado para máxima longevidade de ciclo e proteção inteligente do sistema para suas operações críticas.
Alimentados por células LiFePO4 de grau A, nossos sistemas fornecem mais de 6.000 ciclos a 90% DoD. Essa vida útil líder do setor reduz drasticamente o custo total de propriedade (TCO) e amplia o ROI do projeto.
Projetado para um rápido rendimento de energia. A excepcional eficiência de carga/descarga garante tempo de inatividade mínimo e maximiza o tempo de atividade para operações industriais críticas.
Projetado termicamente para excelência. Nossas baterias mantêm desempenho máximo em climas extremos, operando de forma confiável em temperaturas ambientes de até 60°C sem comprometer a segurança.
O Smart BMS integrado fornece monitoramento em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana, de tensão, corrente e temperatura, oferecendo proteção abrangente contra sobrecarga, descarga excessiva e curto-circuitos.
Elimine o risco de “Tensão Zero”. Apresentando uma taxa de autodescarga ultrabaixa e sulfatação zero, nossos módulos podem ser armazenados por 6 meses sem a necessidade de recarga.
Potencialize mais, pese menos. Nossa arquitetura de alta densidade fornece Wh/kg significativamente maior, oferecendo a mesma capacidade com um terço do peso das baterias tradicionais de chumbo-ácido (SLA).
| de categoria | de parâmetro | Especificação |
|---|---|---|
| Informações gerais | Modelo | GCB-E100 |
| Configuração do sistema | 50 kW/100 kWh (até 112 kWh), trifásico acoplado a CA | |
| Aplicativo | C&I, energia de reserva, microrrede, redução de pico, arbitragem | |
| Sistema de bateria | Química Celular e Especificações | LiFePO4 (LFP), Grau A / 3,2V/260Ah ou 314Ah (selecionável) |
| Módulo de bateria | 51,2V/280Ah ou 51,2V/314Ah (16S1P) | |
| Configuração do sistema | 7 módulos em série (1 rack) | |
| Tensão nominal do sistema | 358,4 Vcc (faixa: 313,6-401,8 Vcc) | |
| Energia Nominal | 100,35 kWh (280Ah) / 112,53 kWh (314Ah) | |
| Profundidade de Descarga (DOD) | 0,9 (90%) | |
| Ciclo de vida | ≥ 6.000 ciclos a 25°C 0,5C, 80% DOD | |
| Eficiência de ida e volta | ≥ 90% | |
| Inversor Híbrido | Marcas Compatíveis | Deye / Solis / Afore / Growatt (modelos de 50 kW) |
| Potência nominal | 50 kW | |
| Tipo de grade | Trifásico 4 fios (3P+N+PE) | |
| Tensão nominal da rede | 380 Vca (faixa: 304-456 Vca) | |
| Frequência Nominal | 50 Hz/60 Hz | |
| Corrente de saída nominal | 76A | |
| Modos de operação | Dentro da rede/fora da rede/híbrido | |
| Gestão e Segurança | BMS | Monitoramento integrado de 3 níveis |
| EMS | Controle de carga/descarga integrado e inteligente | |
| FSS e HVAC | Detecção e extinção automática de fumaça / Ar condicionado industrial | |
| Proteções Elétricas | Sobrecarga, curto-circuito, sobre/subtensão e temperatura, falha à terra | |
| Físico e Ambiental | Dimensões (LxPxA) / Peso | 1200 x 803 x 2375 mm / 1300 kg |
| Proteção de entrada | IP54 (adequado para instalação externa) | |
| Temperatura operacional | -20°C a 50°C | |
| Método de instalação | De chão (ancorado) | |
| Certificações e Garantia | Certificações | CE/IEC 62619/IEC61000/UN38.3 |
| Garantia do Sistema | 5 anos (extensível até 10 anos) | |
| Garantia da bateria | 10 anos/6.000 ciclos (o que ocorrer primeiro) |
o conteúdo está vazio!