| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
GCB-E120
E-ABLE POWER
GCB-E120
Ein integrierter All-in-One-Schrank, der BESS, BMS, EMS, HVAC und FSS kombiniert. Entwickelt für ultimative Zyklenlebensdauer und intelligenten Systemschutz für Ihre kritischen Abläufe.
Angetrieben durch LiFePO4-Zellen der Güteklasse A liefern unsere Systeme mehr als 6.000 Zyklen bei 90 % DoD. Diese branchenführende Lebensdauer senkt die Gesamtbetriebskosten (TCO) drastisch und erhöht den ROI des Projekts.
Entwickelt für einen schnellen Energiedurchsatz. Die außergewöhnliche Lade-/Entladeeffizienz sorgt für minimale Ausfallzeiten und maximiert die Betriebszeit für kritische Industriebetriebe.
Wärmetechnisch für Spitzenleistungen entwickelt. Unsere Batterien behalten auch unter extremen klimatischen Bedingungen ihre Spitzenleistung bei und arbeiten zuverlässig bei Umgebungstemperaturen von bis zu 60 °C, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.
Das integrierte Smart BMS bietet rund um die Uhr eine Echtzeitüberwachung von Spannung, Strom und Temperatur und bietet umfassenden Schutz vor Überladung, Tiefentladung und Kurzschlüssen.
Eliminieren Sie das Risiko einer „Nullspannung“. Da unsere Module eine extrem niedrige Selbstentladungsrate aufweisen und keine Sulfatierung aufweisen, können sie sechs Monate lang gelagert werden, ohne dass eine Aufladung erforderlich ist.
Mehr Leistung, weniger Gewicht. Unsere hochdichte Architektur bietet deutlich mehr Wh/kg und bietet die gleiche Kapazität bei einem Drittel des Gewichts herkömmlicher Blei-Säure-Batterien (SLA).
| Kategorieparameter | der | Spezifikation |
|---|---|---|
| Allgemeine Informationen | Modell | GCB-E100 |
| Systemkonfiguration | 50 kW/100 kWh (bis zu 112 kWh), AC-gekoppelt dreiphasig | |
| Anwendung | C&I, Notstrom, Mikronetz, Spitzenausgleich, Arbitrage | |
| Batteriesystem | Zellchemie & Spez | LiFePO4 (LFP), Klasse A / 3,2 V/260 Ah oder 314 Ah (wählbar) |
| Batteriemodul | 51,2V/280Ah oder 51,2V/314Ah (16S1P) | |
| Systemkonfiguration | 7 Module in Reihe (1 Rack) | |
| Nominale Systemspannung | 358,4 VDC (Bereich: 313,6–401,8 VDC) | |
| Nominale Energie | 100,35 kWh (280 Ah) / 112,53 kWh (314 Ah) | |
| Entladungstiefe (DOD) | 0,9 (90 %) | |
| Zyklusleben | ≥ 6.000 Zyklen bei 25 °C 0,5 °C, 80 % DOD | |
| Rundum-Effizienz | ≥ 90 % | |
| Hybrid-Wechselrichter | Kompatible Marken | Deye / Solis / Afore / Growatt (50-kW-Modelle) |
| Nennleistung | 50 kW | |
| Gittertyp | Dreiphasig 4-Leiter (3P+N+PE) | |
| Nennnetzspannung | 380 VAC (Bereich: 304–456 VAC) | |
| Nennfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |
| Nennausgangsstrom | 76A | |
| Betriebsmodi | On-Grid/Off-Grid/Hybrid | |
| Management und Sicherheit | BMS | Integrierte, 3-stufige Überwachung |
| EMS | Integrierte, intelligente Lade-/Entladesteuerung | |
| FSS & HVAC | Automatische Raucherkennung und -löschung / Industrielle Klimaanlage | |
| Elektrischer Schutz | Überlast, Kurzschluss, Über-/Unterspannung und Temperatur, Erdschluss | |
| Physikalisch und umgebungsbedingt | Abmessungen (BxTxH) / Gewicht | 1200 x 803 x 2375 mm / 1300 kg |
| Schutz vor Eindringen | IP54 (Geeignet für die Installation im Freien) | |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 50°C | |
| Installationsmethode | Bodenstehend (verankert) | |
| Zertifizierungen und Garantie | Zertifizierungen | CE/IEC 62619/IEC61000/UN38.3 |
| Systemgarantie | 5 Jahre (verlängerbar auf 10 Jahre) | |
| Batteriegarantie | 10 Jahre/6.000 Zyklen (je nachdem, was zuerst eintritt) |
Inhalt ist leer!