| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
GCB-C2400
E-ABLE POWER
GCB-C2400
Ein 40-Fuß-HC-All-in-One-ESS-Container, der BESS, BMS, EMS, HVAC und FSS kombiniert. Entwickelt für die Integration erneuerbarer Energien im Versorgungsmaßstab, Frequenzregulierung und kompromisslose Netzstabilität.
Angetrieben durch LiFePO4-Zellen der Klasse A mit 314 Ah liefern unsere Systeme über 6.000 Zyklen bei 80 % DoD. Diese branchenführende Lebensdauer senkt die Gesamtbetriebskosten (TCO) drastisch und erhöht den ROI des Projekts.
Entwickelt für schnellen Energiedurchsatz und Frequenzregulierung. Die außergewöhnliche Lade-/Entladeeffizienz sorgt für minimale Ausfallzeiten und maximiert die Netzstabilität.
Wärmetechnisch für Spitzenleistungen entwickelt. Das integrierte HVAC-System sorgt auch in extremen Klimazonen für Spitzenleistung und arbeitet zuverlässig bis zu 50 °C, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.
Das integrierte Smart BMS bietet rund um die Uhr eine Echtzeitüberwachung von Spannung, Strom und Temperatur und bietet umfassenden Schutz vor Überladung, Tiefentladung und Kurzschlüssen.
Eliminieren Sie das Risiko einer „Nullspannung“. Da unsere Module eine extrem niedrige Selbstentladungsrate aufweisen und keine Sulfatierung aufweisen, können sie über einen längeren Zeitraum gelagert werden, ohne dass eine Aufladung erforderlich ist.
Maximierung der räumlichen Effizienz. Unsere hochdichte Architektur packt 2,4 MWh in einen standardmäßigen 40-Fuß-High-Cube-Container und optimiert so die Landnutzung für groß angelegte Versorgungseinrichtungen.
| Kategorieparameter | der | Spezifikation |
|---|---|---|
| Allgemeine Informationen | Topologie | DC-Batteriebehälter, AC-gekoppelt mit externem PCS |
| Modell | GCB-C2400 | |
| Systemkonfiguration | 1.000 kW / 2.411 kWh (2,4 MWh) | |
| Anwendung | BESS-Mikronetz im Versorgungsmaßstab, Spitzenausgleich, Frequenzregulierung, Energiearbitrage, Integration erneuerbarer Energien, industrielle Backups | |
| Batteriesystem | Zellchemie & Spez | LiFePO4 (LFP) prismatische Zellen der Güteklasse A / 3,2 V 314 Ah |
| Batteriemodul | 51,2 V / 314 Ah / 16,07 kWh (16S1P) | |
| Systemkonfiguration | 150 Module (15 in Reihe x 10 Racks parallel = 15S10P) | |
| Nennsystemspannung/-bereich | 768 VDC / 672-876 VDC | |
| Nominale Energie | 2.411 kWh (2,4 MWh) | |
| Entladungstiefe (DOD) | 0,9 (90 %) | |
| Zyklusleben | ≥ 6.000 Zyklen bei 25 °C, 0,5 °C, 80 % DOD | |
| Rundum-Effizienz | ≥ 96 % (DC-Seite) | |
| PCS (Power Conversion System) |
Kompatible Marken | Sungrow / Kehua / Sinexcel / Kelong (1000-kW-Modelle) |
| Nennlade-/Entladeleistung | 1.000 kW | |
| Gittertyp | Dreiphasig 3-Leiter + PE (mit Trenntransformator) | |
| Nennnetzspannung | 400 / 480 / 690 Vac (konfigurierbar) | |
| Nennfrequenz | 50 Hz / 60 Hz (konfigurierbar) | |
| Nennausgangsstrom | 1443 A bei 400 VAC | |
| Totale harmonische Verzerrung (THD) | < 3 % | |
| Leistungsfaktor | 1 (kapazitiv) ~ -1 (induktiv) einstellbar | |
| Betriebsmodi | On-Grid / Off-Grid / Hybrid / Schwarzstart | |
| Management und Sicherheit | BMS | Integrierte, 3-stufige Überwachung (Zelle/Modul/System) |
| EMS | Integrierte, intelligente Lade-/Entladesteuerung | |
| Feuerunterdrückungssystem (FSS) | Integriertes automatisches System (Rauch-/Temperaturerkennung, Perfluorhexanon-Löschung) | |
| HVAC-System | Integrierte Industrieklimaanlage (Kühlung/Lüftung/Heizung) | |
| Elektrischer Schutz | Überlast, Überstrom, Kurzschluss, Über-/Unterspannung, Über-/Untertemperatur, Erdschluss | |
| Physikalisch und umgebungsbedingt | Abmessungen | 40 Fuß HC ISO-Container |
| Schutz vor Eindringen | IP54 (geeignet für Außenaufstellung) | |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | -30°C bis 50°C / 5%-95% (nicht kondensierend) | |
| Maximale Betriebshöhe | ≤ 2.000 m (ohne Derating) | |
| Installationsmethode | Bodenstehend auf Betonplatte, verankert | |
| Zertifizierungen und Garantie | Zertifizierungen | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 / IEC 62477 |
| Systemgarantie | 5 Jahre (verlängerbar auf 10 Jahre) | |
| Batteriegarantie | 10 Jahre / 6.000 Zyklen (je nachdem, was zuerst eintritt) |
Kontaktieren Sie noch heute das Team von E-ABLE POWER, um ein wettbewerbsfähiges Angebot und eine umfassende technische Beratung zu unseren Energiespeichersystemen im Versorgungsmaßstab zu erhalten.
Fordern Sie ein Angebot anInhalt ist leer!