| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
GCB-C2400
CUMHACHT E-ABLE
GCB-C2400
Coimeádán ESS Uile-i-Aon 40 troigh HC a chomhcheanglaíonn BESS, BMS, EMS, HVAC, agus FSS. Innealtóireacht le haghaidh comhtháthú in-athnuaite ar scála fóntais, rialáil minicíochta, agus cobhsaíocht ghreille gan sárú.
Arna thiomáint ag cealla Grád A 314Ah LiFePO4, seachadann ár gcórais 6,000+ timthriallta ag 80% DoD. Laghdaíonn an saolré seo atá chun tosaigh sa tionscal go mór an Costas Iomlán Úinéireachta (TCO) agus leathnaíonn sé ROI an tionscadail.
Innealtóireacht le haghaidh tréchur tapa fuinnimh agus rialáil minicíochta. Cinntíonn éifeachtúlacht muirir/urscaoilte eisceachtúil an t-am aga íosta agus uasmhéadaíonn sé cobhsaíocht ghreille.
Innealtóireacht theirmeach chun feabhais. Coinníonn an córas HVAC comhtháite buaicfheidhmíocht in aeráidí foircneacha, ag feidhmiú go hiontaofa suas le 50 ° C gan cur isteach ar shábháilteacht.
Soláthraíonn an BMS Cliste comhtháite monatóireacht fíor-ama 24/7 ar voltas, reatha, agus teocht, ag seachadadh cosaint chuimsitheach i gcoinne ró-mhuirearú, ró-urscaoileadh, agus ciorcaid ghearr.
Deireadh a chur leis an riosca “Zero-Voltage”. Le ráta féin-urscaoilte ultra-íseal agus sulfation nialasach, is féidir ár modúil a stóráil ar feadh tréimhsí fada gan gá le muirear breisithe.
Éifeachtúlacht spáis a uasmhéadú. Pacálann ár n-ailtireacht ard-dlúis 2.4 MWh isteach i gcoimeádán caighdeánach Ciúb Ard 40 troigh, ag uasmhéadú úsáid talún le haghaidh imscaradh fóntais ar scála mór.
| Catagóir | Paraiméadar | Sonraíocht |
|---|---|---|
| Eolas Ginearálta | Topology | Coimeádán ceallraí DC, AC-in éineacht le PCS seachtrach |
| Múnla | GCB-C2400 | |
| Cumraíocht an Chórais | 1,000 kW / 2,411 kWh (2.4 MWh) | |
| Iarratas | Microgrid BESS ar scála áirgiúlachta, buaic-bearrtha, rialú minicíochta, arbatráiste fuinnimh, comhtháthú in-athnuaite, cúltaca tionsclaíoch | |
| Córas Battery | Ceimic Cille & Sonrú | LiFePO4 (LFP) cealla prismatic Grád A / 3.2V 314Ah |
| Modúl Battery | 51.2V / 314Ah / 16.07 kWh (16S1P) | |
| Cumraíocht an Chórais | 150 modúl (15 i sraith x 10 racaí ag an am céanna = 15S10P) | |
| Voltas/Raon an Chórais Ainmniúil | 768 Vdc / 672-876 Vdc | |
| Fuinneamh Ainmniúil | 2,411 kWh (2.4 MWh) | |
| Doimhneacht an Urscaoilte (DOD) | 0.9 (90%) | |
| Saol Rothaíochta | ≥ 6,000 timthriall @ 25°C, 0.5C, 80% DOD | |
| Éifeachtúlacht turas bhabhta | ≥ 96% (taobh DC) | |
| PCS (Córas Tiontaithe Cumhachta) |
Brandaí Comhoiriúnacha | Sungrow / Kehua / Sinexcel / Kelong (samhlacha 1000 kW) |
| Muirear Rátaithe/Cumhacht Urscaoilte | 1,000 kW | |
| Cineál Greille | Trí phas 3-sreang + PE (le claochladán aonrúcháin) | |
| Voltas Greille Ainmniúil | 400 / 480 / 690 Vac (inchumraithe) | |
| Minicíocht Ainmniúil | 50 Hz / 60 Hz (inchumraithe) | |
| Aschur Reatha Reatha | 1443 A @ 400 Vac | |
| Saobhadh Armónach Iomlán (THD) | < 3% | |
| Fachtóir Cumhachta | 1 (capacitive) ~ -1 (ionduchtacha) inchoigeartaithe | |
| Modhanna Oibriúcháin | Ar an Eangach / Lasmuigh den Eangach / Hibrid / Dubh-Thús | |
| Bainistíocht & Sábháilteacht | BMS | Monatóireacht chomhtháite 3-leibhéal (cill/modúl/córas) |
| EMS | Rialú muirear / urscaoilte comhtháite, cliste | |
| Córas um Shochtadh Dóiteáin (FSS) | Córas uathoibríoch comhtháite (brath deataigh/teocht, múchadh perfluorohexanone) | |
| Córas HVAC | oiriúntóir aer tionsclaíoch comhtháite (fuarú / aeráil / téamh) | |
| Cosaintí Leictreacha | Ró-ualach, forshrutha, gearrchiorcad, ró-/ faoi-voltas, ró-/ faoi theocht, fabht talún | |
| Fisiceach & Timpeallacht | Toisí | Coimeádán ISO 40ft HC |
| Cosaint Isteach | IP54 (oiriúnach do shuiteáil lasmuigh) | |
| Teocht / Taise Oibriúcháin | -30°C go 50°C / 5%-95% (neamh-chomhdhlúthú) | |
| Uasairde Oibriúcháin | ≤ 2,000 m (gan derating) | |
| Modh Suiteáil | Urlár ina sheasamh ar eochaircheap coincréite, ar ancaire | |
| Deimhnithe & Barántas | Deimhnithe | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 / IEC 62477 |
| Barántas Córais | 5 bliana (sínte go 10 mbliana) | |
| Barántas Battery | 10 mbliana / 6,000 timthriall (cibé acu is túisce) |
Déan teagmháil leis an bhfoireann ag E-ABLE POWER inniu chun luachan iomaíoch agus comhairliúchán teicniúil iomlán a fháil ar ár gCórais Stórála Fuinnimh ar scála fóntais.
IARRATAS A CHUIDTá an t-ábhar folamh!