| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
GCB-C1200
CUMHACHT E-ABLE
GCB-C1200
Coimeádán ESS Uile-i-Aon 20ft a chomhcheanglaíonn BESS, BMS, EMS, HVAC, agus FSS. Innealtóireacht le haghaidh comhtháthú in-athnuaite ar scála áirgiúlachta agus cobhsaíocht neamh-chomhréireach eangaí.
Faoi thiomáint ag cealla LiFePO4 Grád A, seachadann ár gcórais 6,000+ timthriallta ag 90% DoD[cite: 6]. Laghdaíonn an saolré seo atá chun tosaigh sa tionscal go mór an Costas Iomlán Úinéireachta (TCO) agus leathnaíonn sé ROI an tionscadail[cite: 7].
Innealtóireacht le haghaidh tréchur tapa fuinnimh[cite: 10]. Cinntíonn éifeachtúlacht muirir/urscaoilte eisceachtúil an t-am aga íosta agus uasmhéadaítear aga fónaimh le haghaidh oibríochtaí ríthábhachtacha tionsclaíocha[cite: 10].
Innealtóireacht theirmeach chun feabhais[cite: 8]. Coinníonn ár gcadhnraí buaicfheidhmíocht in aeráidí foircneacha, ag feidhmiú go hiontaofa ag teocht chomhthimpeallach suas le 60 ° C gan cur isteach ar shábháilteacht[cite: 8].
Soláthraíonn an BMS Cliste comhtháite monatóireacht fíor-ama 24/7 ar voltas, sruth, agus teocht, ag seachadadh cosaint chuimsitheach ar rómhuirearú, ró-urscaoileadh agus gearrchiorcaid[cite: 12].
Scrios an riosca 'Zero-Voltage'[cite: 9]. Le ráta féinscaoilte ultra-íseal agus nialas sulfation, is féidir ár modúil a stóráil ar feadh 6 mhí gan gá le muirear breise[cite: 9].
Níos mó cumhachta, meáigh níos lú[cite: 14]. Soláthraíonn ár n-ailtireacht ard-dlúis Wh/kg i bhfad níos airde, rud a thairgeann an toilleadh céanna ag aon trian de mheáchan na gcadhnraí traidisiúnta luaidhe-aigéid (SLA)[cite: 14].
| Catagóir | Paraiméadar | Sonraíocht |
|---|---|---|
| Eolas Ginearálta | Topology | Coimeádán ceallraí DC, AC-in éineacht le PCS seachtrach |
| Múnla | GCB-C1200 | |
| Cumraíocht an Chórais | 500 kW/1,205.6 kWh (1.2 MWh) | |
| Iarratas | Microgrid BESS ar scála fóntais, buaic-bearrtha, arbatráiste fuinnimh, comhtháthú in-athnuaite (PV/Gaoithe), muirearú tapa EV, cúltaca tionsclaíoch | |
| Córas Battery | Ceimic Cille & Sonrú | LiFePO4 (LFP) cealla prismatic Grád A / 3.2V 314Ah |
| Modúl Battery | 51.2V/314Ah/16.07 kWh (16S1P) | |
| Cumraíocht an Chórais | 75 modúl (15 i sraith x 5 raca ag an am céanna = 15S5P) | |
| Voltas/Raon an Chórais Ainmniúil | 768 Vdc / 672-876 Vdc | |
| Fuinneamh Ainmniúil | 1,205.6 kWh (1.2 MWh) | |
| Doimhneacht an Urscaoilte (DOD) | 0.9 | |
| Saol Rothaíochta | ≥ 6,000 timthriall @ 25°C, 0.5C, 80% DOD | |
| Éifeachtúlacht turas bhabhta | ≥ 96% (taobh DC) | |
| PCS (Córas Tiontaithe Cumhachta) | Brandaí Comhoiriúnacha | Sungrow / Kehua / Sinexcel / Kelong (samhlacha 500 kW) |
| Muirear Rátaithe/Cumhacht Urscaoilte | 500 kW (inchumraithe suas le 630 kW) | |
| Cineál Greille | Trí phas 3-sreang + PE (le claochladán aonrúcháin) | |
| Voltas Greille Ainmniúil | 400/480/690 Vac (inchumraithe) | |
| Minicíocht Ainmniúil | 50 Hz / 60 Hz (inchumraithe) | |
| Aschur Reatha Reatha | 722 A @ 400 Vac | |
| Saobhadh Armónach Iomlán (THD) | < 3% | |
| Fachtóir Cumhachta | 1 (capacitive) ~ -1 (ionduchtacha) inchoigeartaithe | |
| Modhanna Oibriúcháin | Ar an Eangach / Lasmuigh den Eangach / Hibrid / Dubh-Thús | |
| Córas Bainistíochta & Sábháilteachta | BMS | Monatóireacht chomhtháite 3-leibhéal (cill/modúl/córas) |
| EMS | Rialú muirear / urscaoilte comhtháite, cliste | |
| Córas um Shochtadh Dóiteáin (FSS) | Córas uathoibríoch comhtháite (brath deataigh/teocht, múchadh perfluorohexanone) | |
| Córas HVAC | oiriúntóir aer tionsclaíoch comhtháite (fuarú / aeráil / téamh) | |
| Cosaintí Leictreacha | Ró-ualach, forshrutha, gearrchiorcad, ró-/ faoi-voltas, ró-/ faoi theocht, fabht talún, insliú | |
| Cumarsáid & Monatóireacht | Comhéadain Áitiúla | FÉIDIR 2.0 / RS485 |
| Prótacail Chumarsáide | Modbus RTU / Modbus TCP-IP / IEC 61850 (roghnach) | |
| Cianfhaireachán | 4G / WIFI / Ethernet (roghnach) | |
| Ardán | Feidhmchlár Soghluaiste (iOS/Android), tairseach néal Gréasáin SCADA | |
| Sonraí Fisiciúla & Comhshaoil | Toisí (LxWxH) | 6,058 x 2,438 x 2,896 mm (coimeádán caighdeánach 20 troigh ISO) |
| Meáchan | 16,000 kg (16 t) | |
| Cosaint Isteach | IP54 (oiriúnach do shuiteáil lasmuigh) | |
| Teocht / Taise Oibriúcháin | -30°C go 50°C / 5%-95% (neamh-chomhdhlúthú) | |
| Uasairde Oibriúcháin | ≤ 2,000 m (gan derating) | |
| Leibhéal Torainn | ≤ 75 dB @ 1 m | |
| Modh Suiteáil | Urlár ina sheasamh ar eochaircheap coincréite, ar ancaire | |
| Deimhnithe & Barántas | Deimhnithe | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 / IEC 62477 |
| Barántas Córais | 5 bliana (sínte go 10 mbliana) | |
| Barántas Battery | 10 mbliana / 6,000 timthriall (cibé acu is túisce) |
Déan teagmháil leis an bhfoireann ag E-ABLE POWER inniu chun luachan iomaíoch agus comhairliúchán teicniúil iomlán a fháil ar ár gCórais Stórála Fuinnimh ar scála fóntais.
IARRATAS A CHUIDTá an t-ábhar folamh!