| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
GCB-C1200
E-ABLE VERMOGEN
GCB-C1200
Een 20ft alles-in-één ESS-container die BESS, BMS, EMS, HVAC en FSS combineert. Ontworpen voor duurzame integratie op nutsschaal en compromisloze netstabiliteit.
Onze systemen worden aangedreven door LiFePO4-cellen van klasse A en leveren meer dan 6000 cycli bij 90% DoD[cite: 6]. Deze toonaangevende levensduur verlaagt de Total Cost of Ownership (TCO) drastisch en verlengt de ROI van het project[citaat: 7].
Ontworpen voor snelle energiedoorvoer[cite: 10]. Uitzonderlijke laad-/ontlaadefficiëntie zorgt voor minimale downtime en maximaliseert de uptime voor kritieke industriële activiteiten [citaat: 10].
Thermisch ontworpen voor uitmuntendheid [citaat: 8]. Onze batterijen blijven topprestaties leveren in extreme klimaten en werken betrouwbaar bij omgevingstemperaturen tot 60°C zonder de veiligheid in gevaar te brengen[cite: 8].
Het geïntegreerde Smart BMS biedt 24/7 realtime monitoring van spanning, stroom en temperatuur en biedt uitgebreide bescherming tegen overbelasting, overontlading en kortsluiting.
Elimineer het risico op nulspanning[citaat: 9]. Met een ultralage zelfontlading en geen sulfatering kunnen onze modules 6 maanden worden opgeslagen zonder dat er bijgevuld hoeft te worden [citaat: 9].
Meer kracht, minder wegen [citeer: 14]. Onze architectuur met hoge dichtheid biedt een aanzienlijk hogere Wh/kg en biedt dezelfde capaciteit bij een derde van het gewicht van traditionele loodzuurbatterijen (SLA).
| Categorie | Parameter | Specificatie |
|---|---|---|
| Algemene informatie | Topologie | DC-batterijcontainer, AC-gekoppeld met externe PCS |
| Model | GCB-C1200 | |
| Systeemconfiguratie | 500 kW/1.205,6 kWh (1,2 MWh) | |
| Sollicitatie | BESS-microgrid op nutsschaal, peak-shaving, energiearbitrage, duurzame integratie (PV/Wind), EV-snelladen, industriële back-up | |
| Batterijsysteem | Celchemie en specificatie | LiFePO4 (LFP) prismatische cellen van klasse A / 3,2 V 314 Ah |
| Batterijmodule | 51,2 V/314 Ah/16,07 kWh (16S1P) | |
| Systeemconfiguratie | 75 modules (15 in serie x 5 racks parallel = 15S5P) | |
| Nominale systeemspanning/bereik | 768 Vdc / 672-876 Vdc | |
| Nominale energie | 1.205,6 kWh (1,2 MWh) | |
| Diepte van ontlading (DOD) | 0.9 | |
| Cyclus leven | ≥ 6.000 cycli @ 25°C, 0,5C, 80% DOD | |
| Efficiëntie heen en terug | ≥ 96% (DC-zijde) | |
| PCS (stroomconversiesysteem) | Compatibele merken | Sungrow / Kehua / Sinexcel / Kelong (500 kW-modellen) |
| Nominaal laad-/ontlaadvermogen | 500 kW (configureerbaar tot 630 kW) | |
| Rastertype | Driefasig 3-draads + PE (met scheidingstransformator) | |
| Nominale netspanning | 400/480/690 Vac (configureerbaar) | |
| Nominale frequentie | 50 Hz / 60 Hz (configureerbaar) | |
| Nominale uitgangsstroom | 722 A @ 400 V AC | |
| Totale harmonische vervorming (THD) | < 3% | |
| Machtsfactor | 1 (capacitief) ~ -1 (inductief) instelbaar | |
| Bedrijfsmodi | On-Grid / Off-Grid / Hybride / Black-Start | |
| Beheer- en veiligheidssysteem | GBS | Geïntegreerde monitoring op 3 niveaus (cel/module/systeem) |
| EMS | Geïntegreerde, intelligente laad-/ontlaadcontrole | |
| Brandblussysteem (FSS) | Geïntegreerd automatisch systeem (rook-/temperatuurdetectie, perfluorhexanon-blussing) | |
| HVAC-systeem | Geïntegreerde industriële airconditioner (koeling/ventilatie/verwarming) | |
| Elektrische beveiligingen | Overbelasting, overstroom, kortsluiting, over-/onderspanning, over-/ondertemperatuur, aardlek, isolatie | |
| Communicatie en monitoring | Lokale interfaces | KAN 2.0 / RS485 |
| Communicatieprotocollen | Modbus RTU / Modbus TCP-IP / IEC 61850 (optioneel) | |
| Bewaking op afstand | 4G / WIFI / Ethernet (optioneel) | |
| Platform | Mobiele app (iOS/Android), Web SCADA-cloudportaal | |
| Fysieke en omgevingsgegevens | Afmetingen (LxBxH) | 6.058 x 2.438 x 2.896 mm (standaard 20ft ISO-container) |
| Gewicht | 16.000 kg (16 t) | |
| Bescherming tegen binnendringing | IP54 (geschikt voor buiteninstallatie) | |
| Bedrijfstemperatuur/vochtigheid | -30°C tot 50°C / 5%-95% (niet-condenserend) | |
| Maximale bedrijfshoogte | ≤ 2.000 m (zonder reductie) | |
| Geluidsniveau | ≤ 75 dB op 1 m | |
| Installatiemethode | Vloerstaand op betonplaat, verankerd | |
| Certificeringen en garantie | Certificeringen | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 / IEC 62477 |
| Systeemgarantie | 5 jaar (verlengbaar tot 10 jaar) | |
| Batterijgarantie | 10 jaar / 6.000 cycli (wat zich het eerst voordoet) |
Neem vandaag nog contact op met het team van E-ABLE POWER voor een concurrerende offerte en volledig technisch advies over onze energieopslagsystemen op nutsschaal.
VRAAG EEN OFFERTE AANinhoud is leeg!