| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
GCB-C1200
E-ABLE POWER
GCB-C1200
Isang 20ft All-in-One ESS Container na pinagsasama ang BESS, BMS, EMS, HVAC, at FSS. Ininhinyero para sa utility-scale renewable integration at walang kompromiso na grid stability.
Pinapatakbo ng Grade A LiFePO4 cells, ang aming mga system ay naghahatid ng 6,000+ cycle sa 90% DoD[cite: 6]. Ang nangunguna sa industriya na habang-buhay na ito ay lubhang nagpapababa sa Kabuuang Gastos ng Pagmamay-ari (TCO) at nagpapalawak ng ROI ng proyekto[cite: 7].
Ininhinyero para sa mabilis na pagpasok ng enerhiya[cite: 10]. Tinitiyak ng pambihirang kahusayan sa pag-charge/discharge ang kaunting downtime at pina-maximize ang uptime para sa mga kritikal na operasyong pang-industriya[cite: 10].
Thermal engineered para sa kahusayan[cite: 8]. Ang aming mga baterya ay nagpapanatili ng pinakamataas na pagganap sa matinding klima, na mapagkakatiwalaan sa mga temperatura ng kapaligiran hanggang sa 60°C nang hindi nakompromiso ang kaligtasan[cite: 8].
Ang pinagsama-samang Smart BMS ay nagbibigay ng 24/7 real-time na pagsubaybay sa boltahe, kasalukuyang, at temperatura, na naghahatid ng komprehensibong proteksyon laban sa sobrang singil, labis na paglabas, at mga short circuit[cite: 12].
Tanggalin ang panganib na 'Zero-Voltage'[cite: 9]. Nagtatampok ng napakababang self-discharge rate at zero sulfation, ang aming mga module ay maaaring maimbak nang 6 na buwan nang hindi nangangailangan ng top-up charge[cite: 9].
Kapangyarihan nang higit, timbangin nang mas kaunti[cite: 14]. Ang aming high-density architecture ay nagbibigay ng mas mataas na Wh/kg, na nag-aalok ng parehong kapasidad sa isang-katlo ng bigat ng tradisyonal na lead-acid (SLA) na mga baterya[cite: 14].
| ng Kategorya | ng Parameter | Detalye |
|---|---|---|
| Pangkalahatang Impormasyon | Topology | DC na lalagyan ng baterya, AC-coupled sa external PCS |
| Modelo | GCB-C1200 | |
| System Configuration | 500 kW/1,205.6 kWh (1.2 MWh) | |
| Aplikasyon | Utility-scale BESS microgrid, peak-shaving, energy arbitrage, renewable integration (PV/Wind), EV fast-charging, industrial backup | |
| Sistema ng Baterya | Cell Chemistry at Spec | LiFePO4 (LFP) Grade A prismatic cells / 3.2V 314Ah |
| Baterya Module | 51.2V/314Ah/16.07 kWh (16S1P) | |
| System Configuration | 75 modules (15 in series x 5 rack sa parallel = 15S5P) | |
| Nominal System Voltage / Saklaw | 768 Vdc / 672-876 Vdc | |
| Nominal na Enerhiya | 1,205.6 kWh (1.2 MWh) | |
| Depth of Discharge (DOD) | 0.9 | |
| Ikot ng Buhay | ≥ 6,000 cycle @ 25°C, 0.5C, 80% DOD | |
| Round-trip Efficiency | ≥ 96% (DC side) | |
| PCS (Power Conversion System) | Mga Katugmang Brand | Sungrow / Kehua / Sinexcel / Kelong (500 kW na mga modelo) |
| Na-rate na Charge/Discharge Power | 500 kW (nako-configure hanggang 630 kW) | |
| Uri ng Grid | Three-phase 3-wire + PE (na may isolation transformer) | |
| Nominal Grid Voltage | 400/480/690 Vac (nako-configure) | |
| Nominal na Dalas | 50 Hz / 60 Hz (nako-configure) | |
| Na-rate na Kasalukuyang Output | 722 A @ 400 Vac | |
| Total Harmonic Distortion (THD) | < 3% | |
| Power Factor | 1 (capacitive) ~ -1 (inductive) adjustable | |
| Mga Operating Mode | On-Grid / Off-Grid / Hybrid / Black-Start | |
| Sistema ng Pamamahala at Kaligtasan | BMS | Pinagsama, 3-level na pagsubaybay (cell/module/system) |
| EMS | Pinagsama, intelligent na pag-charge/discharge control | |
| Fire Suppression System (FSS) | Pinagsamang awtomatikong system (detect ng usok/temperatura, Perfluorohexanone extinguishing) | |
| Sistema ng HVAC | Pinagsamang pang-industriya na air conditioner (pagpapalamig/bentilasyon/pagpapainit) | |
| Mga Proteksyon sa Elektrisidad | Overload, overcurrent, short-circuit, over/under boltahe, over/under temperature, ground fault, insulation | |
| Komunikasyon at Pagsubaybay | Mga Lokal na Interface | CAN 2.0 / RS485 |
| Mga Protokol ng Komunikasyon | Modbus RTU / Modbus TCP-IP / IEC 61850 (opsyonal) | |
| Malayong Pagsubaybay | 4G / WIFI / Ethernet (opsyonal) | |
| Plataporma | Mobile App (iOS/Android), Web SCADA cloud portal | |
| Data ng Pisikal at Pangkapaligiran | Mga Dimensyon (LxWxH) | 6,058 x 2,438 x 2,896 mm (karaniwang 20ft ISO container) |
| Timbang | 16,000 kg (16 t) | |
| Proteksyon sa Ingress | IP54 (angkop para sa panlabas na pag-install) | |
| Temperatura sa Pagpapatakbo / Halumigmig | -30°C hanggang 50°C / 5%-95% (hindi nagpapalapot) | |
| Maximum Operating Altitude | ≤ 2,000 m (nang walang derating) | |
| Antas ng Ingay | ≤ 75 dB @ 1 m | |
| Paraan ng Pag-install | Nakatayo sa sahig sa kongkretong pad, nakaangkla | |
| Mga Sertipikasyon at Warranty | Mga Sertipikasyon | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 / IEC 62477 |
| System Warranty | 5 taon (extendable hanggang 10 taon) | |
| Warranty ng Baterya | 10 taon / 6,000 cycle (alin man ang mauna) |
Makipag-ugnayan sa team sa E-ABLE POWER ngayon upang makakuha ng mapagkumpitensyang quote at ganap na teknikal na konsultasyon sa aming utility-scale Energy Storage Systems.
HUMILING NG QUOTEwalang laman ang nilalaman!