| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
GCB-C1200
ENERGÍA ELECTRÓNICA
GCB-C1200
Un contenedor ESS todo en uno de 20 pies que combina BESS, BMS, EMS, HVAC y FSS. Diseñado para la integración renovable a escala de servicios públicos y una estabilidad de red sin concesiones.
Alimentados por celdas LiFePO4 de grado A, nuestros sistemas ofrecen más de 6000 ciclos al 90% DoD[cita: 6]. Esta vida útil líder en la industria reduce drásticamente el costo total de propiedad (TCO) y extiende el retorno de la inversión del proyecto[citar: 7].
Diseñado para un rápido rendimiento de energía[citar: 10]. La excepcional eficiencia de carga/descarga garantiza un tiempo de inactividad mínimo y maximiza el tiempo de actividad para operaciones industriales críticas[citar: 10].
Diseñado térmicamente para ofrecer excelencia[citar: 8]. Nuestras baterías mantienen el máximo rendimiento en climas extremos y funcionan de manera confiable a temperaturas ambiente de hasta 60 °C sin comprometer la seguridad[cita: 8].
El Smart BMS integrado proporciona monitoreo en tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana, del voltaje, la corriente y la temperatura, brindando protección integral contra sobrecargas, sobredescargas y cortocircuitos [citar: 12].
Elimine el riesgo de 'voltaje cero'[citar: 9]. Con una tasa de autodescarga ultrabaja y cero sulfatación, nuestros módulos se pueden almacenar durante 6 meses sin necesidad de una carga adicional[cita: 9].
Más potencia, pesa menos[citar: 14]. Nuestra arquitectura de alta densidad proporciona Wh/kg significativamente más altos, ofreciendo la misma capacidad con un tercio del peso de las baterías tradicionales de plomo-ácido (SLA)[citar: 14].
| de categoría | de parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Información general | Topología | Contenedor de batería de CC, acoplado en CA con PCS externo |
| Modelo | GCB-C1200 | |
| Configuración del sistema | 500 kW/1.205,6 kWh (1,2 MWh) | |
| Solicitud | Microrred BESS a escala de servicios públicos, reducción de picos, arbitraje de energía, integración de energías renovables (fotovoltaica/eólica), carga rápida de vehículos eléctricos, respaldo industrial | |
| Sistema de batería | Química celular y especificaciones | Celdas prismáticas LiFePO4 (LFP) Grado A / 3.2V 314Ah |
| Módulo de batería | 51,2 V/314 Ah/16,07 kWh (16S1P) | |
| Configuración del sistema | 75 módulos (15 en serie x 5 racks en paralelo = 15S5P) | |
| Voltaje/rango nominal del sistema | 768 Vcc / 672-876 Vcc | |
| Energía Nominal | 1.205,6 kWh (1,2 MWh) | |
| Profundidad de descarga (DOD) | 0.9 | |
| Ciclo de vida | ≥ 6000 ciclos a 25 °C, 0,5 °C, 80 % DOD | |
| Eficiencia de ida y vuelta | ≥ 96% (lado CC) | |
| PCS (Sistema de conversión de energía) | Marcas compatibles | Sungrow / Kehua / Sinexcel / Kelong (modelos de 500 kW) |
| Potencia nominal de carga/descarga | 500 kW (configurable hasta 630 kW) | |
| Tipo de cuadrícula | Trifásico 3 hilos + PE (con transformador de aislamiento) | |
| Tensión nominal de red | 400/480/690 Vca (configurable) | |
| Frecuencia nominal | 50 Hz / 60 Hz (configurable) | |
| Corriente de salida nominal | 722 A a 400 V CA | |
| Distorsión Armónica Total (THD) | < 3% | |
| Factor de potencia | 1 (capacitivo) ~ -1 (inductivo) ajustable | |
| Modos de funcionamiento | Conectado a la red / Fuera de la red / Híbrido / Black-Start | |
| Sistema de Gestión y Seguridad | BMS | Monitoreo integrado de 3 niveles (célula/módulo/sistema) |
| EMS | Control de carga/descarga inteligente e integrado | |
| Sistema de extinción de incendios (FSS) | Sistema automático integrado (detección de humo/temperatura, extinción con perfluorohexanona) | |
| Sistema de climatización | Aire acondicionado industrial integrado (refrigeración/ventilación/calefacción) | |
| Protecciones Eléctricas | Sobrecarga, sobrecorriente, cortocircuito, sobre/bajo voltaje, sobre/baja temperatura, falla a tierra, aislamiento | |
| Comunicación y monitoreo | Interfaces locales | PUEDE 2.0 / RS485 |
| Protocolos de comunicación | Modbus RTU/Modbus TCP-IP/IEC 61850 (opcional) | |
| Monitoreo remoto | 4G/WIFI/Ethernet (opcional) | |
| Plataforma | Aplicación móvil (iOS/Android), portal web en la nube SCADA | |
| Datos físicos y ambientales | Dimensiones (LxAnxAl) | 6.058 x 2.438 x 2.896 mm (contenedor ISO estándar de 20 pies) |
| Peso | 16.000 kg (16 toneladas) | |
| Protección de ingreso | IP54 (apto para instalación en exteriores) | |
| Temperatura/humedad de funcionamiento | -30°C a 50°C / 5%-95% (sin condensación) | |
| Altitud máxima de funcionamiento | ≤ 2.000 m (sin reducción de potencia) | |
| Nivel de ruido | ≤ 75dB @ 1m | |
| Método de instalación | De pie sobre plataforma de hormigón, anclado | |
| Certificaciones y garantía | Certificaciones | CE/IEC 62619/IEC 61000/UN38.3/IEC 62477 |
| Garantía del sistema | 5 años (ampliable a 10 años) | |
| Garantía de la batería | 10 años/6000 ciclos (lo que ocurra primero) |
Póngase en contacto con el equipo de E-ABLE POWER hoy para obtener una cotización competitiva y una consulta técnica completa sobre nuestros sistemas de almacenamiento de energía a escala de servicios públicos.
SOLICITAR COTIZACIÓN¡El contenido está vacío!