| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
GCB-E50
ENERGÍA ELECTRÓNICA
GCB-E50
Un gabinete integrado todo en uno que combina BESS, BMS, EMS, HVAC y FSS. Diseñado para lograr la máxima longevidad del ciclo y protección inteligente del sistema para sus operaciones críticas.
Alimentados por celdas LiFePO4 de grado A, nuestros sistemas ofrecen más de 6000 ciclos al 90 % de DoD. Esta vida útil líder en la industria reduce drásticamente el costo total de propiedad (TCO) y extiende el retorno de la inversión del proyecto.
Diseñado para un rápido rendimiento de energía. La excepcional eficiencia de carga/descarga garantiza un tiempo de inactividad mínimo y maximiza el tiempo de actividad para operaciones industriales críticas.
Diseñado térmicamente para la excelencia. Nuestras baterías mantienen el máximo rendimiento en climas extremos y funcionan de manera confiable a temperaturas ambiente de hasta 60 °C sin comprometer la seguridad.
El Smart BMS integrado proporciona monitoreo en tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana, del voltaje, la corriente y la temperatura, brindando protección integral contra sobrecargas, sobredescargas y cortocircuitos.
Elimine el riesgo de 'voltaje cero'. Con una tasa de autodescarga ultrabaja y cero sulfatación, nuestros módulos se pueden almacenar durante 6 meses sin necesidad de una recarga.
Más potencia, pesa menos. Nuestra arquitectura de alta densidad proporciona Wh/kg significativamente más altos, ofreciendo la misma capacidad con un tercio del peso de las baterías tradicionales de plomo-ácido (SLA).
| de categoría | de parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Información general | Modelo | GCB-E50 |
| Configuración del sistema | 50 kW/50 kW acoplado a CA, trifásico | |
| Solicitud | C&I, respaldo, microrred, reducción de picos, arbitraje | |
| Sistema de batería | Química celular y especificaciones | LiFePO4 (LFP) Grado A / 3,2 V/100 Ah |
| Módulo de batería | 51,2 V/100 Ah/5,12 kWh (16S1P) | |
| Configuración del sistema | 10 módulos en serie (1 rack) | |
| Voltaje nominal del sistema | 512 VCC (rango de funcionamiento: 448-576 VCC) | |
| Energía Nominal | 50 kWh | |
| Profundidad de descarga (DOD) | 0,9 (90%) | |
| Ciclo de vida | ≥ 6000 ciclos a 25 °C, 0,5 °C, 90 % DOD | |
| Eficiencia de ida y vuelta | ≥ 90% | |
| Inversor híbrido | Marca/Modelo | Deye (SUN-50K-SG01HP3 o equivalente) |
| Potencia nominal | 50 kilovatios | |
| Tipo de cuadrícula | Trifásico 4 hilos (3P+N+PE) | |
| Tensión nominal de red | 380 Vca (rango: 304-456 Vca) | |
| Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz | |
| Corriente de salida nominal | 76A | |
| Modos de funcionamiento | Dentro de la red/fuera de la red/híbrido | |
| Gestión y seguridad | BMS | Monitoreo integrado de 3 niveles |
| EMS | Control integrado e inteligente | |
| FSS y climatización | Autoextinción / A/C industrial | |
| Protecciones | Sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura, etc. | |
| Física y ambiental | Dimensiones (An*Pr*Al) / Peso | 780x640x2000mm / 625kg |
| Protección de ingreso | IP54 (instalación exterior) | |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 50°C | |
| Método de instalación | De suelo (anclado) | |
| Certificaciones y garantía | Certificaciones | CE/IEC 62619/IEC 61000/UN38.3 |
| Garantía del sistema | 5 años (ampliable a 10) | |
| Garantía de la batería | 10 años/6.000 ciclos |
Comuníquese con E-ABLE POWER hoy para obtener una cotización competitiva y una consulta técnica completa sobre el sistema de almacenamiento todo en uno CCB-E50.
SOLICITAR COTIZACIÓN¡El contenido está vacío!