| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
AuroraPath
ENERGÍA ELECTRÓNICA
YL/YP/YH
Las lentes especializadas de haz ancho maximizan la difusión de la luz lateral y minimizan la contaminación lumínica, ideales para vías públicas extensas.
La inclinación independiente del panel permite una eficiencia de recarga de la batería del 100 % incluso en entornos paisajísticos o de jardines complejos y con sombra.
optimizados por IA Los sensores de movimiento PIR proporcionan luz de alta intensidad al detectar peatones y ahorran energía cuando los caminos están vacíos.
| Modelo | LED Potencia | Lúmenes | Panel solar | Batería (Wh) | Altura de montaje |
|---|---|---|---|---|---|
| YL-30P | 12W | 2.400 lúmenes | 30W | 80Wh | 3-5m |
| YL-60P | 15W | 3.000 lúmenes | 60W | 128Wh | 3-5m |
| YY-80 | 20W | 4.000 lúmenes | 60W | 192Wh | 5 - 6m |
| YY-100 | 30W | 6.000 lúmenes | 70W | 256Wh | 7-8m |
| YH-100 | 40W | 8.000 lúmenes | 100W | 320Wh | 7-8m |
| YH-120 | 50W | 10.000 lúmenes | 120W | 384Wh | 8 - 10m |
Precios B2B competitivos y soporte de diseño DIALux personalizado disponible para arquitectos paisajistas y contratistas.
Solicitar una propuesta de proyecto