| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
GCB-C1200
NGUVU YA E-UWEZO
GCB-C1200
Kontena ya ESS ya futi 20 ndani-Moja inayochanganya BESS, BMS, EMS, HVAC, na FSS. Imeundwa kwa ujumuishaji wa kiwango cha matumizi na uthabiti wa gridi ya taifa.
Inaendeshwa na seli za LiFePO4 za Daraja la A, mifumo yetu hutoa mizunguko 6,000+ kwa 90% DoD[cite: 6]. Muda huu wa maisha unaoongoza kwa tasnia hupunguza kwa kiasi kikubwa Gharama ya Jumla ya Umiliki (TCO) na kuongeza ROI ya mradi[taja: 7].
Imeundwa kwa upitishaji wa nishati ya haraka[cite: 10]. Ufanisi wa kipekee wa malipo/utoaji wa umeme huhakikisha muda mdogo wa kupunguka na kuongeza muda wa ziada kwa shughuli muhimu za viwandani[taja: 10].
Imeundwa kwa joto kwa ajili ya ubora[cite: 8]. Betri zetu hudumisha utendakazi wa kilele katika hali ya hewa kali, zikifanya kazi kwa uhakika katika halijoto iliyoko hadi 60°C bila kuathiri usalama[cite: 8].
Smart BMS iliyojumuishwa hutoa ufuatiliaji wa 24/7 wa wakati halisi wa voltage, sasa, na halijoto, ikitoa ulinzi wa kina dhidi ya kutozwa kwa ziada, kutokwa na maji kupita kiasi, na saketi fupi [taja: 12].
Ondoa hatari ya 'Zero-Voltge'[taja: 9]. Inaangazia kiwango cha chini kabisa cha kutokwa na maji na sulfation sufuri, moduli zetu zinaweza kuhifadhiwa kwa miezi 6 bila kuhitaji malipo ya ziada[taja: 9].
Nguvu zaidi, punguza uzito[cite: 14]. Usanifu wetu wa msongamano wa juu hutoa Wh/kg ya juu zaidi, ikitoa uwezo sawa katika theluthi moja ya uzani wa betri za jadi za asidi ya risasi (SLA)[taja: 14].
| cha Jamii | wa Kigezo | Uainishaji |
|---|---|---|
| Taarifa za Jumla | Topolojia | Chombo cha betri ya DC, AC-ikiwa na PC za nje |
| Mfano | GCB-C1200 | |
| Usanidi wa Mfumo | kWh 500/1,205.6 kWh (1.2 MWh) | |
| Maombi | Gridi ndogo ya BESS ya kiwango cha matumizi, kunyoa kilele, usuluhishi wa nishati, muunganisho unaoweza kutumika tena (PV/Upepo), kuchaji kwa haraka kwa EV, hifadhi rudufu ya viwandani. | |
| Mfumo wa Betri | Kemia ya Kiini & Maalum | LiFePO4 (LFP) seli prismatiki za Daraja A / 3.2V 314Ah |
| Moduli ya Betri | 51.2V/314Ah/16.07 kWh (16S1P) | |
| Usanidi wa Mfumo | moduli 75 (15 katika mfululizo x rafu 5 sambamba = 15S5P) | |
| Majina ya Mfumo wa Voltage / Masafa | 768 Vdc / 672-876 Vdc | |
| Nishati ya Jina | 1,205.6 kWh (1.2 MWh) | |
| Kina cha Utoaji (DOD) | 0.9 | |
| Maisha ya Mzunguko | ≥ mizunguko 6,000 @ 25°C, 0.5C, 80% DOD | |
| Ufanisi wa safari ya kwenda na kurudi | ≥ 96% (upande wa DC) | |
| PCS (Mfumo wa Kubadilisha Nguvu) | Bidhaa Sambamba | Sungrow / Kehua / Sinexcel / Kelong (miundo ya kW 500) |
| Iliyokadiriwa Chaji/Nguvu ya Kuondoa | 500 kW (inaweza kusanidiwa hadi 630 kW) | |
| Aina ya Gridi | Awamu 3-waya + PE (iliyo na kibadilishaji cha kutengwa) | |
| Voltage ya Gridi ya Majina | 400/480/690 Vac (inayoweza kusanidiwa) | |
| Mzunguko wa majina | 50 Hz / 60 Hz (inaweza kusanidiwa) | |
| Iliyokadiriwa Pato la Sasa | 722 A @ 400 Vac | |
| Upotoshaji kamili wa Harmonic (THD) | <3% | |
| Kipengele cha Nguvu | 1 (capacitive) ~ -1 (inductive) inayoweza kurekebishwa | |
| Njia za Uendeshaji | On-Gridi / Off-Gridi / Mseto / Black-Start | |
| Mfumo wa Usimamizi na Usalama | BMS | Imeunganishwa, ufuatiliaji wa ngazi 3 (kisanduku/moduli/mfumo) |
| EMS | Udhibiti uliojumuishwa, wa akili wa malipo / uondoaji | |
| Mfumo wa Kuzima Moto (FSS) | Mfumo wa kiotomatiki uliojumuishwa (ugunduzi wa moshi/joto, uzimaji wa Perfluorohexanone) | |
| Mfumo wa HVAC | Kiyoyozi cha viwandani kilichojumuishwa (baridi / uingizaji hewa / inapokanzwa) | |
| Ulinzi wa Umeme | Kupakia kupita kiasi, kupita kiasi, mzunguko mfupi, voltage ya juu/chini, halijoto ya juu/chini, hitilafu ya ardhi, insulation | |
| Mawasiliano na Ufuatiliaji | Violesura vya Mitaa | CAN 2.0 / RS485 |
| Itifaki za Mawasiliano | Modbus RTU / Modbus TCP-IP / IEC 61850 (si lazima) | |
| Ufuatiliaji wa Mbali | 4G / WIFI / Ethaneti (si lazima) | |
| Jukwaa | Programu ya Simu ya Mkononi (iOS/Android), tovuti ya wingu ya SCADA ya Wavuti | |
| Data ya Kimwili na Mazingira | Vipimo (LxWxH) | 6,058 x 2,438 x 2,896 mm (kontena la ISO la kawaida la futi 20) |
| Uzito | Kilo 16,000 (t 16) | |
| Ulinzi wa Ingress | IP54 (inafaa kwa usakinishaji wa nje) | |
| Joto la Uendeshaji / Unyevu | -30°C hadi 50°C / 5%-95% (isiyo ya kubana) | |
| Upeo wa Upeo wa Uendeshaji | ≤ mita 2,000 (bila kupunguzwa) | |
| Kiwango cha Kelele | ≤ 75 dB @ mita 1 | |
| Njia ya Ufungaji | Ghorofa-imesimama kwenye pedi ya saruji, iliyotiwa nanga | |
| Vyeti na Udhamini | Vyeti | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 / IEC 62477 |
| Udhamini wa Mfumo | Miaka 5 (inaweza kupanuliwa hadi miaka 10) | |
| Udhamini wa Betri | Miaka 10 / mizunguko 6,000 (yoyote inakuja kwanza) |
Wasiliana na timu katika E-ABLE POWER leo ili kupata bei ya ushindani na ushauri kamili wa kiufundi kuhusu Mifumo yetu ya Kuhifadhi Nishati ya kiwango cha matumizi.
OMBA NUKUUmaudhui ni tupu!