| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
GCB-C2400
NGUVU YA E-UWEZO
GCB-C2400
Kontena ya 40ft HC Yote-katika-Moja inayochanganya BESS, BMS, EMS, HVAC, na FSS. Imeundwa kwa ajili ya ujumuishaji wa kiwango cha matumizi, udhibiti wa marudio, na uthabiti wa gridi ya taifa.
Inaendeshwa na seli za LiFePO4 za Grade A 314Ah, mifumo yetu hutoa mizunguko 6,000+ kwa DoD 80%. Muda huu wa maisha unaoongoza kwa tasnia hupunguza kwa kiasi kikubwa Gharama ya Jumla ya Umiliki (TCO) na kuongeza ROI ya mradi.
Imeundwa kwa ajili ya upitishaji wa haraka wa nishati na udhibiti wa masafa. Ufanisi wa kipekee wa malipo/ufutaji huhakikisha muda mdogo wa kupungua na huongeza uthabiti wa gridi ya taifa.
Imeundwa kwa joto kwa ubora. Mfumo uliojumuishwa wa HVAC hudumisha utendakazi wa kilele katika hali ya hewa kali, ukifanya kazi kwa uhakika hadi 50°C bila kuathiri usalama.
Smart BMS iliyojumuishwa hutoa ufuatiliaji wa 24/7 wa wakati halisi wa voltage, sasa, na halijoto, ikitoa ulinzi wa kina dhidi ya malipo ya kupita kiasi, kutokwa kwa umeme kupita kiasi, na saketi fupi.
Ondoa hatari ya 'Zero-Voltage'. Inaangazia kiwango cha chini kabisa cha kutokwa na maji na sufuri sufu, moduli zetu zinaweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu bila kuhitaji malipo ya ziada.
Kuongeza ufanisi wa anga. Usanifu wetu wa msongamano wa juu hupakia MWh 2.4 kwenye kontena la kawaida la 40ft High Cube, kuboresha matumizi ya ardhi kwa matumizi makubwa ya matumizi.
| cha Jamii | wa Kigezo | Uainishaji |
|---|---|---|
| Taarifa za Jumla | Topolojia | Chombo cha betri ya DC, AC-ikiwa na PC za nje |
| Mfano | GCB-C2400 | |
| Usanidi wa Mfumo | 1,000 kW / 2,411 kWh (2.4 MWh) | |
| Maombi | Microgridi ya BESS ya kiwango cha matumizi, kunyoa kilele, udhibiti wa masafa, usuluhishi wa nishati, ujumuishaji unaoweza kutumika tena, nakala rudufu ya viwandani. | |
| Mfumo wa Betri | Kemia ya Kiini & Maalum | LiFePO4 (LFP) seli prismatiki za Daraja A / 3.2V 314Ah |
| Moduli ya Betri | 51.2V / 314Ah / 16.07 kWh (16S1P) | |
| Usanidi wa Mfumo | Moduli 150 (15 katika mfululizo x rafu 10 sambamba = 15S10P) | |
| Majina ya Mfumo wa Voltage / Masafa | 768 Vdc / 672-876 Vdc | |
| Nishati ya Jina | 2,411 kWh (2.4 MWh) | |
| Kina cha Utoaji (DOD) | 0.9 (90%) | |
| Maisha ya Mzunguko | ≥ mizunguko 6,000 @ 25°C, 0.5C, 80% DOD | |
| Ufanisi wa safari ya kwenda na kurudi | ≥ 96% (upande wa DC) | |
| PCS (Mfumo wa Kubadilisha Nguvu) |
Bidhaa Sambamba | Sungrow / Kehua / Sinexcel / Kelong (miundo ya kW 1000) |
| Iliyokadiriwa Chaji/Nguvu ya Kuondoa | 1,000 kW | |
| Aina ya Gridi | Awamu 3-waya + PE (iliyo na kibadilishaji cha kutengwa) | |
| Voltage ya Gridi ya Majina | 400 / 480 / 690 Vac (inayoweza kusanidiwa) | |
| Mzunguko wa majina | 50 Hz / 60 Hz (inaweza kusanidiwa) | |
| Iliyokadiriwa Pato la Sasa | 1443 A @ 400 Vac | |
| Upotoshaji kamili wa Harmonic (THD) | <3% | |
| Kipengele cha Nguvu | 1 (capacitive) ~ -1 (inductive) inayoweza kurekebishwa | |
| Njia za Uendeshaji | On-Gridi / Off-Gridi / Mseto / Black-Start | |
| Usimamizi na Usalama | BMS | Imeunganishwa, ufuatiliaji wa ngazi 3 (kisanduku/moduli/mfumo) |
| EMS | Udhibiti uliojumuishwa, wa akili wa malipo / uondoaji | |
| Mfumo wa Kuzima Moto (FSS) | Mfumo wa kiotomatiki uliojumuishwa (ugunduzi wa moshi/joto, uzimaji wa Perfluorohexanone) | |
| Mfumo wa HVAC | Kiyoyozi cha viwandani kilichojumuishwa (baridi / uingizaji hewa / inapokanzwa) | |
| Ulinzi wa Umeme | Overload, overcurrent, short-circuit, over/ under voltage, over/chini ya joto, ardhi kosa | |
| Kimwili na Kimazingira | Vipimo | Kontena ya ISO ya futi 40 |
| Ulinzi wa Ingress | IP54 (inafaa kwa usakinishaji wa nje) | |
| Joto la Uendeshaji / Unyevu | -30°C hadi 50°C / 5%-95% (isiyo ya kubana) | |
| Upeo wa Upeo wa Uendeshaji | ≤ mita 2,000 (bila kupunguzwa) | |
| Njia ya Ufungaji | Ghorofa-imesimama kwenye pedi ya saruji, iliyotiwa nanga | |
| Vyeti na Udhamini | Vyeti | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 / IEC 62477 |
| Udhamini wa Mfumo | Miaka 5 (inaweza kupanuliwa hadi miaka 10) | |
| Udhamini wa Betri | Miaka 10 / mizunguko 6,000 (yoyote inakuja kwanza) |
Wasiliana na timu katika E-ABLE POWER leo ili kupata bei ya ushindani na ushauri kamili wa kiufundi kuhusu Mifumo yetu ya Kuhifadhi Nishati ya kiwango cha matumizi.
OMBA NUKUUmaudhui ni tupu!