| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
GCB-C2400
E-ABLE POWER
GCB-C2400
Isang 40ft HC All-in-One ESS Container na pinagsasama ang BESS, BMS, EMS, HVAC, at FSS. Ininhinyero para sa utility-scale renewable integration, frequency regulation, at uncompromising grid stability.
Pinapatakbo ng Grade A 314Ah LiFePO4 cells, ang aming mga system ay naghahatid ng 6,000+ cycle sa 80% DoD. Ang nangunguna sa industriya na habang-buhay na ito ay lubhang nagpapababa sa Kabuuang Gastos ng Pagmamay-ari (TCO) at nagpapalawak ng ROI ng proyekto.
Ininhinyero para sa mabilis na throughput ng enerhiya at regulasyon ng dalas. Tinitiyak ng pambihirang kahusayan sa pag-charge/discharge ang kaunting downtime at pina-maximize ang katatagan ng grid.
Thermal engineered para sa kahusayan. Ang pinagsama-samang HVAC system ay nagpapanatili ng pinakamataas na pagganap sa matinding klima, na umaandar nang maaasahan hanggang 50°C nang hindi nakompromiso ang kaligtasan.
Ang pinagsama-samang Smart BMS ay nagbibigay ng 24/7 real-time na pagsubaybay sa boltahe, kasalukuyang, at temperatura, na naghahatid ng komprehensibong proteksyon laban sa overcharge, over-discharge, at mga short circuit.
Tanggalin ang panganib na 'Zero-Voltage'. Nagtatampok ng napakababang self-discharge rate at zero sulfation, ang aming mga module ay maaaring maimbak nang matagal nang hindi nangangailangan ng top-up charge.
Pag-maximize ng spatial na kahusayan. Ang aming high-density architecture ay naglalagay ng 2.4 MWh sa isang karaniwang 40ft High Cube na lalagyan, na nag-o-optimize sa paggamit ng lupa para sa malakihang pag-deploy ng mga utility.
| ng Kategorya | ng Parameter | Detalye |
|---|---|---|
| Pangkalahatang Impormasyon | Topology | DC na lalagyan ng baterya, AC-coupled sa external PCS |
| Modelo | GCB-C2400 | |
| System Configuration | 1,000 kW / 2,411 kWh (2.4 MWh) | |
| Aplikasyon | Utility-scale BESS microgrid, peak-shaving, frequency regulation, energy arbitrage, renewable integration, industrial backup | |
| Sistema ng Baterya | Cell Chemistry at Spec | LiFePO4 (LFP) Grade A prismatic cells / 3.2V 314Ah |
| Baterya Module | 51.2V / 314Ah / 16.07 kWh (16S1P) | |
| System Configuration | 150 modules (15 in series x 10 rack sa parallel = 15S10P) | |
| Nominal System Voltage / Saklaw | 768 Vdc / 672-876 Vdc | |
| Nominal na Enerhiya | 2,411 kWh (2.4 MWh) | |
| Depth of Discharge (DOD) | 0.9 (90%) | |
| Ikot ng Buhay | ≥ 6,000 cycle @ 25°C, 0.5C, 80% DOD | |
| Round-trip Efficiency | ≥ 96% (DC side) | |
| PCS (Power Conversion System) |
Mga Katugmang Brand | Sungrow / Kehua / Sinexcel / Kelong (1000 kW na mga modelo) |
| Na-rate na Charge/Discharge Power | 1,000 kW | |
| Uri ng Grid | Three-phase 3-wire + PE (na may isolation transformer) | |
| Nominal Grid Voltage | 400 / 480 / 690 Vac (nako-configure) | |
| Nominal na Dalas | 50 Hz / 60 Hz (nako-configure) | |
| Na-rate na Kasalukuyang Output | 1443 A @ 400 Vac | |
| Total Harmonic Distortion (THD) | < 3% | |
| Power Factor | 1 (capacitive) ~ -1 (inductive) adjustable | |
| Mga Operating Mode | On-Grid / Off-Grid / Hybrid / Black-Start | |
| Pamamahala at Kaligtasan | BMS | Pinagsama, 3-level na pagsubaybay (cell/module/system) |
| EMS | Pinagsama, intelligent na pag-charge/discharge control | |
| Fire Suppression System (FSS) | Pinagsamang awtomatikong system (detect ng usok/temperatura, Perfluorohexanone extinguishing) | |
| Sistema ng HVAC | Pinagsamang pang-industriya na air conditioner (pagpapalamig/bentilasyon/pagpapainit) | |
| Mga Proteksyon sa Elektrisidad | Overload, overcurrent, short-circuit, over/under voltage, over/under temperature, ground fault | |
| Pisikal at Pangkapaligiran | Mga sukat | 40ft HC ISO Container |
| Proteksyon sa Ingress | IP54 (angkop para sa panlabas na pag-install) | |
| Operating Temp / Humidity | -30°C hanggang 50°C / 5%-95% (hindi nagpapalapot) | |
| Maximum Operating Altitude | ≤ 2,000 m (nang walang derating) | |
| Paraan ng Pag-install | Nakatayo sa sahig sa kongkretong pad, nakaangkla | |
| Mga Sertipikasyon at Warranty | Mga Sertipikasyon | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 / IEC 62477 |
| System Warranty | 5 taon (extendable hanggang 10 taon) | |
| Warranty ng Baterya | 10 taon / 6,000 cycle (alin man ang mauna) |
Makipag-ugnayan sa team sa E-ABLE POWER ngayon upang makakuha ng mapagkumpitensyang quote at ganap na teknikal na konsultasyon sa aming utility-scale Energy Storage Systems.
HUMILING NG QUOTEwalang laman ang nilalaman!