| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
GCB-C2400
E-ABLE POWER
GCB-C2400
En 40 fot HC allt-i-ett ESS-container som kombinerar BESS, BMS, EMS, HVAC och FSS. Konstruerad för förnybar integration, frekvensreglering och kompromisslös nätstabilitet.
Drivs av Grade A 314Ah LiFePO4-celler, våra system levererar 6 000+ cykler vid 80 % DoD. Denna branschledande livslängd sänker den totala ägandekostnaden (TCO) drastiskt och förlänger projektets ROI.
Konstruerad för snabb energigenomströmning och frekvensreglering. Exceptionell laddnings-/urladdningseffektivitet säkerställer minimal stilleståndstid och maximerar nätstabiliteten.
Termiskt konstruerad för excellens. Det integrerade HVAC-systemet bibehåller toppprestanda i extrema klimat och fungerar tillförlitligt upp till 50°C utan att kompromissa med säkerheten.
Den integrerade Smart BMS ger 24/7 realtidsövervakning av spänning, ström och temperatur, vilket ger ett omfattande skydd mot överladdning, överurladdning och kortslutning.
Eliminera risken för 'Nollspänning'. Med en ultralåg självurladdningshastighet och noll sulfatering, kan våra moduler lagras under längre perioder utan att behöva laddas.
Maximera rumslig effektivitet. Vår högdensitetsarkitektur packar 2,4 MWh i en standard 40ft High Cube-behållare, vilket optimerar markanvändningen för storskaliga utbyggnader.
| Kategoriparameterspecifikation | | |
|---|---|---|
| Allmän information | Topologi | DC batteribehållare, AC-kopplad med extern PCS |
| Modell | GCB-C2400 | |
| Systemkonfiguration | 1 000 kW / 2 411 kWh (2,4 MWh) | |
| Ansökan | Utility-scale BESS microgrid, peak-shaving, frekvensreglering, energiarbitrage, förnybar integration, industriell backup | |
| Batterisystem | Cellkemi och spec | LiFePO4 (LFP) Grad A prismatiska celler / 3,2V 314Ah |
| Batterimodul | 51,2V / 314Ah / 16,07 kWh (16S1P) | |
| Systemkonfiguration | 150 moduler (15 i serie x 10 rack parallellt = 15S10P) | |
| Nominell systemspänning/intervall | 768 Vdc / 672-876 Vdc | |
| Nominell energi | 2 411 kWh (2,4 MWh) | |
| Depth of Discharge (DOD) | 0,9 (90 %) | |
| Cykelliv | ≥ 6 000 cykler vid 25°C, 0,5C, 80 % DOD | |
| Effektivitet tur och retur | ≥ 96 % (DC-sida) | |
| PCS (Power Conversion System) |
Kompatibla varumärken | Sungrow / Kehua / Sinexcel / Kelong (1000 kW-modeller) |
| Nominell laddnings-/urladdningseffekt | 1 000 kW | |
| Rutnätstyp | Trefas 3-ledare + PE (med isoleringstransformator) | |
| Nominell nätspänning | 400 / 480 / 690 Vac (konfigurerbar) | |
| Nominell frekvens | 50 Hz / 60 Hz (konfigurerbar) | |
| Nominell utström | 1443 A @ 400 Vac | |
| Total harmonisk distorsion (THD) | < 3 % | |
| Effektfaktor | 1 (kapacitiv) ~ -1 (induktiv) justerbar | |
| Driftlägen | On-Grid / Off-Grid / Hybrid / Black-Start | |
| Ledning & Säkerhet | BMS | Integrerad övervakning i tre nivåer (cell/modul/system) |
| EMS | Integrerad, intelligent laddnings-/urladdningskontroll | |
| Brandsläckningssystem (FSS) | Integrerat automatiskt system (rök-/temperaturdetektering, perfluorhexanonsläckning) | |
| VVS-system | Integrerad industriell luftkonditionering (kyla/ventilation/värme) | |
| Elektriska skydd | Överbelastning, överström, kortslutning, över/underspänning, över/undertemperatur, jordfel | |
| Fysiskt & miljömässigt | Mått | 40 fot HC ISO-behållare |
| Inträngningsskydd | IP54 (lämplig för utomhusinstallation) | |
| Driftstemperatur/fuktighet | -30°C till 50°C / 5%-95% (icke-kondenserande) | |
| Maximal arbetshöjd | ≤ 2 000 m (utan nedstämpling) | |
| Installationsmetod | Golvstående på betongdyna, förankrad | |
| Certifieringar och garanti | Certifieringar | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 / IEC 62477 |
| Systemgaranti | 5 år (kan förlängas till 10 år) | |
| Batterigaranti | 10 år / 6 000 cykler (beroende på vilket som kommer först) |
Kontakta teamet på E-ABLE POWER idag för att få en konkurrenskraftig offert och fullständig teknisk konsultation om våra energilagringssystem i allmännyttiga skala.
BEGÄR EN OFFERTinnehållet är tomt!