| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
GCB-E50
E-ABLE POWER
GCB-E50
Drivs av Grad A LiFePO4-celler , levererar 6 000+ cykler vid 90 % DoD, vilket drastiskt sänker den totala ägandekostnaden (TCO).
Konstruerad för snabb energigenomströmning. Exceptionell laddnings-/urladdningseffektivitet maximerar drifttiden för industriella laster.
Integrerad 3-nivå BMS-övervakning med HVAC och autosläckningssystem för 24/7 omfattande säkerhet.
| Kategoriparameterspecifikation | | |
|---|---|---|
| Allmänt system | Systemkonfiguration | 50 kW/50 kWh AC-kopplad, trefas |
| Ansökan | C&I, Backup, Microgrid, Peak-Shaving, Arbitrage | |
| Inträngningsskydd | IP54 (installation utomhus) | |
| Batterisystem | Cell Spec | LiFePO4 (LFP) Grad A / 3,2V 100Ah |
| Nominell energi | 50 kWh (10 moduler 16S1P) | |
| Cykelliv | ≥ 6 000 cykler vid 25°C, 0,5C, 90 % DOD | |
| Systemeffektivitet | ≥ 90 % (tur och retur) | |
| Hybrid växelriktare | Nominell effekt | 50 kW (Deye eller likvärdig högpresterande) |
| Rutnätstyp | Trefas 4-tråd (3P+N+PE) 380Vac | |
| Frekvens | 50 Hz / 60 Hz | |
| Mekanisk | Mått (B*D*H) | 780 x 640 x 2000 mm |
| Systemvikt | Ca. 625 kg (fullastad) |
E-ABLE POWER tillhandahåller skräddarsydda BESS tekniska simuleringar och dedikerad B2B teknisk support för globala återförsäljare.
Begär en systemoffertinnehållet är tomt!