| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
GCB-E50
E-BAAR KRAG
GCB-E50
'n Geïntegreerde alles-in-een-kas wat BESS, BMS, EMS, HVAC en FSS kombineer. Ontwerp vir uiteindelike siklus-langlewendheid en intelligente stelselbeskerming vir u kritieke bedrywighede.
Aangedryf deur Graad A LiFePO4-selle, lewer ons stelsels 6 000+ siklusse teen 90% DoD. Hierdie toonaangewende lewensduur verlaag die totale koste van eienaarskap (TCO) drasties en verleng die projek se ROI.
Ontwerp vir vinnige energie deurset. Uitsonderlike laai-/ontladingsdoeltreffendheid verseker minimale stilstand en maksimeer optyd vir kritieke industriële bedrywighede.
Termies ontwerp vir uitnemendheid. Ons batterye handhaaf piekwerkverrigting in uiterste klimate, en werk betroubaar by omgewingstemperature tot 60°C sonder om veiligheid in te boet.
Die geïntegreerde Smart BMS bied 24/7 intydse monitering van spanning, stroom en temperatuur, en lewer omvattende beskerming teen oorlading, oorontlading en kortsluitings.
Elimineer die 'Zero-Voltage' risiko. Met 'n ultra-lae selfontladingstempo en geen sulfatering, kan ons modules vir 6 maande gestoor word sonder om 'n aanvulling te benodig.
Krag meer, weeg minder. Ons hoëdigtheid-argitektuur bied aansienlik hoër Wh/kg, en bied dieselfde kapasiteit teen een derde die gewig van tradisionele loodsuur (SLA) batterye.
| Kategorie | Parameter | Spesifikasie |
|---|---|---|
| Algemene inligting | Model | GCB-E50 |
| Stelselkonfigurasie | 50 kW/50 kW AC-gekoppel, driefase | |
| Toepassing | C&I, rugsteun, mikrorooster, piekskeer, arbitrage | |
| Batterystelsel | Selchemie en spes | LiFePO4 (LFP) Graad A / 3,2V/100Ah |
| Battery Module | 51,2V/100Ah/5,12 kWh (16S1P) | |
| Stelselkonfigurasie | 10 modules in serie (1 rek) | |
| Nominale stelselspanning | 512 Vdc (Bedryfsreeks: 448-576 Vdc) | |
| Nominale energie | 50 kWh | |
| Diepte van ontlading (DOD) | 0,9 (90%) | |
| Siklus lewe | ≥ 6 000 siklusse @ 25°C, 0,5C, 90% DOD | |
| Heen en terug Doeltreffendheid | ≥ 90% | |
| Hibriede omskakelaar | Handelsmerk/model | Deye (SUN-50K-SG01HP3 of ekw.) |
| Gegradeerde krag | 50 kW | |
| Tipe rooster | Driefase 4-draad (3P+N+PE) | |
| Nominale roosterspanning | 380 Vac (reeks: 304-456 Vac) | |
| Nominale frekwensie | 50 Hz/60 Hz | |
| Gegradeerde uitsetstroom | 76A | |
| Bedryfsmodusse | Aan-rooster / Off-rooster / Hibriede | |
| Bestuur & Veiligheid | BMS | Geïntegreerde, 3-vlak monitering |
| EBW | Geïntegreerde, intelligente beheer | |
| FSS & HVAC | Auto blus / Industriële lugversorging | |
| Beskermings | Oorlading, kortsluiting, oortemp, ens. | |
| Fisies & Omgewing | Afmetings (B*D*H) / Gewig | 780x640x2000 mm / 625 kg |
| Intredebeskerming | IP54 (buitelug installasie) | |
| Bedryfstemperatuur | -20°C tot 50°C | |
| Installasie metode | Vloerstaand (geanker) | |
| Sertifisering en waarborg | Sertifiserings | CE/IEC 62619/IEC 61000/UN38.3 |
| Stelselwaarborg | 5 jaar (verlengbaar tot 10) | |
| Batterywaarborg | 10 jaar/6 000 siklusse |
Kontak E-ABLE POWER vandag om 'n mededingende kwotasie en volledige tegniese konsultasie oor die CCB-E50 Alles-in-een bergingstelsel te kry.
AANVRA 'N KWOTATIEinhoud is leeg!