| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Antal: | |
GCB-E50
E-ABLE POWER
GCB-E50
Et integreret alt-i-et skab, der kombinerer BESS, BMS, EMS, HVAC og FSS. Konstrueret til ultimativ cykluslevetid og intelligent systembeskyttelse til dine kritiske operationer.
Drevet af Grade A LiFePO4-celler leverer vores systemer 6.000+ cyklusser ved 90 % DoD. Denne brancheførende levetid sænker de samlede ejeromkostninger (TCO) drastisk og forlænger projektets ROI.
Konstrueret til hurtig energigennemstrømning. Enestående op-/afladningseffektivitet sikrer minimal nedetid og maksimerer oppetiden til kritiske industrielle operationer.
Termisk konstrueret til fremragende kvalitet. Vores batterier opretholder topydelse i ekstreme klimaer og fungerer pålideligt ved omgivelsestemperaturer op til 60°C uden at gå på kompromis med sikkerheden.
Det integrerede Smart BMS giver 24/7 realtidsovervågning af spænding, strøm og temperatur, og leverer omfattende beskyttelse mod overopladning, overafladning og kortslutninger.
Eliminer 'Nulspænding'-risikoen. Med en ultra-lav selvafladningshastighed og nul sulfatering kan vores moduler opbevares i 6 måneder uden behov for en opladning.
Effekt mere, vej mindre. Vores højdensitetsarkitektur giver betydeligt højere Wh/kg og tilbyder den samme kapacitet ved en tredjedel vægten af traditionelle bly-syre (SLA) batterier.
| Kategori | Parameter | Specifikation |
|---|---|---|
| Generel information | Model | GCB-E50 |
| Systemkonfiguration | 50 kW/50 kW AC-koblet, trefaset | |
| Anvendelse | C&I, backup, microgrid, peak-shaving, arbitrage | |
| Batteri System | Cellekemi og spec | LiFePO4 (LFP) Grade A / 3,2V/100Ah |
| Batteri modul | 51,2V/100Ah/5,12 kWh (16S1P) | |
| Systemkonfiguration | 10 moduler i serie (1 rack) | |
| Nominel systemspænding | 512 Vdc (driftsområde: 448-576 Vdc) | |
| Nominel energi | 50 kWh | |
| Depth of Discharge (DOD) | 0,9 (90 %) | |
| Cyklus liv | ≥ 6.000 cyklusser ved 25°C, 0,5C, 90 % DOD | |
| Rundturseffektivitet | ≥ 90 % | |
| Hybrid inverter | Mærke/model | Deye (SUN-50K-SG01HP3 eller tilsvarende) |
| Nominel effekt | 50 kW | |
| Grid Type | Trefaset 4-leder (3P+N+PE) | |
| Nominel netspænding | 380 Vac (interval: 304-456 Vac) | |
| Nominel frekvens | 50 Hz/60 Hz | |
| Nominel udgangsstrøm | 76A | |
| Driftstilstande | On-Grid/Off-Grid/Hybrid | |
| Ledelse & Sikkerhed | BMS | Integreret overvågning i 3 niveauer |
| EMS | Integreret, intelligent styring | |
| FSS & HVAC | Autoslukning / Industriel A/C | |
| Beskyttelser | Overbelastning, kortslutning, overtemperatur mv. | |
| Fysisk og miljømæssig | Dimensioner (B*D*H) / Vægt | 780x640x2000 mm / 625 kg |
| Beskyttelse mod indtrængen | IP54 (udendørs installation) | |
| Driftstemperatur | -20°C til 50°C | |
| Installationsmetode | Gulvstående (forankret) | |
| Certificeringer og garanti | Certificeringer | CE/IEC 62619/IEC 61000/UN38.3 |
| Systemgaranti | 5 år (kan forlænges til 10) | |
| Batterigaranti | 10 år/6.000 cyklusser |
Kontakt E-ABLE POWER i dag for at få et konkurrencedygtigt tilbud og fuld teknisk rådgivning om CCB-E50 Alt-i-en-lagersystemet.
ANMOD ET TILBUDindholdet er tomt!