| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
GCB-E50
E-ABLE VERMOGEN
GCB-E50
Aangedreven door LiFePO4-cellen van klasse A , die meer dan 6000 cycli leveren bij een DoD van 90%, waardoor de Total Cost of Ownership (TCO) drastisch wordt verlaagd.
Ontworpen voor snelle energiedoorvoer. Uitzonderlijke laad-/ontlaadefficiëntie maximaliseert de uptime voor industriële belastingen.
Geïntegreerde GBS-bewaking op 3 niveaus met HVAC- en automatische blussystemen voor 24/7 uitgebreide veiligheid.
| Categorie | Parameter | Specificatie |
|---|---|---|
| Algemeen systeem | Systeemconfiguratie | 50 kW/50 kWh AC-gekoppeld, driefasig |
| Sollicitatie | C&I, Backup, Microgrid, Peak-Shaving, Arbitrage | |
| Bescherming tegen binnendringing | IP54 (installatie buiten) | |
| Batterijsysteem | Celspecificatie | LiFePO4 (LFP) klasse A / 3,2 V 100 Ah |
| Nominale energie | 50 kWh (10 modules 16S1P) | |
| Cyclus leven | ≥ 6.000 cycli @ 25°C, 0,5C, 90% DOD | |
| Systeemefficiëntie | ≥ 90% (retour) | |
| Hybride omvormer | Nominaal vermogen | 50 kW (Deye of gelijkwaardig high-perf) |
| Rastertype | Driefasig 4-draads (3P+N+PE) 380Vac | |
| Frequentie | 50 Hz / 60 Hz | |
| Mechanisch | Afmetingen (B*D*H) | 780 x 640 x 2000 mm |
| Systeemgewicht | Ongeveer. 625 kg (volledig geladen) |
E-ABLE POWER biedt op maat gemaakte BESS-technische simulaties en speciale B2B-technische ondersteuning voor wereldwijde dealers.
Vraag een systeemofferte aaninhoud is leeg!