| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
GCB-E50
E-ABLE VERMOGEN
GCB-E50
Een geïntegreerde alles-in-één kast die BESS, BMS, EMS, HVAC en FSS combineert. Ontworpen voor een ultieme levensduur van de cyclus en intelligente systeembescherming voor uw kritieke activiteiten.
Onze systemen worden aangedreven door LiFePO4-cellen van klasse A en leveren meer dan 6.000 cycli bij 90% DoD. Deze toonaangevende levensduur verlaagt de Total Cost of Ownership (TCO) drastisch en verlengt de ROI van het project.
Ontworpen voor snelle energiedoorvoer. Uitzonderlijke laad-/ontlaadefficiëntie zorgt voor minimale downtime en maximaliseert de uptime voor kritische industriële activiteiten.
Thermisch ontworpen voor uitmuntendheid. Onze batterijen blijven topprestaties leveren in extreme klimaten en werken betrouwbaar bij omgevingstemperaturen tot 60°C zonder de veiligheid in gevaar te brengen.
Het geïntegreerde Smart BMS biedt 24/7 realtime monitoring van spanning, stroom en temperatuur en biedt uitgebreide bescherming tegen overbelasting, overontlading en kortsluiting.
Elimineer het risico op nulspanning. Dankzij de ultralage zelfontlading en nul-sulfatie kunnen onze modules 6 maanden worden opgeslagen zonder dat er bijgevuld hoeft te worden.
Meer vermogen, minder wegen. Onze architectuur met hoge dichtheid biedt een aanzienlijk hogere Wh/kg en biedt dezelfde capaciteit bij een derde van het gewicht van traditionele loodzuuraccu's (SLA).
| Categorie | Parameter | Specificatie |
|---|---|---|
| Algemene informatie | Model | GCB-E50 |
| Systeemconfiguratie | 50 kW/50 kW AC-gekoppeld, driefasig | |
| Sollicitatie | C&I, back-up, microgrid, peak-shaving, arbitrage | |
| Batterijsysteem | Celchemie en specificatie | LiFePO4 (LFP) klasse A / 3,2 V/100 Ah |
| Batterijmodule | 51,2V/100Ah/5,12 kWh (16S1P) | |
| Systeemconfiguratie | 10 modules in serie (1 rack) | |
| Nominale systeemspanning | 512 Vdc (werkbereik: 448-576 Vdc) | |
| Nominale energie | 50 kWh | |
| Diepte van ontlading (DOD) | 0,9 (90%) | |
| Cyclus leven | ≥ 6.000 cycli @ 25°C, 0,5C, 90% DOD | |
| Efficiëntie heen en terug | ≥ 90% | |
| Hybride omvormer | Merk/model | Deye (SUN-50K-SG01HP3 of gelijkwaardig) |
| Nominaal vermogen | 50 kW | |
| Rastertype | Driefasig 4-draads (3P+N+PE) | |
| Nominale netspanning | 380 Vac (bereik: 304-456 Vac) | |
| Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz | |
| Nominale uitgangsstroom | 76A | |
| Bedrijfsmodi | On-grid/off-grid/hybride | |
| Beheer & Veiligheid | GBS | Geïntegreerde monitoring op 3 niveaus |
| EMS | Geïntegreerde, intelligente besturing | |
| FSS en HVAC | Automatische blussing / Industriële airconditioning | |
| Beveiligingen | Overbelasting, kortsluiting, te hoge temperatuur, etc. | |
| Fysiek en milieu | Afmetingen (B*D*H) / Gewicht | 780x640x2000 mm / 625 kg |
| Bescherming tegen binnendringing | IP54 (buiteninstallatie) | |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 50°C | |
| Installatiemethode | Vloerstaand (verankerd) | |
| Certificeringen en garantie | Certificeringen | CE/IEC 62619/IEC 61000/UN38.3 |
| Systeemgarantie | 5 jaar (verlengbaar tot 10) | |
| Batterijgarantie | 10 jaar/6.000 cycli |
Neem vandaag nog contact op met E-ABLE POWER voor een concurrerende offerte en volledig technisch advies over het CCB-E50 alles-in-één opslagsysteem.
VRAAG EEN OFFERTE AANinhoud is leeg!