| זמינות: | |
|---|---|
| כמות: | |
GCB-E50
E-ABLE POWER
GCB-E50
ארון משולב הכל באחד המשלב BESS, BMS, EMS, HVAC ו-FSS. תוכנן עבור אורך חיים אולטימטיבי של מחזור והגנה חכמה על המערכת עבור הפעולות הקריטיות שלך.
מופעל על ידי תאי LiFePO4 דרגה A, המערכות שלנו מספקות 6,000+ מחזורים ב-90% DoD. תוחלת חיים מובילה בתעשייה מורידה באופן דרסטי את עלות הבעלות הכוללת (TCO) ומרחיבה את החזר ה-ROI של הפרויקט.
תוכנן לתפוקת אנרגיה מהירה. יעילות טעינה/פריקה יוצאת דופן מבטיחה זמן השבתה מינימלי וממקסמת את זמן הפעולה עבור פעולות תעשייתיות קריטיות.
הנדסה תרמית למצוינות. הסוללות שלנו שומרות על ביצועי שיא באקלים קיצוני, פועלות בצורה אמינה בטמפרטורות סביבה של עד 60 מעלות צלזיוס מבלי להתפשר על הבטיחות.
ה-Smart BMS המשולב מספק ניטור 24/7 בזמן אמת של מתח, זרם וטמפרטורה, ומספק הגנה מקיפה מפני טעינת יתר, פריקת יתר וקצר חשמלי.
הסר את הסיכון של 'מתח אפס'. עם קצב פריקה עצמית נמוך במיוחד ואפס סולפטציה, ניתן לאחסן את המודולים שלנו למשך 6 חודשים ללא צורך בטעינה.
כוח יותר, משקל פחות. ארכיטקטורת הצפיפות הגבוהה שלנו מספקת ואט/ק'ג גבוה משמעותית, ומציעה קיבולת זהה בשליש ממשקלן של סוללות עופרת חומצה (SLA) מסורתיות.
| קטגוריה | פרמטר | מפרט |
|---|---|---|
| מידע כללי | דֶגֶם | GCB-E50 |
| תצורת מערכת | 50 קילוואט/50 קילוואט AC-מצמד, תלת פאזי | |
| בַּקָשָׁה | C&I, גיבוי, microgrid, peak-shaving, ארביטראז' | |
| מערכת סוללות | כימיה ומפרט של תאים | LiFePO4 (LFP) דרגה A / 3.2V/100Ah |
| מודול סוללה | 51.2V/100Ah/5.12 קילוואט-שעה (16S1P) | |
| תצורת מערכת | 10 מודולים בסדרה (1 מתלה) | |
| מתח מערכת נומינלי | 512 Vdc (טווח פעולה: 448-576 Vdc) | |
| אנרגיה נומינלית | 50 קילוואט | |
| עומק פריקה (DOD) | 0.9 (90%) | |
| מחזור חיים | ≥ 6,000 מחזורים @ 25°C, 0.5C, 90% DOD | |
| יעילות הלוך ושוב | ≥ 90% | |
| מהפך היברידי | מותג/דגם | Deye (SUN-50K-SG01HP3 או מקבילה) |
| כוח מדורג | 50 קילוואט | |
| סוג רשת | תלת פאזי 4 חוטים (3P+N+PE) | |
| מתח רשת נומינלי | 380 VAC (טווח: 304-456 Vac) | |
| תדר נומינלי | 50 הרץ/60 הרץ | |
| זרם פלט מדורג | 76A | |
| מצבי הפעלה | On-Grid/Off-Grid/Hybrid | |
| ניהול ובטיחות | BMS | ניטור משולב בן 3 רמות |
| EMS | שליטה משולבת, חכמה | |
| FSS & HVAC | כיבוי אוטומטי / מיזוג תעשייתי | |
| הגנות | עומס יתר, קצר חשמלי, טמפ' יתר וכו'. | |
| פיזית וסביבתית | מידות (W*D*H) / משקל | 780x640x2000 מ'מ / 625 ק'ג |
| הגנה מפני כניסה | IP54 (התקנה חיצונית) | |
| טמפרטורת הפעלה | -20 מעלות צלזיוס עד 50 מעלות צלזיוס | |
| שיטת התקנה | רצפה (מעוגן) | |
| אישורים ואחריות | הסמכות | CE/IEC 62619/IEC 61000/UN38.3 |
| אחריות מערכת | 5 שנים (ניתן להארכה ל-10) | |
| אחריות על סוללה | 10 שנים/6,000 מחזורים |
צור קשר עם E-ABLE POWER עוד היום כדי לקבל הצעת מחיר תחרותית וייעוץ טכני מלא על מערכת האחסון CCB-E50 All-In-One.
בקש הצעת מחירהתוכן ריק!