| Доступност: | |
|---|---|
| Количина: | |
ГЦБ-Ц2400
Е-АБЛЕ ПОВЕР
ГЦБ-Ц2400
40фт ХЦ све-у-једном ЕСС контејнер који комбинује БЕСС, БМС, ЕМС, ХВАЦ и ФСС. Дизајниран за интеграцију обновљивих извора енергије на нивоу комуналних предузећа, регулацију фреквенције и бескомпромисну стабилност мреже.
Покренути ЛиФеПО4 ћелијама класе А од 314 Ах, наши системи испоручују 6.000+ циклуса са 80% ДоД. Овај животни век, водећи у индустрији, драстично смањује укупне трошкове власништва (ТЦО) и продужава РОИ пројекта.
Дизајниран за брзи проток енергије и регулацију фреквенције. Изузетна ефикасност пуњења/пражњења обезбеђује минимално време застоја и максимизира стабилност мреже.
Термички пројектован за изврсност. Интегрисани ХВАЦ систем одржава врхунске перформансе у екстремним климатским условима, поуздано ради до 50°Ц без угрожавања безбедности.
Интегрисани Смарт БМС обезбеђује 24/7 праћење напона, струје и температуре у реалном времену, пружајући свеобухватну заштиту од прекомерног пуњења, прекомерног пражњења и кратких спојева.
Елиминишите ризик „Нултог напона“. Уз ултра-ниску стопу самопражњења и нулту сулфатизацију, наши модули могу да се чувају на дужи период без потребе за допуном.
Максимизирање просторне ефикасности. Наша архитектура високе густине пакује 2,4 МВх у стандардни контејнер Хигх Цубе од 40 стопа, оптимизујући коришћење земљишта за примену великих комуналних предузећа.
| категорије | параметара | Спецификација |
|---|---|---|
| Опште информације | Топологи | Контејнер за једносмерну батерију, спојен на наизменичну струју са екстерним ПЦС-ом |
| Модел | ГЦБ-Ц2400 | |
| Конфигурација система | 1.000 кВ / 2.411 кВх (2,4 МВх) | |
| Апликација | БЕСС микромрежа за комуналне услуге, регулација фреквенције, енергетска арбитража, интеграција обновљивих извора, индустријска подршка | |
| Батеријски систем | Целл Цхемистри & Спец | ЛиФеПО4 (ЛФП) призматичне ћелије разреда А / 3.2В 314Ах |
| Баттери Модуле | 51,2 В / 314 Ах / 16,07 кВх (16С1П) | |
| Конфигурација система | 150 модула (15 у серији к 10 рацкова у паралели = 15С10П) | |
| Номинални системски напон / опсег | 768 Вдц / 672-876 Вдц | |
| Номинална енергија | 2.411 кВх (2,4 МВх) | |
| Дубина пражњења (ДОД) | 0,9 (90%) | |
| Цицле Лифе | ≥ 6.000 циклуса на 25°Ц, 0,5Ц, 80% ДОД | |
| Ефикасност повратног путовања | ≥ 96% (ДЦ страна) | |
| ПЦС (систем за конверзију енергије) |
Компатибилни брендови | Сунгров / Кехуа / Синекцел / Келонг (модели од 1000 кВ) |
| Називна снага пуњења/пражњења | 1.000 кВ | |
| Грид Типе | Трофазни 3-жични + ПЕ (са изолационим трансформатором) | |
| Номинални напон мреже | 400 / 480 / 690 Вац (подесиво) | |
| Номинална фреквенција | 50 Хз / 60 Хз (подесиво) | |
| Називна излазна струја | 1443 А @ 400 Вац | |
| Укупна хармонијска дисторзија (ТХД) | < 3% | |
| Фактор снаге | 1 (капацитивни) ~ -1 (индуктивни) подесиви | |
| Радни режими | Он-Грид / Офф-Грид / Хибрид / Блацк-Старт | |
| Менаџмент и безбедност | БМС | Интегрисано праћење на 3 нивоа (ћелија/модул/систем) |
| ЕМС | Интегрисана, интелигентна контрола пуњења/пражњења | |
| Систем за гашење пожара (ФСС) | Интегрисани аутоматски систем (детекција дима/температуре, гашење перфлуорохексаноном) | |
| ХВАЦ систем | Интегрисани индустријски клима уређај (хлађење/вентилација/грејање) | |
| Електричне заштите | Преоптерећење, прекомерна струја, кратак спој, превисок/поднапон, превисока/под температура, квар на земљи | |
| Физичка и еколошка | Димензије | 40фт ХЦ ИСО контејнер |
| Ингресс Протецтион | ИП54 (погодно за спољну инсталацију) | |
| Радна температура / влажност | -30°Ц до 50°Ц / 5%-95% (без кондензације) | |
| Максимална радна висина | ≤ 2.000 м (без смањења капацитета) | |
| Метод инсталације | Подно на бетонској подлози, анкерисано | |
| Сертификати и гаранција | Цертификати | ЦЕ / ИЕЦ 62619 / ИЕЦ 61000 / УН38.3 / ИЕЦ 62477 |
| Систем Варранти | 5 година (продуживо на 10 година) | |
| Гаранција на батерију | 10 година / 6.000 циклуса (шта год наступи прво) |
Контактирајте тим у Е-АБЛЕ ПОВЕР-у данас да бисте добили конкурентну понуду и потпуне техничке консултације о нашим системима за складиштење енергије на нивоу комуналних предузећа.
ЗАТРАЖИТЕ ПОНУДУсадржај је празан!