| です | |
|---|---|
| 。 | |
GCB-C1200
イーブルパワー
GCB-C1200
BESS、BMS、EMS、HVAC、FSSを組み合わせた20フィートのオールインワンESSコンテナ。事業規模の再生可能エネルギーの統合と妥協のない送電網の安定性を実現するように設計されています。
グレード A の LiFePO4 セルを搭載した当社のシステムは、90% DoD で 6,000 サイクル以上を実現します[cite: 6]。この業界をリードする寿命により、総所有コスト (TCO) が大幅に削減され、プロジェクトの ROI が延長されます[引用: 7]。
迅速なエネルギースループットを実現するように設計されています[引用: 10]。卓越した充放電効率により、重要な産業業務のダウンタイムを最小限に抑え、アップタイムを最大化します[引用: 10]。
優れた熱設計[引用: 8]。当社のバッテリーは極端な気候でも最高の性能を維持し、安全性を損なうことなく最大 60°C の周囲温度でも確実に動作します[引用: 8]。
統合されたスマート BMS は、電圧、電流、温度を年中無休でリアルタイムに監視し、過充電、過放電、短絡に対する包括的な保護を提供します[引用: 12]。
「ゼロ電圧」のリスクを排除します[引用: 9]。超低い自己放電率と硫酸化ゼロを特徴とする当社のモジュールは、追加充電を必要とせずに 6 か月間保管できます [引用: 9]。
パワーは増し、重量は軽減されます[引用: 14]。当社の高密度アーキテクチャは、大幅に高い Wh/kg を提供し、従来の鉛酸 (SLA) バッテリーの 3 分の 1 の重量で同じ容量を提供します[引用: 14]。
| カテゴリ | パラメータの | 仕様 |
|---|---|---|
| 一般情報 | トポロジー | DC バッテリー コンテナ、外部 PCS と AC 結合 |
| モデル | GCB-C1200 | |
| システム構成 | 500kW/1,205.6kWh(1.2MWh) | |
| 応用 | 実用規模のBESSマイクログリッド、ピークシェービング、エネルギー裁定取引、再生可能エネルギー統合(太陽光発電/風力)、EV急速充電、産業用バックアップ | |
| バッテリーシステム | 細胞の化学的性質と仕様 | LiFePO4 (LFP) グレード A 角形セル / 3.2V 314Ah |
| バッテリーモジュール | 51.2V/314Ah/16.07kWh(16S1P) | |
| システム構成 | 75 モジュール (15 直列 x 5 並列ラック = 15S5P) | |
| 公称システム電圧/範囲 | 768 Vdc / 672 ~ 876 Vdc | |
| 名目エネルギー | 1,205.6kWh(1.2MWh) | |
| 放電深度 (DOD) | 0.9 | |
| サイクルライフ | ≥ 6,000 サイクル @ 25°C、0.5C、80% DOD | |
| 往復効率 | ≧96%(DC側) | |
| PCS(電力変換システム) | 互換性のあるブランド | Sungrow / Kehua / Sinexcel / Kelong (500 kW モデル) |
| 定格充放電電力 | 500kW(最大630kWまで設定可能) | |
| グリッドタイプ | 三相3線+PE(絶縁トランス付) | |
| 公称系統電圧 | 400/480/690 Vac (設定可能) | |
| 公称周波数 | 50 Hz / 60 Hz (設定可能) | |
| 定格出力電流 | 722 A @ 400 Vac | |
| 全高調波歪み (THD) | < 3% | |
| 力率 | 1(容量性)~-1(誘導性)調整可能 | |
| 動作モード | オングリッド / オフグリッド / ハイブリッド / ブラックスタート | |
| 管理・安全体制 | BMS | 統合された 3 レベルのモニタリング (セル/モジュール/システム) |
| EMS | 統合されたインテリジェントな充放電制御 | |
| 消火システム (FSS) | 統合自動システム(煙・温度検知、パーフルオロヘキサノン消火) | |
| 空調システム | 業務用一体型エアコン(冷却・換気・暖房) | |
| 電気的保護 | 過負荷、過電流、短絡、過電圧/過電圧、過電圧/過小温度、地絡、絶縁 | |
| 通信と監視 | ローカルインターフェース | CAN2.0/RS485 |
| 通信プロトコル | Modbus RTU / Modbus TCP-IP / IEC 61850 (オプション) | |
| 遠隔監視 | 4G / WIFI / イーサネット (オプション) | |
| プラットフォーム | モバイルアプリ(iOS/Android)、Web SCADAクラウドポータル | |
| 物理的および環境データ | 寸法 (長さ×幅×高さ) | 6,058 x 2,438 x 2,896 mm (標準 20 フィート ISO コンテナ) |
| 重さ | 16,000kg(16t) | |
| 侵入保護 | IP54(屋外設置に適しています) | |
| 使用温度・湿度 | -30°C ~ 50°C / 5% ~ 95% (結露なきこと) | |
| 最大動作高度 | ≤ 2,000 m (ディレーティングなし) | |
| 騒音レベル | ≤ 75 dB @ 1 m | |
| 設置方法 | コンクリートパッド上に床置き、固定 | |
| 認証と保証 | 認証 | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 / IEC 62477 |
| システム保証 | 5年(10年まで延長可能) | |
| バッテリーの保証 | 10年 / 6,000サイクル(いずれか早い方) |
E-ABLE POWER のチームに今すぐ連絡して、当社の事業規模のエネルギー貯蔵システムに関する競争力のある見積もりと完全な技術相談を受けてください。
見積もりをリクエストする中身は空です!