| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
GCB-E120
ENERGÍA ELECTRÓNICA
GCB-E120
Un gabinete integrado todo en uno que combina BESS, BMS, EMS, HVAC y FSS. Diseñado para lograr la máxima longevidad del ciclo y protección inteligente del sistema para sus operaciones críticas.
Alimentados por celdas LiFePO4 de grado A, nuestros sistemas ofrecen más de 6000 ciclos al 90 % de DoD. Esta vida útil líder en la industria reduce drásticamente el costo total de propiedad (TCO) y extiende el retorno de la inversión del proyecto.
Diseñado para un rápido rendimiento de energía. La excepcional eficiencia de carga/descarga garantiza un tiempo de inactividad mínimo y maximiza el tiempo de actividad para operaciones industriales críticas.
Diseñado térmicamente para la excelencia. Nuestras baterías mantienen el máximo rendimiento en climas extremos y funcionan de manera confiable a temperaturas ambiente de hasta 60 °C sin comprometer la seguridad.
El Smart BMS integrado proporciona monitoreo en tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana, del voltaje, la corriente y la temperatura, brindando protección integral contra sobrecargas, sobredescargas y cortocircuitos.
Elimine el riesgo de 'voltaje cero'. Con una tasa de autodescarga ultrabaja y cero sulfatación, nuestros módulos se pueden almacenar durante 6 meses sin necesidad de una recarga.
Más potencia, pesa menos. Nuestra arquitectura de alta densidad proporciona Wh/kg significativamente más altos, ofreciendo la misma capacidad con un tercio del peso de las baterías tradicionales de plomo-ácido (SLA).
| de categoría | de parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Información general | Modelo | GCB-E100 |
| Configuración del sistema | 50 kW/100 kWh (hasta 112 kWh), trifásico acoplado a CA | |
| Solicitud | C&I, energía de respaldo, microrred, reducción de picos, arbitraje | |
| Sistema de batería | Química celular y especificaciones | LiFePO4 (LFP), Grado A / 3,2V/260Ah o 314Ah (seleccionable) |
| Módulo de batería | 51,2 V/280 Ah o 51,2 V/314 Ah (16S1P) | |
| Configuración del sistema | 7 módulos en serie (1 rack) | |
| Voltaje nominal del sistema | 358,4 VCC (rango: 313,6-401,8 VCC) | |
| Energía Nominal | 100,35 kWh (280Ah) / 112,53 kWh (314Ah) | |
| Profundidad de descarga (DOD) | 0,9 (90%) | |
| Ciclo de vida | ≥ 6000 ciclos a 25 °C 0,5 °C, 80 % DOD | |
| Eficiencia de ida y vuelta | ≥ 90% | |
| Inversor híbrido | Marcas compatibles | Deye / Solis / Afore / Growatt (modelos de 50 kW) |
| Potencia nominal | 50 kilovatios | |
| Tipo de cuadrícula | Trifásico 4 hilos (3P+N+PE) | |
| Tensión nominal de red | 380 Vca (rango: 304-456 Vca) | |
| Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz | |
| Corriente de salida nominal | 76A | |
| Modos de funcionamiento | Dentro de la red/fuera de la red/híbrido | |
| Gestión y seguridad | BMS | Monitoreo integrado de 3 niveles |
| EMS | Control de carga/descarga inteligente e integrado | |
| FSS y climatización | Detección y extinción automática de humos / A/C industrial | |
| Protecciones Eléctricas | Sobrecarga, cortocircuito, sobre/bajo voltaje y temperatura, falla a tierra | |
| Física y ambiental | Dimensiones (AnxPrxAl) / Peso | 1200 x 803 x 2375 mm / 1300 kg |
| Protección de ingreso | IP54 (Apto para instalación en exteriores) | |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 50°C | |
| Método de instalación | De suelo (anclado) | |
| Certificaciones y garantía | Certificaciones | CE/IEC 62619/IEC61000/UN38.3 |
| Garantía del sistema | 5 años (ampliable a 10 años) | |
| Garantía de la batería | 10 años/6000 ciclos (lo que ocurra primero) |
¡El contenido está vacío!