| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
GCB-E120
PUTEREA E-ABLE
GCB-E120
Un dulap all-in-one integrat care combină BESS, BMS, EMS, HVAC și FSS. Proiectat pentru longevitate maximă a ciclului și protecție inteligentă a sistemului pentru operațiunile dumneavoastră critice.
Alimentate de celule LiFePO4 de grad A, sistemele noastre furnizează peste 6.000 de cicluri la 90% DoD. Această durată de viață lider în industrie scade drastic costul total de proprietate (TCO) și extinde rentabilitatea investiției proiectului.
Proiectat pentru un debit rapid de energie. Eficiența excepțională de încărcare/descărcare asigură un timp de nefuncționare minim și maximizează timpul de funcționare pentru operațiunile industriale critice.
Proiectat termic pentru excelență. Bateriile noastre mențin performanța de vârf în climate extreme, funcționând fiabil la temperaturi ambientale de până la 60°C, fără a compromite siguranța.
Smart BMS integrat asigură monitorizarea în timp real 24/7 a tensiunii, curentului și temperaturii, oferind protecție completă împotriva supraîncărcării, supradescărcării și scurtcircuitelor.
Eliminați riscul de „tensiune zero”. Având o rată de autodescărcare ultra-scăzută și sulfatare zero, modulele noastre pot fi stocate timp de 6 luni fără a fi nevoie de încărcare suplimentară.
Putere mai mult, cântărire mai puțin. Arhitectura noastră de înaltă densitate oferă Wh/kg semnificativ mai mare, oferind aceeași capacitate cu o treime din greutatea bateriilor tradiționale cu plumb-acid (SLA).
| categoriei | parametrilor | Specificarea |
|---|---|---|
| Informații generale | Model | GCB-E100 |
| Configurarea sistemului | 50 kW/100 kWh (până la 112 kWh), trifazat cuplat cu curent alternativ | |
| Aplicație | C&I, putere de rezervă, microgrid, peak shaving, arbitraj | |
| Sistem de baterii | Chimie celulară și spec | LiFePO4 (LFP), grad A / 3,2 V/260 Ah sau 314 Ah (selectabil) |
| Modul baterie | 51,2 V/280 Ah sau 51,2 V/314 Ah (16S1P) | |
| Configurarea sistemului | 7 module în serie (1 rack) | |
| Tensiunea nominală a sistemului | 358,4 Vcc (Interval: 313,6-401,8 Vcc) | |
| Energia nominală | 100,35 kWh (280 Ah) / 112,53 kWh (314 Ah) | |
| Adâncimea de descărcare (DOD) | 0,9 (90%) | |
| Ciclul de viață | ≥ 6.000 de cicluri la 25°C 0,5C, 80% DOD | |
| Eficiență dus-întors | ≥ 90% | |
| Invertor hibrid | Mărci compatibile | Deye / Solis / Afore / Growatt (modele de 50 kW) |
| Putere nominală | 50 kW | |
| Tip grilă | Trifazat cu 4 fire (3P+N+PE) | |
| Tensiunea nominală a rețelei | 380 Vac (interval: 304-456 Vac) | |
| Frecvența nominală | 50 Hz/60 Hz | |
| Curent nominal de ieșire | 76A | |
| Moduri de operare | On-Grid/Off-Grid/Hybrid | |
| Management și siguranță | BMS | Monitorizare integrată, pe 3 niveluri |
| EMS | Control integrat, inteligent de încărcare/descărcare | |
| FSS și HVAC | Detectare și stingere automată a fumului / A/C industrial | |
| Protecții electrice | Suprasarcină, scurtcircuit, supra/subtensiune și temperatură, defecțiune la pământ | |
| Fizice și de mediu | Dimensiuni (LxPxH) / Greutate | 1200 x 803 x 2375 mm / 1300 kg |
| Protecție la intrare | IP54 (Potrivit pentru instalare în exterior) | |
| Temperatura de operare | -20°C până la 50°C | |
| Metoda de instalare | Pe podea (ancorat) | |
| Certificari si garantie | Certificari | CE/IEC 62619/IEC61000/UN38.3 |
| Garanția sistemului | 5 ani (prelungibil la 10 ani) | |
| Garantie baterie | 10 ani/6.000 de cicluri (oricare survine primul) |
conținutul este gol!