| samuwa: | |
|---|---|
| Yawan: | |
Sleek, ƙirar bene tare da ingantaccen sinadarai na LiFePO4. An inganta shi don tsawon rayuwa mai tsayi da haɗin kai tare da manyan masu juyawa na zama.
Babban saka idanu na ciki yana ba da kariya ta 24/7 daga yin caji da zafi fiye da kima, yana tabbatar da aminci mai hankali ga duk tsarin makamashin gidan ku.
Siffar madaidaicin madaidaici tare da ƙafar ƙafar ƙafar ƙafar bene yana ba da damar sanya wuri mai sassauƙa, haɓaka sararin bene a cikin gidaje da ƙananan ofisoshi.
Yana da ƙa'idodi masu sassauƙa sosai don haɗin kai-da-wasa mara sumul tare da manyan samfuran inverter kamar Deye, Growatt, Victron, da Goodwe.
An sanye shi da musaya na RS485, CAN, da WiFi don saka idanu mai nisa na ainihin lokaci da sarrafa makamashin dijital ta na'urorin hannu.
Chemistry Premium LiFePO4 yana ba da sama da 6,000 zurfafa hawan keke a 80% DOD, yana ba da rayuwar sabis mai dogaro wanda ya wuce shekaru goma.
Babban ingantaccen bayani wanda aka ƙera don ƙarfin ajiya da inganci a cikin gidaje na zamani da ƙananan wuraren kasuwanci.
| na Category | Siga | GVR-15 | GVR-30 | GVR-17 | GVR-32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janar bayani | Model Energy | 15.36 kWh | 30.72 kWh | 17.51 kWh | 32.15 kWh |
| Topology | DC-haɗe-haɗe tare da ƙananan inverter hybrid | ||||
| Aikace-aikace | Ma'ajiyar wurin zama, ƙaramin ofis, kantin kayan jin daɗi, ajiyar waje | ||||
| Tsarin baturi | Wutar Wutar Lantarki | 51.2 Vdc | |||
| Nau'in Tantanin halitta | LiFePO4 (LFP) Matsayin Kwayoyin Prismatic | ||||
| Kanfigareshan | 16S3P (300Ah) | 16S6P (600Ah) | 16S3P (342Ah) | 16S2P (628 Ah) | |
| Wutar lantarki | 43.2 - 57.6 Vdc | ||||
| Max Chg/Dischg Yanzu | 150A/150A | 300A / 300A | 150A/150A | 300A / 300A | |
| Zurfin Fitar (DOD) | 90% | ||||
| Zagayowar Rayuwa | ≥ 6,000 hawan keke @ 25°C, 0.5C, 80% DOD | ||||
| Bayanan Jiki | Girma (WxDxH) mm | 650 x 230 x 1150 mm (Ƙaramin bayanin martaba) | |||
| Cikakken nauyi | 145 kg | 260 kg | 160 kg | 275 kg | |
| Kariya / Hanya | IP20 / bene-tsaye tare da ƙafafun castor | ||||
| Sadarwa | Hanyoyin sadarwa | RS485 / CAN / RS232 / WiFi (Na zaɓi) | |||
| Inverter Protocols | Deye, Growatt, Victron, Goodwe, Solis, Luxpower, Sofar | ||||
| Takaddun shaida | UN38.3 / MSDS / CE / ROHS / FCC | ||||
Shin kuna shirye don inganta ma'ajiyar wurin ku tare da sleek GVR Series? Tuntuɓi ƙungiyar E-ABLE POWER a yau don ƙayyadaddun ƙididdiga da duba dacewa.
NEMI TSOKACIabun ciki fanko ne!