| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Maximisez votre espace au sol avec notre profil de batterie vertical ultra-mince. Stockage d’énergie domestique intelligent à cycle élevé conçu pour l’esthétique et la fiabilité.
Une surveillance interne complète protège contre la surcharge et la surchauffe, garantissant une sécurité 24h/24 et 7j/7 pour l'ensemble de votre foyer.
Le profil vertical élégant et ultra-mince permet une installation murale flexible, créant un aspect organisé tout en économisant de l'espace au sol.
Les protocoles intégrés garantissent une intégration plug-and-play transparente avec les onduleurs hybrides Deye, Growatt, Victron et Goodwe.
Équipé d'interfaces RS485, CAN et WiFi pour une gestion numérique de l'énergie en temps réel via vos appareils mobiles.
Les cellules Premium LiFePO4 offrent plus de 6 000 cycles à 80 % de DOD, fournissant une énergie fiable pendant plus de 10 ans.
Parfaitement conçu pour fournir une alimentation de secours d'urgence et une efficacité énergétique aux ménages modernes et aux petites entreprises.
| Catégorie | Paramètre | GWR 48-100 | GWR 48-200 |
|---|---|---|---|
| Informations générales | Énergie nominale | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
| Topologie | Couplé CC avec onduleur hybride basse tension | ||
| Application | Secours résidentiel, ESS solaire domestique, Petits commerces | ||
| Système de batterie | Tension nominale | 51,2 Vcc | |
| Chimie cellulaire | Cellules prismatiques LiFePO4 (LFP) de catégorie A | ||
| Capacité | 100 Ah | 200 Ah | |
| Plage de tension | 43,2 - 57,6 Vcc | ||
| Courant Chg/Dischg maximum | 100 A / 100 A | 100 A / 100 A | |
| Profondeur de décharge (DOD) | 90% | ||
| Cycle de vie | ≥ 6 000 cycles à 25°C, 0,5C, 80 % DOD | ||
| Gestion et sécurité | Interfaces de surveillance | RS485/CAN/RS232/WiFi (en option) | |
| Compatibilité des onduleurs | Deye, Growatt, Victron, Goodwe, Solis, Luxpower, Sofar | ||
| Certifications | UN38.3 / FDS / CE / ROHS | ||
| Données physiques | Dimensions (LxPxH) mm | 442x133x600mm | 480x180x850mm |
| Poids net | 45 kg | 95 kg | |
| Protection / Pose | IP20 / Montage mural | ||
Prêt à économiser de l'espace et à sécuriser l'alimentation électrique de votre maison avec la série GWR ? Contactez E-ABLE POWER dès aujourd'hui pour un devis de gros compétitif et une assistance technique.
DEMANDER UN DEVISle contenu est vide !