इंटेलिजेंट वॉटरप्रूफ सोलर और विंड हाइब्रिड पावर्ड स्प्लिट स्ट्रीट लाइट हाइवे/कोर्टर्ड/आउटडोर के लिए
विशेषताएँ
सोलर एंड विंड हाइब्रिड पावर स्ट्रीट लाइटिंग एक बुद्धिमान और पूर्ण स्टैंड-अलोन एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम है। यह सौर मॉड्यूल, एक छोटी पवन टरबाइन, गहरी चक्र बैटरी, एक नियंत्रक और एक या कुछ स्ट्रीट लाइट से बना है। हाइब्रिड सिस्टम हवा और सौर दोनों से ऊर्जा की कटाई करता है और इसे रात के दौरान पावर स्ट्रीट लाइट्स के लिए गहरी-चक्र बैटरी में संग्रहीत करता है। पवन और सौर संसाधनों के संयोजन का उपयोग करके, सिस्टम स्ट्रीट लाइटिंग के लिए शक्ति का एक स्थिर और निरंतर प्रवाह प्रदान करता है।
सौर और पवन हाइब्रिड पावर स्ट्रीट लाइटिंग का प्रमुख लाभ यह है कि जब सौर और पवन ऊर्जा प्रस्तुतियों का उपयोग एक साथ किया जाता है, तो सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त, बैटरी स्टोरेज का आकार थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि बिजली उत्पादन की एक विधि पर कम निर्भरता होती है। अक्सर, जब सूरज नहीं होता है, तो बहुत हवा होती है। हवा की गति अक्सर दोपहर के समय और गर्मियों में कम होती है जब सूर्य संसाधन अपने सबसे अच्छे रूप में होते हैं।
दूसरी ओर, हवा अक्सर शाम के समय और वसंत और सर्दियों जैसे अवधि में मजबूत होती है जब कम सूर्य संसाधन होते हैं। यहां तक कि एक ही दिन के दौरान, दुनिया भर में कई क्षेत्रों में, या वर्ष के कुछ समय में, हवा और सौर संसाधनों के संदर्भ में अलग -अलग और विपरीत पैटर्न हैं। और वे अलग -अलग पैटर्न पवन सौर हाइब्रिड सिस्टम को स्ट्रीट लाइटिंग के लिए सबसे अच्छा विकल्प बना सकते हैं।
स्थापना संदर्भ
प्रस्ताव | 60W पवन सौर स्ट्रीट लाइट विनिर्देश | मात्रा | Ea-y9m60w | ||
1 | एलईडी लैंप | 60W | फिलिप्स एलईडी लैंप: 12V60W, 3600-6000K | 1PC |
|
2 | पवन टरबाइन | 200W | 200W पवन ट्यूबिन, नायलॉन फाइबर | 1PC | |
3 | सौर पेनल | 140W | सोलर पैनल: मोनो/पॉली, 140W | 1PC | |
4 | नियंत्रक | 12v10a | नियंत्रक: 12V10A इंटेलिजेंट सोलर चार्ज कंट्रोलर | 1PC | |
5 | जेल बैटरी | 120AH | बैटरी: 12V120AH डीप रीसायकल जेल स्टोरेज बैटरी | 1PC | |
6 | पोल | 9 एम | 9m शंक्वाकार, Q235 स्टील, सिंगल आर्म, व्यास: 75-174 मिमी, मोटाई: 3.5 मिमी, हॉट डुबकी जस्ती, पाउडर कोटिंग, रस्ट प्रूफ, | 1PC | |
7 | बैटरी बॉक्स | भूमिगत प्लास्टिक बैटरी बॉक्स | 1PC |
प्रस्ताव | 80W पवन सोलर स्ट्रीट लाइट स्पेसिफिकेशन | Ea-y10m80w | |||
1 | एलईडी लैंप | 80W | फिलिप्स एलईडी लैंप: 12V80W, 3600-6000K | 1PC |
|
2 | पवन टरबाइन | 300W | 300W पवन ट्यूबाइन, नायलॉन फाइबर | 1PC | |
3 | सौर पेनल | 190W | सोलर पैनल: मोनो/पॉली, 190W | 1PC | |
4 | नियंत्रक | 24v15a | नियंत्रक: 24V15A इंटेलिजेंट सोलर चार्ज कंट्रोलर | 1PC | |
5 | जेल बैटरी | 180AH | बैटरी: 12V180AH डीप रीसायकल जेल स्टोरेज बैटरी | 1PC | |
6 | पोल | 10 मीटर | 10 मीटर शंक्वाकार, Q235 स्टील, सिंगल आर्म, व्यास: 75-190 मिमी, मोटाई: 3.5 मिमी, हॉट डुबकी जस्ती, पाउडर कोटिंग, रस्ट प्रूफ, | 1PC | |
7 | बैटरी बॉक्स | भूमिगत प्लास्टिक बैटरी बॉक्स | 1PC |
प्रस्ताव | 100W पवन सौर स्ट्रीट लाइट विनिर्देश | Ea-y11m100w | |||
1 | एलईडी लैंप | 100W | फिलिप्स एलईडी लैंप: 12V100W, 3600-6000K | 1PC |
|
2 | पवन टरबाइन | 300W | 300W पवन ट्यूबाइन, नायलॉन फाइबर | 1PC | |
3 | सौर पेनल | 240W | सोलर पैनल: मोनो/पॉली, 240W | 1PC | |
4 | नियंत्रक | 24v15a | नियंत्रक: 24V15A इंटेलिजेंट सोलर चार्ज कंट्रोलर | 1PC | |
5 | जेल बैटरी | 220AH | बैटरी: 12V110AH*2 डीप रीसायकल जेल स्टोरेज बैटरी | 2pcs | |
6 | पोल | 11 मी | 11 मीटर शंक्वाकार, Q235 स्टील, सिंगल आर्म, डायमीटर: 85-200 मिमी, मोटाई: 3.75 मिमी, हॉट डिप जस्ती, पाउडर कोटिंग, रस्ट प्रूफ, | 1PC | |
7 | बैटरी बॉक्स | भूमिगत प्लास्टिक बैटरी बॉक्स | 1PC |
प्रस्ताव | 80W पवन सोलर स्ट्रीट लाइट स्पेसिफिकेशन | Ea-y10m80w | |||
1 | एलईडी लैंप | 80W | फिलिप्स एलईडी लैंप: 12V80W, 3600-6000K | 2pcs |
|
2 | पवन टरबाइन | 300W | 300W पवन ट्यूबाइन, नायलॉन फाइबर | 1PC | |
3 | सौर पेनल | 190W | सोलर पैनल: मोनो/पॉली, 190W | 2pcs | |
4 | नियंत्रक | 24v15a | नियंत्रक: 24V15A इंटेलिजेंट सोलर चार्ज कंट्रोलर | 2pcs | |
5 | जेल बैटरी | 180AH | बैटरी: 12V180AH डीप रीसायकल जेल स्टोरेज बैटरी | 2pcs | |
6 | पोल | 10 मीटर | 10 मीटर शंक्वाकार, Q235 स्टील, सिंगल आर्म, व्यास: 75-190 मिमी, मोटाई: 3.5 मिमी, हॉट डुबकी जस्ती, पाउडर कोटिंग, रस्ट प्रूफ, | 1PC | |
7 | बैटरी बॉक्स | भूमिगत प्लास्टिक बैटरी बॉक्स | 1PC |
कारखाना परिचय
एलईडी लाइटिंग वर्कशॉप
सौर पैनल कार्यशाला
पोल्स वर्कशॉप
बैटरी कार्यशाला
परियोजना के अनुसार डिजाइन
डायलक्स रिपोर्ट विश्लेषण
पवन निवास गणना
इंटेलिजेंट वॉटरप्रूफ सोलर और विंड हाइब्रिड पावर्ड स्प्लिट स्ट्रीट लाइट हाइवे/कोर्टर्ड/आउटडोर के लिए
विशेषताएँ
सोलर एंड विंड हाइब्रिड पावर स्ट्रीट लाइटिंग एक बुद्धिमान और पूर्ण स्टैंड-अलोन एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम है। यह सौर मॉड्यूल, एक छोटी पवन टरबाइन, गहरी चक्र बैटरी, एक नियंत्रक और एक या कुछ स्ट्रीट लाइट से बना है। हाइब्रिड सिस्टम हवा और सौर दोनों से ऊर्जा की कटाई करता है और इसे रात के दौरान पावर स्ट्रीट लाइट्स के लिए गहरी-चक्र बैटरी में संग्रहीत करता है। पवन और सौर संसाधनों के संयोजन का उपयोग करके, सिस्टम स्ट्रीट लाइटिंग के लिए शक्ति का एक स्थिर और निरंतर प्रवाह प्रदान करता है।
सौर और पवन हाइब्रिड पावर स्ट्रीट लाइटिंग का प्रमुख लाभ यह है कि जब सौर और पवन ऊर्जा प्रस्तुतियों का उपयोग एक साथ किया जाता है, तो सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त, बैटरी स्टोरेज का आकार थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि बिजली उत्पादन की एक विधि पर कम निर्भरता होती है। अक्सर, जब सूरज नहीं होता है, तो बहुत हवा होती है। हवा की गति अक्सर दोपहर के समय और गर्मियों में कम होती है जब सूर्य संसाधन अपने सबसे अच्छे रूप में होते हैं।
दूसरी ओर, हवा अक्सर शाम के समय और वसंत और सर्दियों जैसे अवधि में मजबूत होती है जब कम सूर्य संसाधन होते हैं। यहां तक कि एक ही दिन के दौरान, दुनिया भर में कई क्षेत्रों में, या वर्ष के कुछ समय में, हवा और सौर संसाधनों के संदर्भ में अलग -अलग और विपरीत पैटर्न हैं। और वे अलग -अलग पैटर्न पवन सौर हाइब्रिड सिस्टम को स्ट्रीट लाइटिंग के लिए सबसे अच्छा विकल्प बना सकते हैं।
स्थापना संदर्भ
प्रस्ताव | 60W पवन सौर स्ट्रीट लाइट विनिर्देश | मात्रा | Ea-y9m60w | ||
1 | एलईडी लैंप | 60W | फिलिप्स एलईडी लैंप: 12V60W, 3600-6000K | 1PC |
|
2 | पवन टरबाइन | 200W | 200W पवन ट्यूबिन, नायलॉन फाइबर | 1PC | |
3 | सौर पेनल | 140W | सोलर पैनल: मोनो/पॉली, 140W | 1PC | |
4 | नियंत्रक | 12v10a | नियंत्रक: 12V10A इंटेलिजेंट सोलर चार्ज कंट्रोलर | 1PC | |
5 | जेल बैटरी | 120AH | बैटरी: 12V120AH डीप रीसायकल जेल स्टोरेज बैटरी | 1PC | |
6 | पोल | 9 एम | 9m शंक्वाकार, Q235 स्टील, सिंगल आर्म, व्यास: 75-174 मिमी, मोटाई: 3.5 मिमी, हॉट डुबकी जस्ती, पाउडर कोटिंग, रस्ट प्रूफ, | 1PC | |
7 | बैटरी बॉक्स | भूमिगत प्लास्टिक बैटरी बॉक्स | 1PC |
प्रस्ताव | 80W पवन सोलर स्ट्रीट लाइट स्पेसिफिकेशन | Ea-y10m80w | |||
1 | एलईडी लैंप | 80W | फिलिप्स एलईडी लैंप: 12V80W, 3600-6000K | 1PC |
|
2 | पवन टरबाइन | 300W | 300W पवन ट्यूबाइन, नायलॉन फाइबर | 1PC | |
3 | सौर पेनल | 190W | सोलर पैनल: मोनो/पॉली, 190W | 1PC | |
4 | नियंत्रक | 24v15a | नियंत्रक: 24V15A इंटेलिजेंट सोलर चार्ज कंट्रोलर | 1PC | |
5 | जेल बैटरी | 180AH | बैटरी: 12V180AH डीप रीसायकल जेल स्टोरेज बैटरी | 1PC | |
6 | पोल | 10 मीटर | 10 मीटर शंक्वाकार, Q235 स्टील, सिंगल आर्म, व्यास: 75-190 मिमी, मोटाई: 3.5 मिमी, हॉट डुबकी जस्ती, पाउडर कोटिंग, रस्ट प्रूफ, | 1PC | |
7 | बैटरी बॉक्स | भूमिगत प्लास्टिक बैटरी बॉक्स | 1PC |
प्रस्ताव | 100W पवन सौर स्ट्रीट लाइट विनिर्देश | Ea-y11m100w | |||
1 | एलईडी लैंप | 100W | फिलिप्स एलईडी लैंप: 12V100W, 3600-6000K | 1PC |
|
2 | पवन टरबाइन | 300W | 300W पवन ट्यूबाइन, नायलॉन फाइबर | 1PC | |
3 | सौर पेनल | 240W | सोलर पैनल: मोनो/पॉली, 240W | 1PC | |
4 | नियंत्रक | 24v15a | नियंत्रक: 24V15A इंटेलिजेंट सोलर चार्ज कंट्रोलर | 1PC | |
5 | जेल बैटरी | 220AH | बैटरी: 12V110AH*2 डीप रीसायकल जेल स्टोरेज बैटरी | 2pcs | |
6 | पोल | 11 मी | 11 मीटर शंक्वाकार, Q235 स्टील, सिंगल आर्म, डायमीटर: 85-200 मिमी, मोटाई: 3.75 मिमी, हॉट डिप जस्ती, पाउडर कोटिंग, रस्ट प्रूफ, | 1PC | |
7 | बैटरी बॉक्स | भूमिगत प्लास्टिक बैटरी बॉक्स | 1PC |
प्रस्ताव | 80W पवन सोलर स्ट्रीट लाइट स्पेसिफिकेशन | Ea-y10m80w | |||
1 | एलईडी लैंप | 80W | फिलिप्स एलईडी लैंप: 12V80W, 3600-6000K | 2pcs |
|
2 | पवन टरबाइन | 300W | 300W पवन ट्यूबाइन, नायलॉन फाइबर | 1PC | |
3 | सौर पेनल | 190W | सोलर पैनल: मोनो/पॉली, 190W | 2pcs | |
4 | नियंत्रक | 24v15a | नियंत्रक: 24V15A इंटेलिजेंट सोलर चार्ज कंट्रोलर | 2pcs | |
5 | जेल बैटरी | 180AH | बैटरी: 12V180AH डीप रीसायकल जेल स्टोरेज बैटरी | 2pcs | |
6 | पोल | 10 मीटर | 10 मीटर शंक्वाकार, Q235 स्टील, सिंगल आर्म, व्यास: 75-190 मिमी, मोटाई: 3.5 मिमी, हॉट डुबकी जस्ती, पाउडर कोटिंग, रस्ट प्रूफ, | 1PC | |
7 | बैटरी बॉक्स | भूमिगत प्लास्टिक बैटरी बॉक्स | 1PC |
कारखाना परिचय
एलईडी लाइटिंग वर्कशॉप
सौर पैनल कार्यशाला
पोल्स वर्कशॉप
बैटरी कार्यशाला
परियोजना के अनुसार डिजाइन
डायलक्स रिपोर्ट विश्लेषण
पवन निवास गणना
सामग्री खाली है!