Intelligens vízálló napenergia- és szélhibrid erőteljes, split utcai fény az autópályákhoz/az udvarokhoz/kültéri
Jellemzők
A Solar & Wind Hibrid Power Street világítás intelligens és teljes, önálló LED utcai világítási rendszer. A napenergia -modulokból, egy kis szélturbinából, mély ciklusú akkumulátorokból, vezérlőből és egy vagy néhány utcai lámpából áll. A hibrid rendszer mind a szélből, mind a napenergia energiáját betakarítja, és mélyciklusú akkumulátorokban tárolja az éjszakai Power Street lámpákig. A szél és a napenergia -erőforrások kombinációjának felhasználásával a rendszer stabil és állandó energiaáramlást biztosít az utcai világításhoz.
A napenergia és a szél hibrid Power Street világításának fő előnye, hogy amikor a napenergia- és szélenergia -termelést együtt használják, a rendszer megbízhatósága javul. Ezenkívül az akkumulátor tárolásának mérete kissé csökkenthető, mivel kevésbé támaszkodnak az energiatermelés egyik módszerére. Gyakran, ha nincs nap, rengeteg szél van. A szélsebesség gyakran alacsony olyan időszakokban, mint például a dél és a nyár, amikor a Nap -erőforrások a legjobbak.
Másrészt a szél gyakran erősebb az olyan időszakokban, mint az esti idő, a tavasz és a tél, amikor kevesebb napforrás van. Még ugyanazon a napon, világszerte sok régióban, vagy az év egyes időszakaiban, a szél és a napenergia -erőforrások szempontjából eltérő és ellentétes minták vannak. És ezek a különböző minták a szél napenergia -hibrid rendszereit a legjobb megoldássá tehetik az utcai világításhoz.
Telepítési referencia
Javaslat | 60W Wind Solar Street Light specifikáció | Mennyiség | EA-Y9M60W | ||
1 | Lámpatámpa | 60W | Philips LED lámpa: 12V60W, 3600-6000K | 1 százalék |
|
2 | Szélturbina | 200W | 200W -os szél tuebine, nylon rost | 1 százalék | |
3 | Napelem | 140W | Napelem: mono/poli, 140w | 1 százalék | |
4 | Vezérlő | 12v10a | Vezérlő: 12V10A intelligens napenergia -vezérlő | 1 százalék | |
5 | Gél akkumulátor | 120ah | Akkumulátor: 12v120AH mély újrahasznosító gél tároló akkumulátor | 1 százalék | |
6 | Pólus | 9m | 9 m kúpos, Q235 acél, egykar, átmérő: 75-174 mm, vastagság: 3,5 mm, forró dip-horganyzott, porbevonat, rozsda-igazolás, | 1 százalék | |
7 | Akkumulátoros doboz | Földalatti műanyag akkumulátor doboz | 1 százalék |
Javaslat | 80W Wind Solar Street Light specifikáció | EA-Y10M80W | |||
1 | Lámpatámpa | 80W | Philips LED lámpa: 12v80W, 3600-6000K | 1 százalék |
|
2 | Szélturbina | 300W | 300W szél -tuebine, nylonszál | 1 százalék | |
3 | Napelem | 190W | Napelem: Mono/Poly, 190W | 1 százalék | |
4 | Vezérlő | 24v15a | Vezérlő: 24V15A intelligens napenergia -vezérlő | 1 százalék | |
5 | Gél akkumulátor | 180ah | Akkumulátor: 12v180AH mély újrahasznosító gél tároló akkumulátor | 1 százalék | |
6 | Pólus | 10m | 10 m kúpos, Q235 acél, egykar, átmérő: 75-190 mm, vastagság: 3,5 mm, forró dip-horganyzott, porbevonat, rozsda-igazolás, | 1 százalék | |
7 | Akkumulátoros doboz | Földalatti műanyag akkumulátor doboz | 1 százalék |
Javaslat | 100W Wind Solar Street Light specifikáció | Ea-y11m100w | |||
1 | Lámpatámpa | 100W | Philips LED lámpa: 12v100W, 3600-6000K | 1 százalék |
|
2 | Szélturbina | 300W | 300W szél -tuebine, nylonszál | 1 százalék | |
3 | Napelem | 240W | Napelem: mono/poli, 240w | 1 százalék | |
4 | Vezérlő | 24v15a | Vezérlő: 24V15A intelligens napenergia -vezérlő | 1 százalék | |
5 | Gél akkumulátor | 220ah | Akkumulátor: 12v110ah*2 mély újrahasznosító gél tároló akkumulátor | 2dbs | |
6 | Pólus | 11 méter | 11 m kúpos, Q235 acél, egykar, átmérő: 85-200 mm, vastagság: 3,75 mm, forró dip-horganyzott, porbevonat, rozsda-igazolás, | 1 százalék | |
7 | Akkumulátoros doboz | Földalatti műanyag akkumulátor doboz | 1 százalék |
Javaslat | 80W Wind Solar Street Light specifikáció | EA-Y10M80W | |||
1 | Lámpatámpa | 80W | Philips LED lámpa: 12v80W, 3600-6000K | 2dbs |
|
2 | Szélturbina | 300W | 300W szél -tuebine, nylonszál | 1 százalék | |
3 | Napelem | 190W | Napelem: Mono/Poly, 190W | 2dbs | |
4 | Vezérlő | 24v15a | Vezérlő: 24V15A intelligens napenergia -vezérlő | 2dbs | |
5 | Gél akkumulátor | 180ah | Akkumulátor: 12v180AH mély újrahasznosító gél tároló akkumulátor | 2dbs | |
6 | Pólus | 10m | 10 m kúpos, Q235 acél, egykar, átmérő: 75-190 mm, vastagság: 3,5 mm, forró dip-horganyzott, porbevonat, rozsda-igazolás, | 1 százalék | |
7 | Akkumulátoros doboz | Földalatti műanyag akkumulátor doboz | 1 százalék |
Gyári bevezetés
LED világítási műhely
Napelem
Oszlopok műhely
Akkumulátor műhely
Tervezés a projekt szerint
Dialux jelentés elemzés
Szél -tartózkodási kiszámítás
Intelligens vízálló napenergia- és szélhibrid erőteljes, split utcai fény az autópályákhoz/az udvarokhoz/kültéri
Jellemzők
A Solar & Wind Hibrid Power Street világítás intelligens és teljes, önálló LED utcai világítási rendszer. A napenergia -modulokból, egy kis szélturbinából, mély ciklusú akkumulátorokból, vezérlőből és egy vagy néhány utcai lámpából áll. A hibrid rendszer mind a szélből, mind a napenergia energiáját betakarítja, és mélyciklusú akkumulátorokban tárolja az éjszakai Power Street lámpákig. A szél és a napenergia -erőforrások kombinációjának felhasználásával a rendszer stabil és állandó energiaáramlást biztosít az utcai világításhoz.
A napenergia és a szél hibrid Power Street világításának fő előnye, hogy amikor a napenergia- és szélenergia -termelést együtt használják, a rendszer megbízhatósága javul. Ezenkívül az akkumulátor tárolásának mérete kissé csökkenthető, mivel kevésbé támaszkodnak az energiatermelés egyik módszerére. Gyakran, ha nincs nap, rengeteg szél van. A szélsebesség gyakran alacsony olyan időszakokban, mint például a dél és a nyár, amikor a Nap -erőforrások a legjobbak.
Másrészt a szél gyakran erősebb az olyan időszakokban, mint az esti idő, a tavasz és a tél, amikor kevesebb napforrás van. Még ugyanazon a napon, világszerte sok régióban, vagy az év egyes időszakaiban, a szél és a napenergia -erőforrások szempontjából eltérő és ellentétes minták vannak. És ezek a különböző minták a szél napenergia -hibrid rendszereit a legjobb megoldássá tehetik az utcai világításhoz.
Telepítési referencia
Javaslat | 60W Wind Solar Street Light specifikáció | Mennyiség | EA-Y9M60W | ||
1 | Lámpatámpa | 60W | Philips LED lámpa: 12V60W, 3600-6000K | 1 százalék |
|
2 | Szélturbina | 200W | 200W -os szél tuebine, nylon rost | 1 százalék | |
3 | Napelem | 140W | Napelem: mono/poli, 140w | 1 százalék | |
4 | Vezérlő | 12v10a | Vezérlő: 12V10A intelligens napenergia -vezérlő | 1 százalék | |
5 | Gél akkumulátor | 120ah | Akkumulátor: 12v120AH mély újrahasznosító gél tároló akkumulátor | 1 százalék | |
6 | Pólus | 9m | 9 m kúpos, Q235 acél, egykar, átmérő: 75-174 mm, vastagság: 3,5 mm, forró dip-horganyzott, porbevonat, rozsda-igazolás, | 1 százalék | |
7 | Akkumulátoros doboz | Földalatti műanyag akkumulátor doboz | 1 százalék |
Javaslat | 80W Wind Solar Street Light specifikáció | EA-Y10M80W | |||
1 | Lámpatámpa | 80W | Philips LED lámpa: 12v80W, 3600-6000K | 1 százalék |
|
2 | Szélturbina | 300W | 300W szél -tuebine, nylonszál | 1 százalék | |
3 | Napelem | 190W | Napelem: Mono/Poly, 190W | 1 százalék | |
4 | Vezérlő | 24v15a | Vezérlő: 24V15A intelligens napenergia -vezérlő | 1 százalék | |
5 | Gél akkumulátor | 180ah | Akkumulátor: 12v180AH mély újrahasznosító gél tároló akkumulátor | 1 százalék | |
6 | Pólus | 10m | 10 m kúpos, Q235 acél, egykar, átmérő: 75-190 mm, vastagság: 3,5 mm, forró dip-horganyzott, porbevonat, rozsda-igazolás, | 1 százalék | |
7 | Akkumulátoros doboz | Földalatti műanyag akkumulátor doboz | 1 százalék |
Javaslat | 100W Wind Solar Street Light specifikáció | Ea-y11m100w | |||
1 | Lámpatámpa | 100W | Philips LED lámpa: 12v100W, 3600-6000K | 1 százalék |
|
2 | Szélturbina | 300W | 300W szél -tuebine, nylonszál | 1 százalék | |
3 | Napelem | 240W | Napelem: mono/poli, 240w | 1 százalék | |
4 | Vezérlő | 24v15a | Vezérlő: 24V15A intelligens napenergia -vezérlő | 1 százalék | |
5 | Gél akkumulátor | 220ah | Akkumulátor: 12v110ah*2 mély újrahasznosító gél tároló akkumulátor | 2dbs | |
6 | Pólus | 11 méter | 11 m kúpos, Q235 acél, egykar, átmérő: 85-200 mm, vastagság: 3,75 mm, forró dip-horganyzott, porbevonat, rozsda-igazolás, | 1 százalék | |
7 | Akkumulátoros doboz | Földalatti műanyag akkumulátor doboz | 1 százalék |
Javaslat | 80W Wind Solar Street Light specifikáció | EA-Y10M80W | |||
1 | Lámpatámpa | 80W | Philips LED lámpa: 12v80W, 3600-6000K | 2dbs |
|
2 | Szélturbina | 300W | 300W szél -tuebine, nylonszál | 1 százalék | |
3 | Napelem | 190W | Napelem: Mono/Poly, 190W | 2dbs | |
4 | Vezérlő | 24v15a | Vezérlő: 24V15A intelligens napenergia -vezérlő | 2dbs | |
5 | Gél akkumulátor | 180ah | Akkumulátor: 12v180AH mély újrahasznosító gél tároló akkumulátor | 2dbs | |
6 | Pólus | 10m | 10 m kúpos, Q235 acél, egykar, átmérő: 75-190 mm, vastagság: 3,5 mm, forró dip-horganyzott, porbevonat, rozsda-igazolás, | 1 százalék | |
7 | Akkumulátoros doboz | Földalatti műanyag akkumulátor doboz | 1 százalék |
Gyári bevezetés
LED világítási műhely
Napelem
Oszlopok műhely
Akkumulátor műhely
Tervezés a projekt szerint
Dialux jelentés elemzés
Szél -tartózkodási kiszámítás
A tartalom üres!