特徴
スタンドアロンのLED街路照明を提供する包括的でインテリジェントなシステムであるソーラーと風のハイブリッドパワーストリート照明の統合は、現代の都市のエネルギーニーズに対する有望なソリューションです。このシステムは、ソーラーモジュール、小さな風力タービン、ディープサイクルバッテリー、コントローラー、1つ以上の街路灯で構成されています。ハイブリッドシステムは、風力と太陽の両方のリソースからエネルギーを収集し、深いサイクルのバッテリーに保管して、夜中に街灯に電力を供給します。風と太陽のソースを組み合わせた使用により、街路照明への一定で安定した電力供給が保証されます。
太陽と風のハイブリッドパワーストリート照明は、太陽と風力発電を統合することによりシステムの信頼性を高めるため、大きな利点をもたらします。さらに、システムは電力を生成する1つの方法だけに依存しないため、バッテリーストレージのサイズをある程度縮小できます。風速は通常、太陽光発電のピークにある正午と夏の間は低くなります。逆に、太陽光発電のリソースが最も低い夕方と春と冬の間、風速は一般に高くなります。同じ日以内であっても、世界中のさまざまな地域や年の一部の地域では、風力と太陽エネルギーのパターンが異なる場合があります。これらの明確なパターンにより、風塩ハイブリッドシステムが街路照明の理想的なオプションになります。
結論として、太陽と風のハイブリッドパワーストリート照明システムは、スタンドアロンLEDストリート照明の有望なソリューションです。太陽光と風力発電の統合により、システムの信頼性が向上し、街路照明に一定の安定した電力流が得られます。このシステムの柔軟性により、世界中のさまざまな地域の風力と太陽エネルギーの異なるパターンを活用できるため、さまざまな地域の街路照明に適したオプションになります。
製品写真 | 主要な仕様とコンポーネントの価格 | |
| 20Wソーラーライト: | 50Wソーラーパネル *2PCS: |
ボディマテリアル:アルミニウムダイプスト | ピーク電力:50W | |
LEDパワー:20W | ピークVol&Current:18V 2.78A | |
LEDタイプ:48NOS Philips SMD3030 | モジュール数量:2個 | |
ビーム角度:140*70° | Soalr Cell Type:Mono | |
光束:> 2800lm | モジュールサイズ:700*535*30mm | |
色温度:6000k | 保証:5年 | |
バッテリー容量:268WH 12V | 生涯:> 20年 | |
生涯:> 1800サイクル | ||
ソーラーコントローラー:MPPT | ||
100Wヘリックス風力タービン | 5mスチールポール: | |
風速開始:1.3m/s | 高さ:5メートル | |
定格風速:13m/s | ポールサイズ:130mm | |
定格電力:100W | 厚さ:3mm | |
ブレードの高さ:1.05m | 熱いディップが亜鉛メッキされ、 | |
注文番号:EA-N20W | ブレード数量:2pcs | ポッドワーコーティングトリートメント |
ジェネレーター:3フェーズAC MEGLEVジェネレーター | RAL:7045 |
製品写真 | 主要な仕様とコンポーネントの価格 | |
| モデル番号 :EA-U30W | 50Wソーラーパネル *2PCS: |
ボディマテリアル:アルミニウムダイプスト | ピーク電力: 50W | |
LEDパワー: 30W | ピークVol&Current:18V 2.78A | |
LEDタイプ:48NOS Philips SMD3030 | モジュール数量:2個 | |
ビーム角度:140*70° | Soalr Cell Type:Mono | |
光束:> 2800lm | モジュールサイズ:700*535*30mm | |
色温度:6000k | 保証:5年 | |
バッテリー容量: 391WH 12V | 生涯:> 20年 | |
生涯:> 1800サイクル | ||
ソーラーコントローラー:MPPT | ||
100Wヘリックス風力タービン | 5mスチールポール: | |
風速開始:1.3m/s | 高さ: 5メートル | |
定格風速:13m/s | ポールサイズ:130mm | |
定格電力:100W | 厚さ:3mm | |
ブレードの高さ:1.05m | 熱いディップが亜鉛メッキされ、 | |
注文番号:EA-N30W | ブレード数量:2pcs | ポッドワーコーティングトリートメント |
ジェネレーター:3フェーズAC MEGLEVジェネレーター | RAL:7045 |
製品写真 | 主要な仕様とコンポーネントの価格 | |
| 50Wソーラーライト: | 80Wソーラーパネル *2PCS: |
モデル番号:EA-U50W | ピーク電力: 80W | |
ボディマテリアル:アルミニウムダイプスト | ピークVol&Current:18V 4.44a | |
LEDパワー: 50W | モジュール数量:2個 | |
LEDタイプ:72Nos Philips SMD3030 | Soalr Cell Type:Mono | |
ビーム角度:140*70° | モジュールサイズ:760*670*30mm | |
光束:> 6200LM | 保証:5年 | |
色温度:6000k | 生涯:> 20年 | |
バッテリー容量: 548WH 12V | ||
生涯:> 1800サイクル | ||
300Wヘリックス風力タービン | 6Mスチールポール: | |
風速開始:1.3m/s | 高さ: 6メートル | |
定格風速:13m/s | ポールサイズ:150mm | |
定格電力:300W | 厚さ:3mm | |
ブレードの高さ:1.3m | 熱いディップが亜鉛メッキされ、 | |
注文番号:EA-N50W | ブレード数量:2pcs | ポッドワーコーティングトリートメント |
ジェネレーター:3フェーズAC MEGLEVジェネレーター | RAL:7045 |
製品写真 | 主要な仕様とコンポーネントの価格 | |
| 60Wソーラーライト: | 80Wソーラーパネル *2PCS: |
モデル番号:EA-T60W | ピーク電力: 80W | |
ボディマテリアル:アルミニウムダイプスト | ピークVol&Current:18V 4.44a | |
LEDパワー: 60W | モジュール数量:2個 | |
LEDタイプ:248NOS Philips SMD3030 | Soalr Cell Type:Mono | |
ビーム角度:145*83° | モジュールサイズ:760*670*30mm | |
光束:> 7,800lm | 保証:5年 | |
色温度:6000k | 生涯:> 20年 | |
バッテリー容量: 840WH 24V | ||
生涯:> 2500サイクル | ||
300Wヘリックス風力タービン | 6Mスチールポール: | |
風速開始:1.3m/s | 高さ: 6メートル | |
定格風速:13m/s | ポールサイズ:150mm | |
定格電力:300W | 厚さ:3mm | |
ブレードの高さ:1.3m | 熱いディップが亜鉛メッキされ、 | |
注文番号:EA-N60W | ブレード数量:2pcs | ポッドワーコーティングトリートメント |
ジェネレーター:3フェーズAC MEGLEVジェネレーター | RAL:7045 |
製品写真 | 主要な仕様とコンポーネントの価格 | |
| 80Wソーラーライトヘッド: | 110Wソーラーパネル *2PCS: |
モデル番号:EA-T80W | ピークパワー: 110W | |
ボディマテリアル:アルミニウムダイプスト | ピークVol&Current:18V 6.1a | |
LEDパワー: 80W | モジュール数量:2個 | |
LEDタイプ:248NOS Philips SMD3030 | Soalr Cell Type:Mono | |
ビーム角度:145*83° | モジュールサイズ:760*670*30mm | |
光束:> 10,800lm | 保証:5年 | |
色温度:6000k | 生涯:> 20年 | |
バッテリー容量: 1080WH 24V | ||
生涯:> 2500サイクル | ||
500Wヘリックス風力タービン | 8mスチールポール: | |
風速開始:1.3m/s | 高さ: 8メートル | |
定格風速:13m/s | ポールサイズ:165mm | |
定格電力:500W | 厚さ:3mm | |
ブレードの高さ:1.5m | 熱いディップが亜鉛メッキされ、 | |
注文番号:EA-N80W | ブレード数量:2pcs | ポッドワーコーティングトリートメント |
ジェネレーター:3フェーズAC MEGLEVジェネレーター | RAL:7045 |
工場の紹介
LED照明ワークショップ
ソーラーパネルワークショップ
ポールワークショップ
バッテリーワークショップ
プロジェクトに従って設計
Dialuxレポート分析
風力居住の計算
特徴
スタンドアロンのLED街路照明を提供する包括的でインテリジェントなシステムであるソーラーと風のハイブリッドパワーストリート照明の統合は、現代の都市のエネルギーニーズに対する有望なソリューションです。このシステムは、ソーラーモジュール、小さな風力タービン、ディープサイクルバッテリー、コントローラー、1つ以上の街路灯で構成されています。ハイブリッドシステムは、風力と太陽の両方のリソースからエネルギーを収集し、深いサイクルのバッテリーに保管して、夜中に街灯に電力を供給します。風と太陽のソースを組み合わせた使用により、街路照明への一定で安定した電力供給が保証されます。
太陽と風のハイブリッドパワーストリート照明は、太陽と風力発電を統合することによりシステムの信頼性を高めるため、大きな利点をもたらします。さらに、システムは電力を生成する1つの方法だけに依存しないため、バッテリーストレージのサイズをある程度縮小できます。風速は通常、太陽光発電のピークにある正午と夏の間は低くなります。逆に、太陽光発電のリソースが最も低い夕方と春と冬の間、風速は一般に高くなります。同じ日以内であっても、世界中のさまざまな地域や年の一部の地域では、風力と太陽エネルギーのパターンが異なる場合があります。これらの明確なパターンにより、風塩ハイブリッドシステムが街路照明の理想的なオプションになります。
結論として、太陽と風のハイブリッドパワーストリート照明システムは、スタンドアロンLEDストリート照明の有望なソリューションです。太陽光と風力発電の統合により、システムの信頼性が向上し、街路照明に一定の安定した電力流が得られます。このシステムの柔軟性により、世界中のさまざまな地域の風力と太陽エネルギーの異なるパターンを活用できるため、さまざまな地域の街路照明に適したオプションになります。
製品写真 | 主要な仕様とコンポーネントの価格 | |
| 20Wソーラーライト: | 50Wソーラーパネル *2PCS: |
ボディマテリアル:アルミニウムダイプスト | ピーク電力:50W | |
LEDパワー:20W | ピークVol&Current:18V 2.78A | |
LEDタイプ:48NOS Philips SMD3030 | モジュール数量:2個 | |
ビーム角度:140*70° | Soalr Cell Type:Mono | |
光束:> 2800lm | モジュールサイズ:700*535*30mm | |
色温度:6000k | 保証:5年 | |
バッテリー容量:268WH 12V | 生涯:> 20年 | |
生涯:> 1800サイクル | ||
ソーラーコントローラー:MPPT | ||
100Wヘリックス風力タービン | 5mスチールポール: | |
風速開始:1.3m/s | 高さ:5メートル | |
定格風速:13m/s | ポールサイズ:130mm | |
定格電力:100W | 厚さ:3mm | |
ブレードの高さ:1.05m | 熱いディップが亜鉛メッキされ、 | |
注文番号:EA-N20W | ブレード数量:2pcs | ポッドワーコーティングトリートメント |
ジェネレーター:3フェーズAC MEGLEVジェネレーター | RAL:7045 |
製品写真 | 主要な仕様とコンポーネントの価格 | |
| モデル番号 :EA-U30W | 50Wソーラーパネル *2PCS: |
ボディマテリアル:アルミニウムダイプスト | ピーク電力: 50W | |
LEDパワー: 30W | ピークVol&Current:18V 2.78A | |
LEDタイプ:48NOS Philips SMD3030 | モジュール数量:2個 | |
ビーム角度:140*70° | Soalr Cell Type:Mono | |
光束:> 2800lm | モジュールサイズ:700*535*30mm | |
色温度:6000k | 保証:5年 | |
バッテリー容量: 391WH 12V | 生涯:> 20年 | |
生涯:> 1800サイクル | ||
ソーラーコントローラー:MPPT | ||
100Wヘリックス風力タービン | 5mスチールポール: | |
風速開始:1.3m/s | 高さ: 5メートル | |
定格風速:13m/s | ポールサイズ:130mm | |
定格電力:100W | 厚さ:3mm | |
ブレードの高さ:1.05m | 熱いディップが亜鉛メッキされ、 | |
注文番号:EA-N30W | ブレード数量:2pcs | ポッドワーコーティングトリートメント |
ジェネレーター:3フェーズAC MEGLEVジェネレーター | RAL:7045 |
製品写真 | 主要な仕様とコンポーネントの価格 | |
| 50Wソーラーライト: | 80Wソーラーパネル *2PCS: |
モデル番号:EA-U50W | ピーク電力: 80W | |
ボディマテリアル:アルミニウムダイプスト | ピークVol&Current:18V 4.44a | |
LEDパワー: 50W | モジュール数量:2個 | |
LEDタイプ:72Nos Philips SMD3030 | Soalr Cell Type:Mono | |
ビーム角度:140*70° | モジュールサイズ:760*670*30mm | |
光束:> 6200LM | 保証:5年 | |
色温度:6000k | 生涯:> 20年 | |
バッテリー容量: 548WH 12V | ||
生涯:> 1800サイクル | ||
300Wヘリックス風力タービン | 6Mスチールポール: | |
風速開始:1.3m/s | 高さ: 6メートル | |
定格風速:13m/s | ポールサイズ:150mm | |
定格電力:300W | 厚さ:3mm | |
ブレードの高さ:1.3m | 熱いディップが亜鉛メッキされ、 | |
注文番号:EA-N50W | ブレード数量:2pcs | ポッドワーコーティングトリートメント |
ジェネレーター:3フェーズAC MEGLEVジェネレーター | RAL:7045 |
製品写真 | 主要な仕様とコンポーネントの価格 | |
| 60Wソーラーライト: | 80Wソーラーパネル *2PCS: |
モデル番号:EA-T60W | ピーク電力: 80W | |
ボディマテリアル:アルミニウムダイプスト | ピークVol&Current:18V 4.44a | |
LEDパワー: 60W | モジュール数量:2個 | |
LEDタイプ:248NOS Philips SMD3030 | Soalr Cell Type:Mono | |
ビーム角度:145*83° | モジュールサイズ:760*670*30mm | |
光束:> 7,800lm | 保証:5年 | |
色温度:6000k | 生涯:> 20年 | |
バッテリー容量: 840WH 24V | ||
生涯:> 2500サイクル | ||
300Wヘリックス風力タービン | 6Mスチールポール: | |
風速開始:1.3m/s | 高さ: 6メートル | |
定格風速:13m/s | ポールサイズ:150mm | |
定格電力:300W | 厚さ:3mm | |
ブレードの高さ:1.3m | 熱いディップが亜鉛メッキされ、 | |
注文番号:EA-N60W | ブレード数量:2pcs | ポッドワーコーティングトリートメント |
ジェネレーター:3フェーズAC MEGLEVジェネレーター | RAL:7045 |
製品写真 | 主要な仕様とコンポーネントの価格 | |
| 80Wソーラーライトヘッド: | 110Wソーラーパネル *2PCS: |
モデル番号:EA-T80W | ピークパワー: 110W | |
ボディマテリアル:アルミニウムダイプスト | ピークVol&Current:18V 6.1a | |
LEDパワー: 80W | モジュール数量:2個 | |
LEDタイプ:248NOS Philips SMD3030 | Soalr Cell Type:Mono | |
ビーム角度:145*83° | モジュールサイズ:760*670*30mm | |
光束:> 10,800lm | 保証:5年 | |
色温度:6000k | 生涯:> 20年 | |
バッテリー容量: 1080WH 24V | ||
生涯:> 2500サイクル | ||
500Wヘリックス風力タービン | 8mスチールポール: | |
風速開始:1.3m/s | 高さ: 8メートル | |
定格風速:13m/s | ポールサイズ:165mm | |
定格電力:500W | 厚さ:3mm | |
ブレードの高さ:1.5m | 熱いディップが亜鉛メッキされ、 | |
注文番号:EA-N80W | ブレード数量:2pcs | ポッドワーコーティングトリートメント |
ジェネレーター:3フェーズAC MEGLEVジェネレーター | RAL:7045 |
工場の紹介
LED照明ワークショップ
ソーラーパネルワークショップ
ポールワークショップ
バッテリーワークショップ
プロジェクトに従って設計
Dialuxレポート分析
風力居住の計算
コンテンツは空です!