月光雷
电力电源
AL
主要特点
配光显示

物联网智能太阳能照明(选项)
物联网智能太阳能灯主要由四个部分组成:物联网通信模块、云服务器、APP、数据核心。
• IoT 通信模块:该2G/4G/NB-IoT 模块可促进联网、从太阳能灯控制器检索数据以及从云服务分发命令。
• 云服务器:位于阿里云,负责监控物联网系统内的调度、存储、处理和交易。
• 数据核心:该计算机接口管理路灯操作、数据分析和故障解决。
规格数据
| 型号 | AL-Y30W | AL-Y40W | AL-Y50W | AL-Y60W | AL-Y80W | AL-Y100W | AL-Y120W | AL-Y150W |
| LED电源 | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| 太阳能电池板(瓦) | 60W | 70W | 80W | 125W | 140W | 200W | 240W | 300W |
| 电池(瓦时) | 230瓦时 | 307WH | 384瓦 | 614瓦 | 768瓦 | 1075瓦 | 1280瓦 | 1536瓦 |
| 光通量 (LM) | 6000 | 8000 |
10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 |
| 相关色温 | 3000-6500K | |||||||
| 显色指数 | >70Ra | |||||||
| 充电时间 | 4-6小时 | |||||||
| 工作时间 | 2-4个阴雨天 | |||||||
| 工作温度 | -20℃~60℃ | |||||||
| 寿命 | ≥50000小时 | |||||||
| 材料 | 压铸铝 | |||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||
| 表壳直径 | 60-70毫米 | |||||||
| 尺寸(毫米) | 1040*360*135 | 1120*360*135 | 1080*430*270 | 1310*530*280 | 1350*610*320 | 1500*680*300 | 1640*790*320 | 1840*850*320 |
| 净重(公斤) | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 32 | 43 | 50 |
| 安装高度(米) | 5m | 6m | 6m | 7m | 10m | 10m | 12m | 15m |
| 安装距离 | 25-35m | 25-35m | 25-40m | 30-40m | 30-40m | 30-50m | 30-50m | 30-50m |
安装参考

主要特点
配光显示

物联网智能太阳能照明(选项)
物联网智能太阳能灯主要由四个部分组成:物联网通信模块、云服务器、APP、数据核心。
• IoT 通信模块:该2G/4G/NB-IoT 模块可促进联网、从太阳能灯控制器检索数据以及从云服务分发命令。
• 云服务器:位于阿里云,负责监控物联网系统内的调度、存储、处理和交易。
• 数据核心:该计算机界面管理路灯操作、数据分析和故障解决。
规格数据
| 型号 | AL-Y30W | AL-Y40W | AL-Y50W | AL-Y60W | AL-Y80W | AL-Y100W | AL-Y120W | AL-Y150W |
| LED电源 | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| 太阳能电池板(瓦) | 60W | 70W | 80W | 125W | 140W | 200W | 240W | 300W |
| 电池(瓦时) | 230瓦时 | 307WH | 384瓦 | 614瓦 | 768瓦 | 1075瓦 | 1280瓦 | 1536瓦 |
| 光通量 (LM) | 6000 | 8000 |
10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 |
| 相关色温 | 3000-6500K | |||||||
| 显色指数 | >70Ra | |||||||
| 充电时间 | 4-6小时 | |||||||
| 工作时间 | 2-4个阴雨天 | |||||||
| 工作温度 | -20℃~60℃ | |||||||
| 寿命 | ≥50000小时 | |||||||
| 材料 | 压铸铝 | |||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||
| 表壳直径 | 60-70毫米 | |||||||
| 尺寸(毫米) | 1040*360*135 | 1120*360*135 | 1080*430*270 | 1310*530*280 | 1350*610*320 | 1500*680*300 | 1640*790*320 | 1840*850*320 |
| 净重(公斤) | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 32 | 43 | 50 |
| 安装高度(米) | 5m | 6m | 6m | 7m | 10m | 10m | 12m | 15m |
| 安装距离 | 25-35m | 25-35m | 25-40m | 30-40m | 30-40m | 30-50m | 30-50m | 30-50m |
安装参考
