月光雷
電力電源
AL
主要特點
配光顯示

物聯網智能太陽能照明(選項)
物聯網智能太陽能燈主要由四個部分組成:物聯網通信模塊、雲服務器、APP、數據核心。
• IoT 通信模塊:該2G/4G/NB-IoT 模塊可促進聯網、從太陽能燈控制器檢索數據以及從雲服務分發命令。
• 雲服務器:位於阿里雲,負責監控物聯網系統內的調度、存儲、處理和交易。
• 數據核心:該計算機接口管理路燈操作、數據分析和故障解決。
規範數據
| 型號 | AL-Y30W | AL-Y40W | AL-Y50W | AL-Y60W | AL-Y80W | AL-Y100W | AL-Y120W | AL-Y150W |
| LED電源 | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| 太陽能電池板(瓦) | 60W | 70W | 80W | 125W | 140W | 200W | 240W | 300W |
| 電池(瓦時) | 230瓦時 | 307WH | 384瓦 | 614瓦 | 768瓦 | 1075瓦 | 1280瓦 | 1536瓦 |
| 光通量 (LM) | 6000 | 8000 |
10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 |
| 相關色溫 | 3000-6500K | |||||||
| 顯色指數 | >70Ra | |||||||
| 充電時間 | 4-6小時 | |||||||
| 工作時間 | 2-4個陰雨天 | |||||||
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |||||||
| 壽命 | ≥50000小時 | |||||||
| 材料 | 壓鑄鋁 | |||||||
| 防護等級 | IP65 | |||||||
| 錶殼直徑 | 60-70毫米 | |||||||
| 尺寸(毫米) | 1040*360*135 | 1120*360*135 | 1080*430*270 | 1310*530*280 | 1350*610*320 | 1500*680*300 | 1640*790*320 | 1840*850*320 |
| 淨重(公斤) | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 32 | 43 | 50 |
| 安裝高度(M) | 5m | 6m | 6m | 7m | 10m | 10m | 12m | 15m |
| 安裝距離 | 25-35m | 25-35m | 25-40m | 30-40m | 30-40m | 30-50m | 30-50m | 30-50m |
安裝參考

主要特點
配光顯示

物聯網智能太陽能照明(選項)
物聯網智能太陽能燈主要由四個部分組成:物聯網通信模塊、雲服務器、APP、數據核心。
• IoT 通信模塊:該2G/4G/NB-IoT 模塊可促進聯網、從太陽能燈控制器檢索數據以及從雲服務分發命令。
• 雲服務器:位於阿里雲,負責監控物聯網系統內的調度、存儲、處理和交易。
• 數據核心:該計算機界面管理路燈操作、數據分析和故障解決。
規範數據
| 型號 | AL-Y30W | AL-Y40W | AL-Y50W | AL-Y60W | AL-Y80W | AL-Y100W | AL-Y120W | AL-Y150W |
| LED電源 | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| 太陽能電池板(瓦) | 60W | 70W | 80W | 125W | 140W | 200W | 240W | 300W |
| 電池(瓦時) | 230瓦時 | 307WH | 384瓦 | 614瓦 | 768瓦 | 1075瓦 | 1280瓦 | 1536瓦 |
| 光通量 (LM) | 6000 | 8000 |
10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 |
| 相關色溫 | 3000-6500K | |||||||
| 顯色指數 | >70Ra | |||||||
| 充電時間 | 4-6小時 | |||||||
| 工作時間 | 2-4個陰雨天 | |||||||
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |||||||
| 壽命 | ≥50000小時 | |||||||
| 材料 | 壓鑄鋁 | |||||||
| 防護等級 | IP65 | |||||||
| 錶殼直徑 | 60-70毫米 | |||||||
| 尺寸(毫米) | 1040*360*135 | 1120*360*135 | 1080*430*270 | 1310*530*280 | 1350*610*320 | 1500*680*300 | 1640*790*320 | 1840*850*320 |
| 淨重(公斤) | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 32 | 43 | 50 |
| 安裝高度(M) | 5m | 6m | 6m | 7m | 10m | 10m | 12m | 15m |
| 安裝距離 | 25-35m | 25-35m | 25-40m | 30-40m | 30-40m | 30-50m | 30-50m | 30-50m |
安裝參考
