Merkmale
Einführung von Athena-Das fortschrittlichste Solargartenlicht, das Ihre Freizeitlebensräume, Gärten und Wege mit einem blendfreien 360-Grad-Strahl Solarenergie effizient beleuchtet. Mit eigenständiger Funktions- und integrierter Beleuchtungsprogramme können Sie die Beleuchtungsleistung und die Arbeitszeit nach Ihren Anforderungen problemlos anpassen. Athena ist in Bezug auf Farbtemperaturen, Beleuchtungskraft und Arbeitszeit sehr anpassbar, sodass Sie die Gartenatmosphäre perfekt anpassen können. Unsere jahrzehntelange Erfahrung in Solarbeleuchtungstechnologien macht Athena die perfekte Wahl für Heimnutzer und Projektkunden.
Videoübersicht
Eigenschaften
Fernbedienung, um die Leistung, die CCT und die Zeit zu ändern
Lichter können durch Fernbedienung gruppiert werden
2,4G Fernssignale sind stärker und empfindlicher
36 Stunden Backup Voll aufgeladener Akku
Die LED -Leistung wird automatisch eingestellt, um Energie zu sparen.
Hochleuchten Flussausgang bis zu 280 lm Leistung
LifePO4 -Batterie mit mehr als 10 Jahren Lebensdauer
Ausgestatteter PIR -Bewegungssensor, um Energie zu sparen
Dämmerung zum Morgengrauen automatisch ein/aus
Parameter
Beleuchtungsleistung | |
Artikelnummer | Athena | al-Gl600r |
Leuchtender Fluss | 2.800 lm max |
Peak -LED -Leistung | 18W |
Cri | > 80 |
LED -Typ | SMD2835164PCS |
CCT -Bereich | Dual Color 3000k+4000k oder 3000k+6000k |
LED LEBEN | > 100.000 Stunden |
LifePO4 -Batterie | |
Akku-Typ | Brandneues lifepo4 32700 6000 mA 3.2V |
Batteriekapazität | 154WH 12,8 V |
Batterielebensdauer | 6000 cycles @ dod 80% |
Gebührenzeit | 4 Stunden |
Entladungszeit | > 24 Stunden |
Arbeitstemperatur | -15c ~ 70c |
Batterie Autonomie | 2 ~ 3 Tage, 3 ~ 5 Tage im Bewegungserkennungsmodus |
Solarpanel | |
Spitzenleistung | 38W |
Nennspannung | 18V |
Zelltyp | Mono -Kristallinesilicion |
Zelleffizienz (%) | > 22,5% |
Lebensdauer | > 20 Jahre |
Warantie | 5 Jahre |
Steuerungssystem | |
Kontrollmethode | Automatische Dämmerung zum Morgengrauen |
Solarladungscontroller | MPPT -Controller |
Ladeeffizienz | > 97% |
Remote -Typ | 2,4g |
Betriebsabstand | <30 Meter |
Sensortyp | PIR -Bewegungssensor |
Gruppierungsfunktion | Ja |
CCT veränderlich | Ja |
LED -Kraft veränderbar | Ja |
Zeit veränderlich | Ja |
Arbeitsmodus veränderlich | Ja |
Leuchte & Packung | |
Leichte Dimension | φ600* H455mm |
Materialien | Aluminium -Sterblichkeitsguss + temperiertes Glas |
IP & IK -Rate | IP65 IK10 |
Fixierfarbe | Black Ral9011 /Anthrazitgrau Ral 7016 |
Stangendurchmesser zu passen | 76 mm |
Paketgröße | 62 62 26 cm |
NW/Licht | 9,60 kg |
GW/Licht | 11.30 kg |
Zertifikate | CE, EMC, LVD, ROHS |
Merkmale
Einführung von Athena-Das fortschrittlichste Solargartenlicht, das Ihre Freizeitlebensräume, Gärten und Wege mit einem blendfreien 360-Grad-Strahl Solarenergie effizient beleuchtet. Mit eigenständiger Funktions- und integrierter Beleuchtungsprogramme können Sie die Beleuchtungsleistung und die Arbeitszeit nach Ihren Anforderungen problemlos anpassen. Athena ist in Bezug auf Farbtemperaturen, Beleuchtungskraft und Arbeitszeit sehr anpassbar, sodass Sie die Gartenatmosphäre perfekt anpassen können. Unsere jahrzehntelange Erfahrung in Solarbeleuchtungstechnologien macht Athena die perfekte Wahl für Heimnutzer und Projektkunden.
Videoübersicht
Eigenschaften
Fernbedienung, um die Leistung, die CCT und die Zeit zu ändern
Lichter können durch Fernbedienung gruppiert werden
2,4G Fernssignale sind stärker und empfindlicher
36 Stunden Backup Voll aufgeladener Akku
Die LED -Leistung wird automatisch eingestellt, um Energie zu sparen.
Hochleuchten Flussausgang bis zu 280 lm Leistung
LifePO4 -Batterie mit mehr als 10 Jahren Lebensdauer
Ausgestatteter PIR -Bewegungssensor, um Energie zu sparen
Dämmerung zum Morgengrauen automatisch ein/aus
Parameter
Beleuchtungsleistung | |
Artikelnummer | Athena | al-Gl600r |
Leuchtender Fluss | 2.800 lm max |
Peak -LED -Leistung | 18W |
Cri | > 80 |
LED -Typ | SMD2835164PCS |
CCT -Bereich | Dual Color 3000k+4000k oder 3000k+6000k |
LED LEBEN | > 100.000 Stunden |
LifePO4 -Batterie | |
Akku-Typ | Brandneues lifepo4 32700 6000 mA 3.2V |
Batteriekapazität | 154WH 12,8 V |
Batterielebensdauer | 6000 cycles @ dod 80% |
Gebührenzeit | 4 Stunden |
Entladungszeit | > 24 Stunden |
Arbeitstemperatur | -15c ~ 70c |
Batterie Autonomie | 2 ~ 3 Tage, 3 ~ 5 Tage im Bewegungserkennungsmodus |
Solarpanel | |
Spitzenleistung | 38W |
Nennspannung | 18V |
Zelltyp | Mono -Kristallinesilicion |
Zelleffizienz (%) | > 22,5% |
Lebensdauer | > 20 Jahre |
Warantie | 5 Jahre |
Steuerungssystem | |
Kontrollmethode | Automatische Dämmerung zum Morgengrauen |
Solarladungscontroller | MPPT -Controller |
Ladeeffizienz | > 97% |
Remote -Typ | 2,4g |
Betriebsabstand | <30 Meter |
Sensortyp | PIR -Bewegungssensor |
Gruppierungsfunktion | Ja |
CCT veränderlich | Ja |
LED -Kraft veränderbar | Ja |
Zeit veränderlich | Ja |
Arbeitsmodus veränderlich | Ja |
Leuchte & Packung | |
Leichte Dimension | φ600* H455mm |
Materialien | Aluminium -Sterblichkeitsguss + temperiertes Glas |
IP & IK -Rate | IP65 IK10 |
Fixierfarbe | Black Ral9011 /Anthrazitgrau Ral 7016 |
Stangendurchmesser zu passen | 76 mm |
Paketgröße | 62 62 26 cm |
NW/Licht | 9,60 kg |
GW/Licht | 11.30 kg |
Zertifikate | CE, EMC, LVD, ROHS |