| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
EA-N80W
E-ABLE POWER
EA-N80W
Stärken Sie Ihre Smart-City-Infrastruktur mit unseren multifunktionalen Hybrid-Beleuchtungssystemen. Entwickelt für 365-Tage-Zuverlässigkeit, kombiniert Solar- und Windenergie zur nahtlosen Stromversorgung von Beleuchtung, Videoüberwachung rund um die Uhr und LED-Werbedisplays.
Modell: EA-N60W (Beleuchtung und intelligente Sicherheit)
Der EA-N60W ist der ideale Standard für kommunale Straßen- und Gemeinschaftsbeleuchtung. Durch die Kombination einer 300-W-Helix-Windturbine mit hocheffizienten MONO-Solarmodulen garantiert es eine stabile, netzunabhängige Stromerzeugung, die eine kontinuierliche Sicherheitsüberwachung unterstützt.
| Beleuchtungsleistung | 60-W-LED mit >7.800 Lumen für den Straßenstandard. |
| CCTV-Integration rund um die Uhr | Die dedizierte MPPT-Schnittstelle für die kontinuierliche Stromversorgung (12 V/24 V/POE) stellt sicher, dass Ihre Kameras nie an Strom verlieren. |
| Energiespeicher | Robuster 840WH 24V- Akkublock mit einer Lebensdauer von über 2.500 Zyklen. |
| Wetterfester Mast | 6 m langer, feuerverzinkter Stahlmast (Φ152 mm), der für raue Außenumgebungen ausgelegt ist. |
Ein robuster intelligenter Mast, der für kommerzielle Plätze und Smart-City-Pilotprojekte entwickelt wurde. Es verfügt über eine verbesserte 500-W-Windturbine und eine enorme Batteriekapazität, die so konzipiert ist, dass sie energieintensive Erweiterungen wie doppelseitige LED-Bildschirme sicher unterstützt.
| Maximale Sichtbarkeit | 80-W-LED mit >10.800 Lumen für eine großflächige Abdeckung. |
| Multifunktionale Last | Unterstützt sicher gleichzeitig CCTV-Kameras UND doppelseitige LED-Anzeigen mit hoher Helligkeit . |
| Smart Power Mgmt | Die intelligente Entladelogik schaltet den Bildschirm bei niedrigem Batteriestand automatisch ab, um wichtige Beleuchtung und Sicherheit zu priorisieren. |
| Verstärkte Technik | Verbesserte 8M-Stahlstange (Custom Φ165mm) . Windwiderstand und Tragfähigkeit für die 500-W-Turbine und die Schirme neu berechnet. |
Modell: EA-N80W (Hochleistung und Display)
Unsere Hybridsysteme werden weltweit eingesetzt, von afrikanischen kommunalen Pilotprojekten bis hin zu europäischen Handelszentren.
Perfekt für Hauptstraßen und staatliche Pilotprojekte, die eine zuverlässige, helle und unabhängige Beleuchtung erfordern, ohne dass Kabel verlegt werden müssen.
Ideal für Regierungsbezirke und große Supermärkte, in denen die Sicherheit des Außenbereichs und die aktive CCTV-Überwachung rund um die Uhr oberste Priorität haben.
Machen Sie Lichtmasten zu Umsatzbringern. Der EA-N80W unterstützt doppelseitige LED-Bildschirme für Werbung in belebten Zentren.
Die vertikale Helix-Windkraftanlage gedeiht in Küstengebieten oder Tälern, wo der Wind bewölkte Tage perfekt ausgleicht.
| EA | -N60W (Beleuchtung und Sicherheit) | EA-N80W (Hochleistung und Anzeige) |
|---|---|---|
| LED-Leistung und -Ausgang | 60 W, >7.800 lm | 80 W, >10.800 lm |
| LED-Chip | 248 Stück Philips SMD3030, 6000 K | 248 Stück Philips SMD3030, 6000 K |
| Solarpanel | 80 W * 2 Stück, MONO (18 V, 4,44 A) | 110 W * 2 Stück, MONO (18 V, 6,1 A) |
| Windkraftanlage | 300-W-Helix-Windturbine | 500-W-Helix-Windturbine |
| Batteriespeicher | 840WH 24V | 1080WH 24V |
| Polstruktur | 6 Meter, Φ152 mm, 3,0 mm Dicke | 8 Meter, verstärkt Φ165 mm, 3,0 mm Dicke |
| Intelligente Integrationen | CCTV-Kamera rund um die Uhr bereit | Bereit für CCTV-Kamera und doppelseitiges LED-Display |
| Garantie | 2 Jahre (System), 8 Jahre (Pol) | 2 Jahre (System), 8 Jahre (Pol) |
Von Mustertests bis hin zum groß angelegten Einsatz in der Stadt ist unser Ingenieurteam bereit, die perfekte Hybridlösung für Ihre genauen Anforderungen zu entwickeln.
Holen Sie sich ein individuelles ProjektangebotInhalt ist leer!