Inteligentna vodootporna solarna i hibridna hibrida s podijeljenim ulicama za autoceste/dvorišta/vanjski
Značajke
Solar i Wind Hybrid Power Street Rasvjetljavanje inteligentni je i potpuni samostalni LED sustav rasvjete. Sastoji se od solarnih modula, male vjetroturbine, baterija dubokog ciklusa, regulatora i jedne ili nekoliko uličnih svjetala. Hibridni sustav skuplja energiju i od vjetra i solarne energije i pohranjuje je u baterijama dubokog ciklusa kako bi napajao ulične svjetla tijekom noći. Korištenjem kombinacije vjetra i solarnih resursa, sustav pruža stabilan i stalan protok snage na uličnu rasvjetu.
Glavna prednost solarne i hibridne rasvjete hibridne snage je u tome što se, kada se proizvode solarne i vjetroelektrane, koriste zajedno, pouzdanost sustava je poboljšana. Uz to, veličina skladištenja baterije može se lagano smanjiti jer se manje oslanja na jednu metodu proizvodnje energije. Često, kad nema sunca, ima puno vjetra. Brzina vjetra često je niska u razdobljima poput podneva i ljeta kada su resursi Sunca u najboljem redu.
S druge strane, vjetar je često jači u razdobljima kao što su večernje vrijeme i proljeće i zima kada je manje resursa sunca. Čak i tijekom istog dana, u mnogim regijama širom svijeta, ili u nekim razdobljima godine, postoje različiti i suprotni obrasci u pogledu vjetra i solarnih resursa. A ti različiti uzorci mogu učiniti hibridni hibridni sustavi vjetra najboljom opcijom za uličnu rasvjetu.
Referenca za instalaciju
Prijedlog | Specifikacija solarne svjetlosti od 60 W vjetra | Količina | EA-Y9M60W | ||
1 | Ledena svjetiljka | 60W | Philips LED svjetiljka: 12V60W, 3600-6000k | 1PC |
|
2 | Vjetroturbina | 200W | 200W vjetar tuebine, najlon vlakna | 1PC | |
3 | Solarna ploča | 140W | Solarna ploča: Mono/Poly, 140W | 1PC | |
4 | Kontrolor | 12v10a | Kontroler: 12V10A Inteligentni kontroler solarnog naboja | 1PC | |
5 | Gel baterija | 120ah | Baterija: 12v120ah duboko reciklira baterija za pohranu gela | 1PC | |
6 | Pol | 9m | 9m konus, Q235 čelik, jednostruka ruka, promjer: 75-174 mm, debljina: 3,5 mm, vrući pocinčani, premaz u prahu, dokaz za hrđe, | 1PC | |
7 | Baterija | Podzemna kutija baterija | 1PC |
Prijedlog | Specifikacija solarne svjetlosti od 80 W vjetra | EA-Y10M80W | |||
1 | Ledena svjetiljka | 80W | Philips LED svjetiljka: 12V80W, 3600-6000k | 1PC |
|
2 | Vjetroturbina | 300W | 300W vjetar tuebine, najlon vlakna | 1PC | |
3 | Solarna ploča | 190W | Solarna ploča: Mono/Poly, 190W | 1PC | |
4 | Kontrolor | 24V15A | Kontroler: 24V15A inteligentni kontroler solarnog naboja | 1PC | |
5 | Gel baterija | 180ah | Baterija: 12v180ah duboko reciklira baterija za pohranu gela | 1PC | |
6 | Pol | 10m | 10m konus, q235 čelik, jednostruka ruka, promjer: 75-190 mm, debljina: 3,5 mm, vrući pocinčani pocinčani, premaz u prahu, dokaz za hrđe, | 1PC | |
7 | Baterija | Podzemna kutija baterija | 1PC |
Prijedlog | Specifikacija solarne svjetlosti od 100 W vjetra | EA-Y11M100W | |||
1 | Ledena svjetiljka | 100 w | Philips LED svjetiljka: 12V100W, 3600-6000k | 1PC |
|
2 | Vjetroturbina | 300W | 300W vjetar tuebine, najlon vlakna | 1PC | |
3 | Solarna ploča | 240W | Solarna ploča: Mono/Poly, 240W | 1PC | |
4 | Kontrolor | 24V15A | Kontroler: 24V15A inteligentni kontroler solarnog naboja | 1PC | |
5 | Gel baterija | 220ah | Baterija: 12V110AH*2 duboka reciklira baterija za pohranu gela | 2pcs | |
6 | Pol | 11m | 11m konus, q235 čelik, jednostruka ruka, promjer: 85-200 mm, debljina: 3,75 mm, vrući pocinčani, premaz u prahu, dokaz za hrđe, | 1PC | |
7 | Baterija | Podzemna kutija baterija | 1PC |
Prijedlog | Specifikacija solarne svjetlosti od 80 W vjetra | EA-Y10M80W | |||
1 | Ledena svjetiljka | 80W | Philips LED svjetiljka: 12V80W, 3600-6000k | 2pcs |
|
2 | Vjetroturbina | 300W | 300W vjetar tuebine, najlon vlakna | 1PC | |
3 | Solarna ploča | 190W | Solarna ploča: Mono/Poly, 190W | 2pcs | |
4 | Kontrolor | 24V15A | Kontroler: 24V15A inteligentni kontroler solarnog naboja | 2pcs | |
5 | Gel baterija | 180ah | Baterija: 12v180ah duboko reciklira baterija za pohranu gela | 2pcs | |
6 | Pol | 10m | 10m konus, q235 čelik, jednostruka ruka, promjer: 75-190 mm, debljina: 3,5 mm, vrući pocinčani pocinčani, premaz u prahu, dokaz za hrđe, | 1PC | |
7 | Baterija | Podzemna kutija baterija | 1PC |
Tvornički uvod
LED rasvjeta
Radionica solarne ploče
Radionica stupova
Radionica baterije
Dizajn prema projektu
Analiza izvještaja o filmu
Izračun vjetra
Inteligentna vodootporna solarna i hibridna hibrida s podijeljenim ulicama za autoceste/dvorišta/vanjski
Značajke
Solar i Wind Hybrid Power Street Rasvjetljavanje inteligentni je i potpuni samostalni LED sustav rasvjete. Sastoji se od solarnih modula, male vjetroturbine, baterija dubokog ciklusa, regulatora i jedne ili nekoliko uličnih svjetala. Hibridni sustav skuplja energiju i od vjetra i solarne energije i pohranjuje je u baterijama dubokog ciklusa kako bi napajao ulične svjetla tijekom noći. Korištenjem kombinacije vjetra i solarnih resursa, sustav pruža stabilan i stalan protok snage na uličnu rasvjetu.
Glavna prednost solarne i hibridne rasvjete hibridne snage je u tome što se, kada se proizvode solarne i vjetroelektrane, koriste zajedno, pouzdanost sustava je poboljšana. Uz to, veličina skladištenja baterije može se lagano smanjiti jer se manje oslanja na jednu metodu proizvodnje energije. Često, kad nema sunca, ima puno vjetra. Brzina vjetra često je niska u razdobljima poput podneva i ljeta kada su resursi Sunca u najboljem redu.
S druge strane, vjetar je često jači u razdobljima kao što su večernje vrijeme i proljeće i zima kada je manje resursa sunca. Čak i tijekom istog dana, u mnogim regijama širom svijeta, ili u nekim razdobljima godine, postoje različiti i suprotni obrasci u pogledu vjetra i solarnih resursa. A ti različiti uzorci mogu učiniti hibridni hibridni sustavi vjetra najboljom opcijom za uličnu rasvjetu.
Referenca za instalaciju
Prijedlog | Specifikacija solarne svjetlosti od 60 W vjetra | Količina | EA-Y9M60W | ||
1 | Ledena svjetiljka | 60W | Philips LED svjetiljka: 12V60W, 3600-6000k | 1PC |
|
2 | Vjetroturbina | 200W | 200W vjetar tuebine, najlon vlakna | 1PC | |
3 | Solarna ploča | 140W | Solarna ploča: Mono/Poly, 140W | 1PC | |
4 | Kontrolor | 12v10a | Kontroler: 12V10A Inteligentni kontroler solarnog naboja | 1PC | |
5 | Gel baterija | 120ah | Baterija: 12v120ah duboko reciklira baterija za pohranu gela | 1PC | |
6 | Pol | 9m | 9m konus, Q235 čelik, jednostruka ruka, promjer: 75-174 mm, debljina: 3,5 mm, vrući pocinčani, premaz u prahu, dokaz za hrđe, | 1PC | |
7 | Baterija | Podzemna kutija baterija | 1PC |
Prijedlog | Specifikacija solarne svjetlosti od 80 W vjetra | EA-Y10M80W | |||
1 | Ledena svjetiljka | 80W | Philips LED svjetiljka: 12V80W, 3600-6000k | 1PC |
|
2 | Vjetroturbina | 300W | 300W vjetar tuebine, najlon vlakna | 1PC | |
3 | Solarna ploča | 190W | Solarna ploča: Mono/Poly, 190W | 1PC | |
4 | Kontrolor | 24V15A | Kontroler: 24V15A inteligentni kontroler solarnog naboja | 1PC | |
5 | Gel baterija | 180ah | Baterija: 12v180ah duboko reciklira baterija za pohranu gela | 1PC | |
6 | Pol | 10m | 10m konus, q235 čelik, jednostruka ruka, promjer: 75-190 mm, debljina: 3,5 mm, vrući pocinčani pocinčani, premaz u prahu, dokaz za hrđe, | 1PC | |
7 | Baterija | Podzemna kutija baterija | 1PC |
Prijedlog | Specifikacija solarne svjetlosti od 100 W vjetra | EA-Y11M100W | |||
1 | Ledena svjetiljka | 100 w | Philips LED svjetiljka: 12V100W, 3600-6000k | 1PC |
|
2 | Vjetroturbina | 300W | 300W vjetar tuebine, najlon vlakna | 1PC | |
3 | Solarna ploča | 240W | Solarna ploča: Mono/Poly, 240W | 1PC | |
4 | Kontrolor | 24V15A | Kontroler: 24V15A inteligentni kontroler solarnog naboja | 1PC | |
5 | Gel baterija | 220ah | Baterija: 12V110AH*2 duboka reciklira baterija za pohranu gela | 2pcs | |
6 | Pol | 11m | 11m konus, q235 čelik, jednostruka ruka, promjer: 85-200 mm, debljina: 3,75 mm, vrući pocinčani, premaz u prahu, dokaz za hrđe, | 1PC | |
7 | Baterija | Podzemna kutija baterija | 1PC |
Prijedlog | Specifikacija solarne svjetlosti od 80 W vjetra | EA-Y10M80W | |||
1 | Ledena svjetiljka | 80W | Philips LED svjetiljka: 12V80W, 3600-6000k | 2pcs |
|
2 | Vjetroturbina | 300W | 300W vjetar tuebine, najlon vlakna | 1PC | |
3 | Solarna ploča | 190W | Solarna ploča: Mono/Poly, 190W | 2pcs | |
4 | Kontrolor | 24V15A | Kontroler: 24V15A inteligentni kontroler solarnog naboja | 2pcs | |
5 | Gel baterija | 180ah | Baterija: 12v180ah duboko reciklira baterija za pohranu gela | 2pcs | |
6 | Pol | 10m | 10m konus, q235 čelik, jednostruka ruka, promjer: 75-190 mm, debljina: 3,5 mm, vrući pocinčani pocinčani, premaz u prahu, dokaz za hrđe, | 1PC | |
7 | Baterija | Podzemna kutija baterija | 1PC |
Tvornički uvod
LED rasvjeta
Radionica solarne ploče
Radionica stupova
Radionica baterije
Dizajn prema projektu
Analiza izvještaja o filmu
Izračun vjetra
Sadržaj je prazan!