Características
Artemis é uma luz avançada do jardim solar com alta produção luminosa. Possui um diâmetro de fixação de 600 mm e dois modelos para pólos de 3,5 metros e 5 metros, respectivamente. A bateria é incorporada no fundo do poste para facilitar as mudanças de manutenção e configuração.
Usando módulos solares verticais Solarwrap, o Artemis permite a instalação flexível no local do projeto, organizada localmente para economizar nos custos de envio e ajuste a altura, conforme necessário.
Parâmetros
Luminária | |||
Tipo e poder de LED | 30watts | 60watts | |
Fluxo luminoso | > 4.400lm | > 8.800lm | |
Faixa de CCT | 3000K/4000K/6000K | ||
Ângulo do feixe | 120 graus | ||
Solarwrap pv | |||
MAX POWER | 140W | 280W | |
Tensão de saída | 18V | 18V | |
Dimitação | 228*220*1560mm | 228*220*1560mm | |
Módulo | 1 | 2 | |
Bateria | |||
Capacidade nominal | 307WH 12.8V24AH | 615WH 12.8V 48AH | |
Célula da bateria | 32700 6000mAh 16pcs | 32700 6000mAh 32pcs | |
Vida útil da bateria | > 4000cycles @ doD 50% | ||
TEMPERAÇÃO DE TRABALHO | -25 ℃ ~+65 ℃ | ||
Controlador de carga MPPT | |||
Max.load | <60 watts | ||
Max Solarwrap pv | 240 watts 18V | ||
Programável | sim | ||
Taxa de IP | IP68 | ||
Polo de aço | |||
Altura e material | 3,5 metros de aço | 5 metros de aço | |
Dimensão | Como mostra o desenho |
Características
Artemis é uma luz avançada do jardim solar com alta produção luminosa. Possui um diâmetro de fixação de 600 mm e dois modelos para pólos de 3,5 metros e 5 metros, respectivamente. A bateria é incorporada no fundo do poste para facilitar as mudanças de manutenção e configuração.
Usando módulos solares verticais Solarwrap, o Artemis permite a instalação flexível no local do projeto, organizada localmente para economizar nos custos de envio e ajuste a altura, conforme necessário.
Parâmetros
Luminária | |||
Tipo e poder de LED | 30watts | 60watts | |
Fluxo luminoso | > 4.400lm | > 8.800lm | |
Faixa de CCT | 3000K/4000K/6000K | ||
Ângulo do feixe | 120 graus | ||
Solarwrap pv | |||
MAX POWER | 140W | 280W | |
Tensão de saída | 18V | 18V | |
Dimitação | 228*220*1560mm | 228*220*1560mm | |
Módulo | 1 | 2 | |
Bateria | |||
Capacidade nominal | 307WH 12.8V24AH | 615WH 12.8V 48AH | |
Célula da bateria | 32700 6000mAh 16pcs | 32700 6000mAh 32pcs | |
Vida útil da bateria | > 4000cycles @ doD 50% | ||
TEMPERAÇÃO DE TRABALHO | -25 ℃ ~+65 ℃ | ||
Controlador de carga MPPT | |||
Max.load | <60 watts | ||
Max Solarwrap pv | 240 watts 18V | ||
Programável | sim | ||
Taxa de IP | IP68 | ||
Polo de aço | |||
Altura e material | 3,5 metros de aço | 5 metros de aço | |
Dimensão | Como mostra o desenho |
O conteúdo está vazio!