คุณสมบัติ
อาร์ทิมิสเป็นแสงสวนพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นสูงที่มีเอาต์พุตสูง มันมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. และสองรุ่นสำหรับเสา 3.5 เมตรและ 5 เมตรตามลำดับ แบตเตอรี่ถูกสร้างขึ้นในด้านล่างของเสาเพื่อการบำรุงรักษาและการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงที่ง่าย
การใช้โมดูลโซล่าร์ในแนวตั้ง SolarWrap อาร์ทิมิสช่วยให้การติดตั้งที่ยืดหยุ่นได้ที่ไซต์โครงการจัดเรียงในพื้นที่เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและปรับความสูงได้ตามต้องการ
พารามิเตอร์
โคมไฟ | |||
ประเภท LED และพลังงาน | 30 วัตต์ | 60 วัตต์ | |
ฟลักซ์เรืองแสง | > 4,400lm | > 8,800lm | |
ช่วง CCT | 3000K/4000K/6000K | ||
มุมลำแสง | 120 องศา | ||
SolarWrap PV | |||
พลังสูงสุด | 140W | 280W | |
แรงดันเอาต์พุต | 18V | 18V | |
การลดทอน | 228*220*1560 มม. | 228*220*1560 มม. | |
โมดูล | 1 | 2 | |
ชุดแบตเตอรี่ | |||
กำลังการผลิต | 307WH 12.8V24AH | 615WH 12.8V 48AH | |
เซลล์แบตเตอรี่ | 32700 6000mAh 16pcs | 32700 6000mAh 32pcs | |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | > 4000Cycles @ DOD 50% | ||
อุณหภูมิที่ทำงาน | -25 ℃ ~+65 ℃ | ||
ตัวควบคุมการชาร์จ MPPT | |||
max.load | <60 วัตต์ | ||
Max SolarWrap PV | 240 วัตต์ 18V | ||
ตั้งโปรแกรมได้ | ใช่ | ||
อัตรา IP | IP68 | ||
เสาเหล็ก | |||
ความสูงและวัสดุ | เหล็ก 3.5 เมตร | เหล็ก 5 เมตร | |
มิติ | เป็นภาพวาดแสดง |
คุณสมบัติ
อาร์ทิมิสเป็นแสงสวนพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นสูงที่มีเอาต์พุตสูง มันมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. และสองรุ่นสำหรับเสา 3.5 เมตรและ 5 เมตรตามลำดับ แบตเตอรี่ถูกสร้างขึ้นในด้านล่างของเสาเพื่อการบำรุงรักษาและการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงที่ง่าย
การใช้โมดูลโซล่าร์ในแนวตั้ง SolarWrap อาร์ทิมิสช่วยให้การติดตั้งที่ยืดหยุ่นได้ที่ไซต์โครงการจัดเรียงในพื้นที่เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและปรับความสูงได้ตามต้องการ
พารามิเตอร์
โคมไฟ | |||
ประเภท LED และพลังงาน | 30 วัตต์ | 60 วัตต์ | |
ฟลักซ์เรืองแสง | > 4,400lm | > 8,800lm | |
ช่วง CCT | 3000K/4000K/6000K | ||
มุมลำแสง | 120 องศา | ||
SolarWrap PV | |||
พลังสูงสุด | 140W | 280W | |
แรงดันเอาต์พุต | 18V | 18V | |
การลดทอน | 228*220*1560 มม. | 228*220*1560 มม. | |
โมดูล | 1 | 2 | |
ชุดแบตเตอรี่ | |||
กำลังการผลิต | 307WH 12.8V24AH | 615WH 12.8V 48AH | |
เซลล์แบตเตอรี่ | 32700 6000mAh 16pcs | 32700 6000mAh 32pcs | |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | > 4000Cycles @ DOD 50% | ||
อุณหภูมิที่ทำงาน | -25 ℃ ~+65 ℃ | ||
ตัวควบคุมการชาร์จ MPPT | |||
max.load | <60 วัตต์ | ||
Max SolarWrap PV | 240 วัตต์ 18V | ||
ตั้งโปรแกรมได้ | ใช่ | ||
อัตรา IP | IP68 | ||
เสาเหล็ก | |||
ความสูงและวัสดุ | เหล็ก 3.5 เมตร | เหล็ก 5 เมตร | |
มิติ | เป็นภาพวาดแสดง |
เนื้อหาว่างเปล่า!