Beskikbaarheid: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Intelligente waterdigte sonkrag- en windbaster -aangedrewe gesplete straatlig vir snelweg/binnehowe/buite
Funksies
Solar & Wind Hybrid Power Street Lighting is 'n intelligente en volledige selfstandige LED-straatbeligtingstelsel. Dit bestaan uit sonkragmodules, 'n klein windturbine, diep siklusbatterye, 'n beheerder en een of 'n paar straatligte. Die basterstelsel oes energie van beide wind en sonkrag en stoor dit in die diep siklusbatterye om straatligte gedurende die nag aan te dryf. Deur 'n kombinasie van wind- en sonkragbronne te gebruik, bied die stelsel 'n stabiele en konstante kragvloei na die straatbeligting.
Die grootste voordeel van sonkrag- en windhibriede kragverligting is dat wanneer sonkrag- en windkragproduksies saam gebruik word, die betroubaarheid van die stelsel verbeter word. Daarbenewens kan die grootte van die batteryberging effens verminder word, aangesien daar minder afhanklikheid is van een metode van kragproduksie. Dikwels, as daar geen son is nie, is daar baie wind. Windsnelhede is dikwels laag in periodes soos die middaguur en somer wanneer die Sun Resources op hul beste is.
Aan die ander kant is die wind dikwels sterker in periodes soos die aand en die lente en die winter as daar minder sonbronne is. Selfs gedurende dieselfde dag, in baie streke wêreldwyd, of in sommige periodes van die jaar, is daar verskillende en teenoorgestelde patrone in terme van wind- en sonkragbronne. En daardie verskillende patrone kan die Wind Solar -basterstelsels die beste opsie vir straatbeligting maak.
Installasieverwysing
Voorstel | 60W Wind Solar Street Light Specification | Hoeveelheid | EA-Y9M60W | ||
1 | LED -lamp | 60W | Philips LED-lamp: 12v60W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Windturbine | 200W | 200W Wind Duebine, nylonvesel | 1pc | |
3 | Sonpaneel | 140W | Sonpaneel: Mono/Poly, 140W | 1pc | |
4 | Beheerder | 12v10a | Beheerder: 12v10a Intelligent Solar Charge Controller | 1pc | |
5 | Gelbattery | 120ah | Battery: 12v120ah diep herwin gelging van gelopbergingsbattery | 1pc | |
6 | Pool | 9m | 9M koniese, Q235-staal, enkelarm, deursnee: 75-174 mm, dikte: 3,5 mm, warm dip gegalvaniseer, poeierbedekking, roesbestand, | 1pc | |
7 | Batterykas | Ondergrondse plastiese batterykas | 1pc |
Voorstel | 80W Wind Solar Street Light Specification | EA-Y10M80W | |||
1 | LED -lamp | 80W | Philips LED-lamp: 12v80W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Windturbine | 300W | 300W Wind Duebine, nylonvesel | 1pc | |
3 | Sonpaneel | 190W | Sonpaneel: Mono/Poly, 190W | 1pc | |
4 | Beheerder | 24V15A | Beheerder: 24V15A Intelligent Solar Charge Controller | 1pc | |
5 | Gelbattery | 180ah | Battery: 12V180AH Deep herwin gel opbergingsbattery | 1pc | |
6 | Pool | 10m | 10 m konies, Q235 staal, enkelarm, deursnee: 75-190 mm, dikte: 3,5 mm, warm dip gegalvaniseer, poeierbedekking, roesbestand, | 1pc | |
7 | Batterykas | Ondergrondse plastiese batterykas | 1pc |
Voorstel | 100W Wind Solar Street Light Specification | EA-Y11M100W | |||
1 | LED -lamp | 100W | Philips LED-lamp: 12v100W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Windturbine | 300W | 300W Wind Duebine, nylonvesel | 1pc | |
3 | Sonpaneel | 240W | Sonpaneel: Mono/Poly, 240W | 1pc | |
4 | Beheerder | 24V15A | Beheerder: 24V15A Intelligent Solar Charge Controller | 1pc | |
5 | Gelbattery | 220AH | Battery: 12V110AH*2 Deep herwin gel opbergingsbattery | 2pcs | |
6 | Pool | 11m | 11M koniese, Q235-staal, enkelarm, deursnee: 85-200 mm, dikte: 3,75 mm, warm dip gegalvaniseerde, poeierbedekking, roesbestand, | 1pc | |
7 | Batterykas | Ondergrondse plastiese batterykas | 1pc |
Voorstel | 80W Wind Solar Street Light Specification | EA-Y10M80W | |||
1 | LED -lamp | 80W | Philips LED-lamp: 12v80W, 3600-6000K | 2pcs |
|
2 | Windturbine | 300W | 300W Wind Duebine, nylonvesel | 1pc | |
3 | Sonpaneel | 190W | Sonpaneel: Mono/Poly, 190W | 2pcs | |
4 | Beheerder | 24V15A | Beheerder: 24V15A Intelligent Solar Charge Controller | 2pcs | |
5 | Gelbattery | 180ah | Battery: 12V180AH Deep herwin gel opbergingsbattery | 2pcs | |
6 | Pool | 10m | 10 m konies, Q235 staal, enkelarm, deursnee: 75-190 mm, dikte: 3,5 mm, warm dip gegalvaniseer, poeierbedekking, roesbestand, | 1pc | |
7 | Batterykas | Ondergrondse plastiese batterykas | 1pc |
Fabrieksinleiding
LED -beligtingswerkswinkel
Sonpaneel Werkswinkel
Pole Werkswinkel
Batterywerkswinkel
Ontwerp volgens projek
Dialux -verslaganalise
Windkoshuisberekening
Intelligente waterdigte sonkrag- en windbaster -aangedrewe gesplete straatlig vir snelweg/binnehowe/buite
Funksies
Solar & Wind Hybrid Power Street Lighting is 'n intelligente en volledige selfstandige LED-straatbeligtingstelsel. Dit bestaan uit sonkragmodules, 'n klein windturbine, diep siklusbatterye, 'n beheerder en een of 'n paar straatligte. Die basterstelsel oes energie van beide wind en sonkrag en stoor dit in die diep siklusbatterye om straatligte gedurende die nag aan te dryf. Deur 'n kombinasie van wind- en sonkragbronne te gebruik, bied die stelsel 'n stabiele en konstante kragvloei na die straatbeligting.
Die grootste voordeel van sonkrag- en windhibriede kragverligting is dat wanneer sonkrag- en windkragproduksies saam gebruik word, die betroubaarheid van die stelsel verbeter word. Daarbenewens kan die grootte van die batteryberging effens verminder word, aangesien daar minder afhanklikheid is van een metode van kragproduksie. Dikwels, as daar geen son is nie, is daar baie wind. Windsnelhede is dikwels laag in periodes soos die middaguur en somer wanneer die Sun Resources op hul beste is.
Aan die ander kant is die wind dikwels sterker in periodes soos die aand en die lente en die winter as daar minder sonbronne is. Selfs gedurende dieselfde dag, in baie streke wêreldwyd, of in sommige periodes van die jaar, is daar verskillende en teenoorgestelde patrone in terme van wind- en sonkragbronne. En daardie verskillende patrone kan die Wind Solar -basterstelsels die beste opsie vir straatbeligting maak.
Installasieverwysing
Voorstel | 60W Wind Solar Street Light Specification | Hoeveelheid | EA-Y9M60W | ||
1 | LED -lamp | 60W | Philips LED-lamp: 12v60W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Windturbine | 200W | 200W Wind Duebine, nylonvesel | 1pc | |
3 | Sonpaneel | 140W | Sonpaneel: Mono/Poly, 140W | 1pc | |
4 | Beheerder | 12v10a | Beheerder: 12v10a Intelligent Solar Charge Controller | 1pc | |
5 | Gelbattery | 120ah | Battery: 12v120ah diep herwin gelging van gelopbergingsbattery | 1pc | |
6 | Pool | 9m | 9M koniese, Q235-staal, enkelarm, deursnee: 75-174 mm, dikte: 3,5 mm, warm dip gegalvaniseer, poeierbedekking, roesbestand, | 1pc | |
7 | Batterykas | Ondergrondse plastiese batterykas | 1pc |
Voorstel | 80W Wind Solar Street Light Specification | EA-Y10M80W | |||
1 | LED -lamp | 80W | Philips LED-lamp: 12v80W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Windturbine | 300W | 300W Wind Duebine, nylonvesel | 1pc | |
3 | Sonpaneel | 190W | Sonpaneel: Mono/Poly, 190W | 1pc | |
4 | Beheerder | 24V15A | Beheerder: 24V15A Intelligent Solar Charge Controller | 1pc | |
5 | Gelbattery | 180ah | Battery: 12V180AH Deep herwin gel opbergingsbattery | 1pc | |
6 | Pool | 10m | 10 m konies, Q235 staal, enkelarm, deursnee: 75-190 mm, dikte: 3,5 mm, warm dip gegalvaniseer, poeierbedekking, roesbestand, | 1pc | |
7 | Batterykas | Ondergrondse plastiese batterykas | 1pc |
Voorstel | 100W Wind Solar Street Light Specification | EA-Y11M100W | |||
1 | LED -lamp | 100W | Philips LED-lamp: 12v100W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Windturbine | 300W | 300W Wind Duebine, nylonvesel | 1pc | |
3 | Sonpaneel | 240W | Sonpaneel: Mono/Poly, 240W | 1pc | |
4 | Beheerder | 24V15A | Beheerder: 24V15A Intelligent Solar Charge Controller | 1pc | |
5 | Gelbattery | 220AH | Battery: 12V110AH*2 Deep herwin gel opbergingsbattery | 2pcs | |
6 | Pool | 11m | 11M koniese, Q235-staal, enkelarm, deursnee: 85-200 mm, dikte: 3,75 mm, warm dip gegalvaniseerde, poeierbedekking, roesbestand, | 1pc | |
7 | Batterykas | Ondergrondse plastiese batterykas | 1pc |
Voorstel | 80W Wind Solar Street Light Specification | EA-Y10M80W | |||
1 | LED -lamp | 80W | Philips LED-lamp: 12v80W, 3600-6000K | 2pcs |
|
2 | Windturbine | 300W | 300W Wind Duebine, nylonvesel | 1pc | |
3 | Sonpaneel | 190W | Sonpaneel: Mono/Poly, 190W | 2pcs | |
4 | Beheerder | 24V15A | Beheerder: 24V15A Intelligent Solar Charge Controller | 2pcs | |
5 | Gelbattery | 180ah | Battery: 12V180AH Deep herwin gel opbergingsbattery | 2pcs | |
6 | Pool | 10m | 10 m konies, Q235 staal, enkelarm, deursnee: 75-190 mm, dikte: 3,5 mm, warm dip gegalvaniseer, poeierbedekking, roesbestand, | 1pc | |
7 | Batterykas | Ondergrondse plastiese batterykas | 1pc |
Fabrieksinleiding
LED -beligtingswerkswinkel
Sonpaneel Werkswinkel
Pole Werkswinkel
Batterywerkswinkel
Ontwerp volgens projek
Dialux -verslaganalise
Windkoshuisberekening
Inhoud is leeg!