Intelligent wasserdichte Solar- und Windhybrid -Split -Street -Licht für Autobahn/Innenhöfe/Outdoor
Merkmale
Solar & Wind Hybrid Power Street Lighting ist ein intelligentes und komplettes eigenständiges LED-Straßenbeleuchtungssystem. Es besteht aus Sonnenmodulen, einer kleinen Windkraftanlage, Batterien mit tiefem Zyklus, einem Controller und einer oder wenigen Straßenlaternen. Das Hybridsystem erntet Energie sowohl von Wind als auch von Solar und speichert es in Tiefzyklus-Batterien, um während der Nacht Straßenlaternen anzustrengen. Durch die Verwendung einer Kombination aus Wind- und Solarressourcen bietet das System der Straßenbeleuchtung einen stabilen und konstanten Stromfluss.
Der Hauptvorteil von Solar- und Windhybrid -Street -Beleuchtung besteht darin, dass die Zuverlässigkeit des Systems verbessert wird, wenn Sonnen- und Windkraftproduktionen zusammen verwendet werden. Darüber hinaus kann die Größe der Batteriespeicher geringfügig reduziert werden, da eine weniger Abhängigkeit von einer Methode zur Stromerzeugung besteht. Oft, wenn es keine Sonne gibt, gibt es viel Wind. Die Windgeschwindigkeiten sind in Perioden wie Mittag und Sommer oft gering, wenn die Sonnenressourcen in Bestform sind.
Andererseits ist der Wind in Zeiten wie Abend und Frühling und Winter oft stärker, wenn weniger Sonnenressourcen vorhanden sind. Selbst während des selben Tags, in vielen Regionen weltweit oder in einigen Zeiten des Jahres gibt es in Bezug auf Wind- und Solarressourcen unterschiedliche und entgegengesetzte Muster. Und diese unterschiedlichen Muster können die Wind -Solarhybridsysteme zur besten Option für Straßenbeleuchtung machen.
Installationsreferenz
Vorschlag | 60W Wind Solar Street Light Spezifikation | Menge | Ea-y9m60w | ||
1 | LED -Lampe | 60W | Philips LED-Lampe: 12v60w, 3600-6000k | 1pc |
|
2 | Windkraftanlage | 200W | 200W Wind Tuebine, Nylonfaser | 1pc | |
3 | Solarpanel | 140W | Solarpanel: Mono/Poly, 140W | 1pc | |
4 | Regler | 12v10a | Controller: 12V10A intelligenter Solarladungscontroller | 1pc | |
5 | Gelbatterie | 120AH | Batterie: 12v120ah Deep Recycles Gel Storage Batterie | 1pc | |
6 | Pole | 9m | 9m konisch, Q235 Stahl, Einzelarm, Durchmesser: 75-174 mm, Dicke: 3,5 mm, heißes Dip-verzinkt, Pulverbeschichtung, rostsicher, | 1pc | |
7 | Batteriekasten | Unterirdische Batteriebox | 1pc |
Vorschlag | 80W Wind Solar Street Light Spezifikation | EA-y10M80W | |||
1 | LED -Lampe | 80W | Philips LED-Lampe: 12v80w, 3600-6000k | 1pc |
|
2 | Windkraftanlage | 300W | 300 -W -Wind -Tuebine, Nylonfaser | 1pc | |
3 | Solarpanel | 190W | Solarpanel: Mono/Poly, 190W | 1pc | |
4 | Regler | 24v15a | Controller: 24V15A Intelligenter Solarladungscontroller | 1pc | |
5 | Gelbatterie | 180ah | Batterie: 12v180ah Deep Recycles Gel Storage Batterie | 1pc | |
6 | Pole | 10 m | 10 m konisch, Q235 Stahl, Einzelarm, Durchmesser: 75-190 mm, Dicke: 3,5 mm, heißes Dip-verzinkt, Pulverbeschichtung, Rost-Proof, | 1pc | |
7 | Batteriekasten | Unterirdische Batteriebox | 1pc |
Vorschlag | 100W Wind Solar Street Light Spezifikation | Ea-y11m100w | |||
1 | LED -Lampe | 100W | Philips LED-Lampe: 12v100w, 3600-6000k | 1pc |
|
2 | Windkraftanlage | 300W | 300 -W -Wind -Tuebine, Nylonfaser | 1pc | |
3 | Solarpanel | 240W | Solarpanel: Mono/Poly, 240W | 1pc | |
4 | Regler | 24v15a | Controller: 24V15A Intelligenter Solarladungscontroller | 1pc | |
5 | Gelbatterie | 220AH | Batterie: 12V110AH*2 TEEP Recycles Gel Storage Batterie | 2pcs | |
6 | Pole | 11m | 11 m konisch, Q235 Stahl, Einzelarm, Durchmesser: 85-200 mm, Dicke: 3,75 mm, heißes Dip-verzinkt, Pulverbeschichtung, Rost-Proof, | 1pc | |
7 | Batteriekasten | Unterirdische Batteriebox | 1pc |
Vorschlag | 80W Wind Solar Street Light Spezifikation | EA-y10M80W | |||
1 | LED -Lampe | 80W | Philips LED-Lampe: 12v80w, 3600-6000k | 2pcs |
|
2 | Windkraftanlage | 300W | 300 -W -Wind -Tuebine, Nylonfaser | 1pc | |
3 | Solarpanel | 190W | Solarpanel: Mono/Poly, 190W | 2pcs | |
4 | Regler | 24v15a | Controller: 24V15A Intelligenter Solarladungscontroller | 2pcs | |
5 | Gelbatterie | 180ah | Batterie: 12v180ah Deep Recycles Gel Storage Batterie | 2pcs | |
6 | Pole | 10 m | 10 m konisch, Q235 Stahl, Einzelarm, Durchmesser: 75-190 mm, Dicke: 3,5 mm, heißes Dip-verzinkt, Pulverbeschichtung, Rost-Proof, | 1pc | |
7 | Batteriekasten | Unterirdische Batteriebox | 1pc |
Fabrikeinführung
LED -Beleuchtungsworkshop
Solarmanwalt Workshop
Poles Workshop
Batterie -Workshop
Design nach Projekt
Dialux -Berichtsanalyse
Wind Residence -Berechnung
Intelligent wasserdichte Solar- und Windhybrid -Split -Street -Licht für Autobahn/Innenhöfe/Outdoor
Merkmale
Solar & Wind Hybrid Power Street Lighting ist ein intelligentes und komplettes eigenständiges LED-Straßenbeleuchtungssystem. Es besteht aus Sonnenmodulen, einer kleinen Windkraftanlage, Batterien mit tiefem Zyklus, einem Controller und einer oder wenigen Straßenlaternen. Das Hybridsystem erntet Energie sowohl von Wind als auch von Solar und speichert es in Tiefzyklus-Batterien, um während der Nacht Straßenlaternen anzustrengen. Durch die Verwendung einer Kombination aus Wind- und Solarressourcen bietet das System der Straßenbeleuchtung einen stabilen und konstanten Stromfluss.
Der Hauptvorteil von Solar- und Windhybrid -Street -Beleuchtung besteht darin, dass die Zuverlässigkeit des Systems verbessert wird, wenn Sonnen- und Windkraftproduktionen zusammen verwendet werden. Darüber hinaus kann die Größe der Batteriespeicher geringfügig reduziert werden, da eine weniger Abhängigkeit von einer Methode zur Stromerzeugung besteht. Oft, wenn es keine Sonne gibt, gibt es viel Wind. Die Windgeschwindigkeiten sind in Perioden wie Mittag und Sommer oft gering, wenn die Sonnenressourcen in Bestform sind.
Andererseits ist der Wind in Zeiten wie Abend und Frühling und Winter oft stärker, wenn weniger Sonnenressourcen vorhanden sind. Selbst während des selben Tags, in vielen Regionen weltweit oder in einigen Zeiten des Jahres gibt es in Bezug auf Wind- und Solarressourcen unterschiedliche und entgegengesetzte Muster. Und diese unterschiedlichen Muster können die Wind -Solarhybridsysteme zur besten Option für Straßenbeleuchtung machen.
Installationsreferenz
Vorschlag | 60W Wind Solar Street Light Spezifikation | Menge | Ea-y9m60w | ||
1 | LED -Lampe | 60W | Philips LED-Lampe: 12v60w, 3600-6000k | 1pc |
|
2 | Windkraftanlage | 200W | 200W Wind Tuebine, Nylonfaser | 1pc | |
3 | Solarpanel | 140W | Solarpanel: Mono/Poly, 140W | 1pc | |
4 | Regler | 12v10a | Controller: 12V10A intelligenter Solarladungscontroller | 1pc | |
5 | Gelbatterie | 120AH | Batterie: 12v120ah Deep Recycles Gel Storage Batterie | 1pc | |
6 | Pole | 9m | 9m konisch, Q235 Stahl, Einzelarm, Durchmesser: 75-174 mm, Dicke: 3,5 mm, heißes Dip-verzinkt, Pulverbeschichtung, rostsicher, | 1pc | |
7 | Batteriekasten | Unterirdische Batteriebox | 1pc |
Vorschlag | 80W Wind Solar Street Light Spezifikation | EA-y10M80W | |||
1 | LED -Lampe | 80W | Philips LED-Lampe: 12v80w, 3600-6000k | 1pc |
|
2 | Windkraftanlage | 300W | 300 -W -Wind -Tuebine, Nylonfaser | 1pc | |
3 | Solarpanel | 190W | Solarpanel: Mono/Poly, 190W | 1pc | |
4 | Regler | 24v15a | Controller: 24V15A Intelligenter Solarladungscontroller | 1pc | |
5 | Gelbatterie | 180ah | Batterie: 12v180ah Deep Recycles Gel Storage Batterie | 1pc | |
6 | Pole | 10 m | 10 m konisch, Q235 Stahl, Einzelarm, Durchmesser: 75-190 mm, Dicke: 3,5 mm, heißes Dip-verzinkt, Pulverbeschichtung, Rost-Proof, | 1pc | |
7 | Batteriekasten | Unterirdische Batteriebox | 1pc |
Vorschlag | 100W Wind Solar Street Light Spezifikation | Ea-y11m100w | |||
1 | LED -Lampe | 100W | Philips LED-Lampe: 12v100w, 3600-6000k | 1pc |
|
2 | Windkraftanlage | 300W | 300 -W -Wind -Tuebine, Nylonfaser | 1pc | |
3 | Solarpanel | 240W | Solarpanel: Mono/Poly, 240W | 1pc | |
4 | Regler | 24v15a | Controller: 24V15A Intelligenter Solarladungscontroller | 1pc | |
5 | Gelbatterie | 220AH | Batterie: 12V110AH*2 TEEP Recycles Gel Storage Batterie | 2pcs | |
6 | Pole | 11m | 11 m konisch, Q235 Stahl, Einzelarm, Durchmesser: 85-200 mm, Dicke: 3,75 mm, heißes Dip-verzinkt, Pulverbeschichtung, Rost-Proof, | 1pc | |
7 | Batteriekasten | Unterirdische Batteriebox | 1pc |
Vorschlag | 80W Wind Solar Street Light Spezifikation | EA-y10M80W | |||
1 | LED -Lampe | 80W | Philips LED-Lampe: 12v80w, 3600-6000k | 2pcs |
|
2 | Windkraftanlage | 300W | 300 -W -Wind -Tuebine, Nylonfaser | 1pc | |
3 | Solarpanel | 190W | Solarpanel: Mono/Poly, 190W | 2pcs | |
4 | Regler | 24v15a | Controller: 24V15A Intelligenter Solarladungscontroller | 2pcs | |
5 | Gelbatterie | 180ah | Batterie: 12v180ah Deep Recycles Gel Storage Batterie | 2pcs | |
6 | Pole | 10 m | 10 m konisch, Q235 Stahl, Einzelarm, Durchmesser: 75-190 mm, Dicke: 3,5 mm, heißes Dip-verzinkt, Pulverbeschichtung, Rost-Proof, | 1pc | |
7 | Batteriekasten | Unterirdische Batteriebox | 1pc |
Fabrikeinführung
LED -Beleuchtungsworkshop
Solarmanwalt Workshop
Poles Workshop
Batterie -Workshop
Design nach Projekt
Dialux -Berichtsanalyse
Wind Residence -Berechnung
Inhalt ist leer!