Intelligent Waterproof Solar at Wind Hybrid Powered Split Street Light para sa Highway/Courtyards/Outdoor
Mga tampok
Ang Solar & Wind Hybrid Power Street Lighting ay isang matalino at kumpletong stand-alone na sistema ng pag-iilaw sa kalye. Binubuo ito ng mga solar module, isang maliit na turbine ng hangin, malalim na mga baterya ng ikot, isang magsusupil at isa o ilang mga ilaw sa kalye. Ang sistema ng hybrid ay nag-aani ng enerhiya mula sa parehong hangin at solar at iniimbak ito sa mga baterya ng malalim na siklo hanggang sa mga ilaw sa kalye sa gabi. Sa pamamagitan ng paggamit ng isang kumbinasyon ng mga mapagkukunan ng hangin at solar, ang system ay nagbibigay ng isang matatag at patuloy na daloy ng kapangyarihan sa pag -iilaw ng kalye.
Ang pangunahing bentahe ng pag -iilaw ng solar at wind hybrid power street ay na kapag ang mga solar at wind power productions ay ginagamit nang magkasama, ang pagiging maaasahan ng system ay pinahusay. Bilang karagdagan, ang laki ng pag -iimbak ng baterya ay maaaring mabawasan nang bahagya dahil mas mababa ang pag -asa sa isang paraan ng paggawa ng kuryente. Kadalasan, kapag walang araw, maraming hangin. Ang mga bilis ng hangin ay madalas na mababa sa mga panahon tulad ng oras ng tanghali at tag -init kapag ang mga mapagkukunan ng araw ay makakaya.
Sa kabilang banda, ang hangin ay madalas na mas malakas sa mga panahon tulad ng oras ng gabi at tagsibol at taglamig kapag may mas kaunting mga mapagkukunan ng araw. Kahit na sa parehong araw, sa maraming mga rehiyon sa buong mundo, o sa ilang mga panahon ng taon, may naiiba at kabaligtaran na mga pattern sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan ng hangin at solar. At ang mga iba't ibang mga pattern ay maaaring gawin ang mga sistema ng hangin na solar hybrid ang pinakamahusay na pagpipilian para sa pag -iilaw sa kalye.
Sanggunian ng Pag -install
Panukala | 60W Wind Solar Street Light Specification | Dami | Ea-y9m60w | ||
1 | LED lamp | 60w | Philips LED Lamp: 12V60W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Wind turbine | 200w | 200W Wind Tuebine, Nylon Fiber | 1pc | |
3 | Solar panel | 140W | Solar Panel: Mono/Poly, 140W | 1pc | |
4 | Controller | 12v10a | Controller: 12V10A Intelligent Solar Charge Controller | 1pc | |
5 | Baterya ng gel | 120ah | Baterya: 12v120ah malalim na pag -recycle ng baterya ng imbakan ng gel | 1pc | |
6 | Pole | 9m | 9M Conical, Q235 Steel, Single Arm, Diameter: 75-174mm, Kapal: 3.5mm, Hot Dip Galvanized, Powder Coating, Rust Proof, | 1pc | |
7 | Baterya Box | Underground-plastic box box | 1pc |
Panukala | 80W Wind Solar Street Light Specification | EA-Y10M80W | |||
1 | LED lamp | 80w | Philips LED Lamp: 12V80W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Wind turbine | 300w | 300W Wind Tuebine, Nylon Fiber | 1pc | |
3 | Solar panel | 190w | Solar Panel: Mono/Poly, 190w | 1pc | |
4 | Controller | 24v15a | Controller: 24v15a Intelligent Solar Charge Controller | 1pc | |
5 | Baterya ng gel | 180ah | Baterya: 12v180ah malalim na pag -recycle ng baterya ng imbakan ng gel | 1pc | |
6 | Pole | 10m | 10m conical, q235 bakal, solong braso, diameter: 75-190mm, kapal: 3.5mm, hot dip galvanized, pulbos coating, rust proof, | 1pc | |
7 | Baterya Box | Underground-plastic box box | 1pc |
Panukala | 100W Wind Solar Street Light Specification | EA-Y11M100W | |||
1 | LED lamp | 100w | Philips LED Lamp: 12V100W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Wind turbine | 300w | 300W Wind Tuebine, Nylon Fiber | 1pc | |
3 | Solar panel | 240W | Solar Panel: Mono/Poly, 240w | 1pc | |
4 | Controller | 24v15a | Controller: 24v15a Intelligent Solar Charge Controller | 1pc | |
5 | Baterya ng gel | 220ah | Baterya: 12v110ah*2 Malalim na Recycles gel storage baterya | 2pcs | |
6 | Pole | 11m | 11m conical, q235 bakal, solong braso, diameter: 85-200mm, kapal: 3.75mm, hot dip galvanized, pulbos coating, rust proof, | 1pc | |
7 | Baterya Box | Underground-plastic box box | 1pc |
Panukala | 80W Wind Solar Street Light Specification | EA-Y10M80W | |||
1 | LED lamp | 80w | Philips LED Lamp: 12V80W, 3600-6000K | 2pcs |
|
2 | Wind turbine | 300w | 300W Wind Tuebine, Nylon Fiber | 1pc | |
3 | Solar panel | 190w | Solar Panel: Mono/Poly, 190w | 2pcs | |
4 | Controller | 24v15a | Controller: 24v15a Intelligent Solar Charge Controller | 2pcs | |
5 | Baterya ng gel | 180ah | Baterya: 12v180ah malalim na pag -recycle ng baterya ng imbakan ng gel | 2pcs | |
6 | Pole | 10m | 10m conical, q235 bakal, solong braso, diameter: 75-190mm, kapal: 3.5mm, hot dip galvanized, pulbos coating, rust proof, | 1pc | |
7 | Baterya Box | Underground-plastic box box | 1pc |
Panimula ng pabrika
LED lighting workshop
Solar Panel Workshop
Poles Workshop
Baterya Workshop
Disenyo ayon sa proyekto
Pagtatasa ng Ulat ng Dialux
Pagkalkula ng tirahan ng hangin
Intelligent Waterproof Solar at Wind Hybrid Powered Split Street Light para sa Highway/Courtyards/Outdoor
Mga tampok
Ang Solar & Wind Hybrid Power Street Lighting ay isang matalino at kumpletong stand-alone na sistema ng pag-iilaw sa kalye. Binubuo ito ng mga solar module, isang maliit na turbine ng hangin, malalim na mga baterya ng ikot, isang magsusupil at isa o ilang mga ilaw sa kalye. Ang sistema ng hybrid ay nag-aani ng enerhiya mula sa parehong hangin at solar at iniimbak ito sa mga baterya ng malalim na siklo hanggang sa mga ilaw sa kalye sa gabi. Sa pamamagitan ng paggamit ng isang kumbinasyon ng mga mapagkukunan ng hangin at solar, ang system ay nagbibigay ng isang matatag at patuloy na daloy ng kapangyarihan sa pag -iilaw ng kalye.
Ang pangunahing bentahe ng pag -iilaw ng solar at wind hybrid power street ay na kapag ang mga solar at wind power productions ay ginagamit nang magkasama, ang pagiging maaasahan ng system ay pinahusay. Bilang karagdagan, ang laki ng pag -iimbak ng baterya ay maaaring mabawasan nang bahagya dahil mas mababa ang pag -asa sa isang paraan ng paggawa ng kuryente. Kadalasan, kapag walang araw, maraming hangin. Ang mga bilis ng hangin ay madalas na mababa sa mga panahon tulad ng oras ng tanghali at tag -init kapag ang mga mapagkukunan ng araw ay makakaya.
Sa kabilang banda, ang hangin ay madalas na mas malakas sa mga panahon tulad ng oras ng gabi at tagsibol at taglamig kapag may mas kaunting mga mapagkukunan ng araw. Kahit na sa parehong araw, sa maraming mga rehiyon sa buong mundo, o sa ilang mga panahon ng taon, may naiiba at kabaligtaran na mga pattern sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan ng hangin at solar. At ang mga iba't ibang mga pattern ay maaaring gawin ang mga sistema ng hangin na solar hybrid ang pinakamahusay na pagpipilian para sa pag -iilaw sa kalye.
Sanggunian ng Pag -install
Panukala | 60W Wind Solar Street Light Specification | Dami | Ea-y9m60w | ||
1 | LED lamp | 60w | Philips LED Lamp: 12V60W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Wind turbine | 200w | 200W Wind Tuebine, Nylon Fiber | 1pc | |
3 | Solar panel | 140W | Solar Panel: Mono/Poly, 140W | 1pc | |
4 | Controller | 12v10a | Controller: 12V10A Intelligent Solar Charge Controller | 1pc | |
5 | Baterya ng gel | 120ah | Baterya: 12v120ah malalim na pag -recycle ng baterya ng imbakan ng gel | 1pc | |
6 | Pole | 9m | 9M Conical, Q235 Steel, Single Arm, Diameter: 75-174mm, Kapal: 3.5mm, Hot Dip Galvanized, Powder Coating, Rust Proof, | 1pc | |
7 | Baterya Box | Underground-plastic box box | 1pc |
Panukala | 80W Wind Solar Street Light Specification | EA-Y10M80W | |||
1 | LED lamp | 80w | Philips LED Lamp: 12V80W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Wind turbine | 300w | 300W Wind Tuebine, Nylon Fiber | 1pc | |
3 | Solar panel | 190w | Solar Panel: Mono/Poly, 190w | 1pc | |
4 | Controller | 24v15a | Controller: 24v15a Intelligent Solar Charge Controller | 1pc | |
5 | Baterya ng gel | 180ah | Baterya: 12v180ah malalim na pag -recycle ng baterya ng imbakan ng gel | 1pc | |
6 | Pole | 10m | 10m conical, q235 bakal, solong braso, diameter: 75-190mm, kapal: 3.5mm, hot dip galvanized, pulbos coating, rust proof, | 1pc | |
7 | Baterya Box | Underground-plastic box box | 1pc |
Panukala | 100W Wind Solar Street Light Specification | EA-Y11M100W | |||
1 | LED lamp | 100w | Philips LED Lamp: 12V100W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Wind turbine | 300w | 300W Wind Tuebine, Nylon Fiber | 1pc | |
3 | Solar panel | 240W | Solar Panel: Mono/Poly, 240w | 1pc | |
4 | Controller | 24v15a | Controller: 24v15a Intelligent Solar Charge Controller | 1pc | |
5 | Baterya ng gel | 220ah | Baterya: 12v110ah*2 Malalim na Recycles gel storage baterya | 2pcs | |
6 | Pole | 11m | 11m conical, q235 bakal, solong braso, diameter: 85-200mm, kapal: 3.75mm, hot dip galvanized, pulbos coating, rust proof, | 1pc | |
7 | Baterya Box | Underground-plastic box box | 1pc |
Panukala | 80W Wind Solar Street Light Specification | EA-Y10M80W | |||
1 | LED lamp | 80w | Philips LED Lamp: 12V80W, 3600-6000K | 2pcs |
|
2 | Wind turbine | 300w | 300W Wind Tuebine, Nylon Fiber | 1pc | |
3 | Solar panel | 190w | Solar Panel: Mono/Poly, 190w | 2pcs | |
4 | Controller | 24v15a | Controller: 24v15a Intelligent Solar Charge Controller | 2pcs | |
5 | Baterya ng gel | 180ah | Baterya: 12v180ah malalim na pag -recycle ng baterya ng imbakan ng gel | 2pcs | |
6 | Pole | 10m | 10m conical, q235 bakal, solong braso, diameter: 75-190mm, kapal: 3.5mm, hot dip galvanized, pulbos coating, rust proof, | 1pc | |
7 | Baterya Box | Underground-plastic box box | 1pc |
Panimula ng pabrika
LED lighting workshop
Solar Panel Workshop
Poles Workshop
Baterya Workshop
Disenyo ayon sa proyekto
Pagtatasa ng Ulat ng Dialux
Pagkalkula ng tirahan ng hangin
Walang laman ang nilalaman!