| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
MJ-SM200
E-ABLE POWER
MJ-SM200
Korištenje LiFePO4 ćelija visoke gustoće Grade-A s kapacitetom do 24 Ah. Projektiran za vrhunsku toplinsku stabilnost i više od 2000 ciklusa punjenja.
Umotan u vrhunski anti-UV silikon. Potpuno otporan na prašinu i zaštićen od kiše i snijega pod visokim pritiskom za trajnu vanjsku montažu.
Predimenzionirane polikristalne ploče (do 25 W) osiguravaju brzo punjenje od 4-6 sati, dajući dosljedan izlaz visokog lumena za 12+ sati noću.
| Serija modela | MJ-SM50 | MJ-SM100 | MJ-SM200 |
|---|---|---|---|
| Optička i fizička konfiguracija | |||
| Duljina trake (m) | 5 metara | 10 metara | 20 metara |
| Svjetlosni tok (lm) | 360 lm | 720 lm | 1440 lm |
| LED tip / gustoća | SMD5050 visokog izlaza (24 kom/m) / 3000K-3500K topla bijela | ||
| Skladištenje energije i energije | |||
| Solarna ploča (napajanje) | 9W (169*329 mm) | 13W (229*329 mm) | 25W (409*329 mm) |
| Baterija (LiFePO4) | 6 Ah | 12 Ah | 24 Ah |
| Kontrolna inteligencija | Dvostruka kontrola: optički senzor od sumraka do zore + bežični daljinski upravljač | ||
Integrirajte visokoučinkovitu rasvjetu izvan mreže u svoj sljedeći projekt. Kontaktirajte E-Able Power za veleprodajne cijene i izvješća o izvedivosti projekta.
Zatražite ponudu projekta