| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
Luminara
E-ABLE POWER
ST2
Profesionalna raspodjela u obliku krila šišmiša (Tip II/III) osigurava maksimalnu pokrivenost ceste dok minimalizira odsjaj za vrhunsku sigurnost pješaka.
Precizni lijevani aluminijski hladnjaki optimiziraju radne temperature za LiFePO4 baterije , produžujući životni vijek sustava na preko 10 godina.
Opremljen inteligentnim sustavom upravljanja baterijom za zaštitu od prekomjernog punjenja i kratkog spoja tijekom ekstremnog rada.
| Broj modela | LED Snaga | Svjetlosni tok | Solarna ploča | Baterija (Wh) | Visina |
|---|---|---|---|---|---|
| ST2-40 | 30W | 6.000 LM | 60W | 240 Wh | 6 - 7m |
| ST2-60 | 50W | 10.000 LM | 90W | 384 Wh | 6 - 8m |
| ST2-80 | 65W | 13.000 LM | 110 W | 576 Wh | 8 - 10m |
| ST2-100 | 75 W | 15.000 LM | 110 W | 640 Wh | 8 - 10m |
| ST2-160 | 100 W | 20.000 LM | 160 W | 960 Wh | 10 - 12m |
| ST2-210 | 120 W | 24.000 LM | 210 W | 1536 Wh | 10 - 12m |
| ST2-260 | 150 W | 30.000 LM | 260 W | 1920 Wh | 10 - 12m |
Opremljen visokoučinkovitim Mono 22%+ pločama i dubokog ciklusa . LiFePO4 pohranom energije
Vrhunska izvedba susreće vrhunsku estetiku. Raspitajte se za skupne B2B cijene i profesionalne IES fotometrijske datoteke.
Dobijte profesionalnu ponudu