| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Antall: | |
Luminara
E-ABLE POWER
ST2
Profesjonell flaggermusvingefordeling (Type II/III) sikrer maksimal veidekning samtidig som blending minimeres for overlegen fotgjengersikkerhet.
Presisjonsstøpt aluminiums kjøleribber optimaliserer driftstemperaturene for LiFePO4-batterier , og forlenger systemets levetid til over 10 år.
Utstyrt med et intelligent batteristyringssystem for å beskytte mot overlading og kortslutning under ekstrem drift.
| Modellnr | LED Power | Lysstrøm | Solcellepanel | Batteri (Wh) | Høyde |
|---|---|---|---|---|---|
| ST2-40 | 30W | 6000 LM | 60W | 240Wh | 6 - 7m |
| ST2-60 | 50W | 10 000 LM | 90W | 384Wh | 6 - 8m |
| ST2-80 | 65W | 13 000 LM | 110W | 576Wh | 8 - 10m |
| ST2-100 | 75W | 15 000 LM | 110W | 640Wh | 8 - 10m |
| ST2-160 | 100W | 20 000 LM | 160W | 960Wh | 10 - 12m |
| ST2-210 | 120W | 24.000 LM | 210W | 1536Wh | 10 - 12m |
| ST2-260 | 150W | 30 000 LM | 260W | 1920Wh | 10 - 12m |
Utstyrt med høyeffektive Mono 22%+ paneler og dypsyklus LiFePO4 energilagring.
Overlegen ytelse møter førsteklasses estetikk. Spør for bulk B2B-priser og profesjonelle fotometriske IES-filer.
Få et profesjonelt tilbud