Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Luminara
Cumhacht r-ábalta
ST2
Príomhghnéithe
Muirearú éifeachtach:
Tá painéal gréine ardéifeachtúlachta (60W go 160W) ag solas na sráide gréine Luminara chun muirear tapa a dhéanamh, ag uasmhéadú ionsú fuinnimh fiú i gcoinníollacha íseal-éadrom le haghaidh cumhachta iontaofa, fadtréimhseach.
Tomhaltas ísealchumhachta:
Agus dhá lampaí faoi stiúir ísealchumhachta (30W go 160W) ann, tá sé tíosach ar fhuinneamh, ag laghdú úsáid fuinnimh agus costais oibriúcháin-rogha eacnamaíoch d'úsáid fhadtéarmach.
Rialú Teochta Chliste (ITC):
Déanann teicneolaíocht ITC coigeartú go huathoibríoch ar theocht an chórais le haghaidh feidhmíochta agus fad saoil is fearr, ag cinntiú oibriú éifeachtach i gcoinníollacha éagsúla agus i ngile comhsheasmhach agus ag an am céanna an riosca róthéamh a íoslaghdú.
Éifeachtúlacht ard solais:
Le níos mó ná 200lm/éifeachtúlacht éadrom, soláthraíonn sé soilsiú níos fearr, ag athrú níos mó fuinnimh go solas infheicthe le haghaidh infheictheacht agus sábháilteacht sráide feabhsaithe agus fuinneamh á chaomhnú.
Dearadh láidir agus síondíonach:
Seasann an dearadh IP65-ráta deannaigh agus uisce, ag cinntiú go bhfuil feidhmiúlacht agus iontaofacht i ndálaí aimsire crua.
Taispeántas dáileacháin solais
Modhanna Oibre Rialaitheora Cianda
Sonraí sonraíochta
Múnlaí | ST2-30 | ST2-40 | ST2-60 | ST2-80 | ST2-100 | ST2-160 |
Cumhacht faoi stiúir | 30W | 30W | 60W | 80W | 100W | 160W |
Painéal Gréine (W) | 60W | 60W | 80W | 110W | 110W | 160W |
Ceallraí (WH) | 144Wh | 240Wh | 384Wh | 512Wh | 640Wh | 896Wh |
Flosc luminous (LM) | 5,000lm | 6,000lm | 10,000lm | 13,000im | 15,000lm | 20,000lm |
CCT | 3000-6500K | |||||
CRI | > 70ra | |||||
Am muirir | 4-6 uair an chloig | |||||
Am oibre | 2-4 lá na coise tinne | |||||
Teocht oibre | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
Tréimhse saoil | ≥50000 uair an chloig | |||||
Ábhar | Alúmanam dísleithe | |||||
Rátáil IP | IP65 | |||||
Trastomhas | 76mm | |||||
Toise (mm) | 1004x370x104mm | 1004x370x104mm | 1314x370x62mm | 1314x530x130mm | 1314x530x130mm | 1850x530x141mm |
Airde suiteála (M) | 4 ~ 5meter | 5 ~ 6 méadar | 6-8 méadar | 8-10 méadar | 10-12meter | 10-12meter |
Achar gléasta | 15 ~ 20m | 15 ~ 20m | 20 ~ 25m | 20 ~ 25m | 25 ~ 30m | 25 ~ 30m |
Tagairt suiteála
Príomhghnéithe
Muirearú éifeachtach:
Tá painéal gréine ardéifeachtúlachta (60W go 160W) ag solas na sráide gréine Luminara chun muirear tapa a dhéanamh, ag uasmhéadú ionsú fuinnimh fiú i gcoinníollacha íseal-éadrom le haghaidh cumhachta iontaofa, fadtréimhseach.
Tomhaltas ísealchumhachta:
Agus dhá lampaí faoi stiúir ísealchumhachta (30W go 160W) ann, tá sé tíosach ar fhuinneamh, ag laghdú úsáid fuinnimh agus costais oibriúcháin-rogha eacnamaíoch d'úsáid fhadtéarmach.
Rialú Teochta Chliste (ITC):
Déanann teicneolaíocht ITC coigeartú go huathoibríoch ar theocht an chórais le haghaidh feidhmíochta agus fad saoil is fearr, ag cinntiú oibriú éifeachtach i gcoinníollacha éagsúla agus i ngile comhsheasmhach agus ag an am céanna an riosca róthéamh a íoslaghdú.
Éifeachtúlacht ard solais:
Le níos mó ná 200lm/éifeachtúlacht éadrom, soláthraíonn sé soilsiú níos fearr, ag athrú níos mó fuinnimh go solas infheicthe le haghaidh infheictheacht agus sábháilteacht sráide feabhsaithe agus fuinneamh á chaomhnú.
Dearadh láidir agus síondíonach:
Seasann an dearadh IP65-ráta deannaigh agus uisce, ag cinntiú go bhfuil feidhmiúlacht agus iontaofacht i ndálaí aimsire crua.
Taispeántas dáileacháin solais
Modhanna Oibre Rialaitheora Cianda
Sonraí sonraíochta
Múnlaí | ST2-30 | ST2-40 | ST2-60 | ST2-80 | ST2-100 | ST2-160 |
Cumhacht faoi stiúir | 30W | 30W | 60W | 80W | 100W | 160W |
Painéal Gréine (W) | 60W | 60W | 80W | 110W | 110W | 160W |
Ceallraí (WH) | 144Wh | 240Wh | 384Wh | 512Wh | 640Wh | 896Wh |
Flosc luminous (LM) | 5,000lm | 6,000lm | 10,000lm | 13,000im | 15,000lm | 20,000lm |
CCT | 3000-6500K | |||||
CRI | > 70ra | |||||
Am muirir | 4-6 uair an chloig | |||||
Am oibre | 2-4 lá na coise tinne | |||||
Teocht oibre | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
Tréimhse saoil | ≥50000 uair an chloig | |||||
Ábhar | Alúmanam dísleithe | |||||
Rátáil IP | IP65 | |||||
Trastomhas | 76mm | |||||
Toise (mm) | 1004x370x104mm | 1004x370x104mm | 1314x370x62mm | 1314x530x130mm | 1314x530x130mm | 1850x530x141mm |
Airde suiteála (M) | 4 ~ 5meter | 5 ~ 6 méadar | 6-8 méadar | 8-10 méadar | 10-12meter | 10-12meter |
Achar gléasta | 15 ~ 20m | 15 ~ 20m | 20 ~ 25m | 20 ~ 25m | 25 ~ 30m | 25 ~ 30m |
Tagairt suiteála