Disponibilitate: | |
---|---|
cantitate: | |
Luminara
Puterea electronică
St2
Caracteristici principale
Încărcare eficientă:
Lumina Luminara Solar Power Street are un panou solar de înaltă eficiență (60W până la 160W) pentru încărcare rapidă, maximizând absorbția de energie chiar și în condiții de lumină scăzută pentru o putere de încredere de lungă durată.
Consum redus de putere:
Cu lămpi cu LED-uri duble cu putere redusă (30W până la 160W), este eficient din punct de vedere energetic, reducând consumul de energie și costurile de operare-o alegere economică pentru utilizarea pe termen lung.
Controlul inteligent al temperaturii (ITC):
Tehnologia ITC ajustează automat temperatura sistemului pentru o performanță optimă și longevitate, asigurând o funcționare eficientă în diferite condiții și o luminozitate constantă, reducând în același timp riscul de supraîncălzire.
Eficiență ridicată a luminii:
Cu o eficiență a luminii de peste 200 lm/w, oferă o iluminare superioară, transformând mai multă energie într -o lumină vizibilă pentru vizibilitatea și siguranța sporită a străzii, în timp ce conservă energia.
Design robust și rezistent la intemperii:
Designul evaluat IP65 rezistă la praf și apă, asigurând funcționalitatea și fiabilitatea în condiții meteorologice dure.
Afișare de distribuție ușoară
Moduri de lucru cu telecomandă
Date de specificații
Modele | ST2-30 | ST2-40 | ST2-60 | ST2-80 | ST2-100 | ST2-160 |
Putere LED | 30W | 30W | 60W | 80W | 100W | 160W |
Panou solar (W) | 60W | 60W | 80W | 110W | 110W | 160W |
Baterie (WH) | 144Wh | 240Wh | 384Wh | 512Wh | 640Wh | 896Wh |
Flux luminos (LM) | 5.000lm | 6.000lm | 10.000 lm | 13.000im | 15.000 lm | 20.000 lm |
CCT | 3000-6500K | |||||
CRI | > 70RA | |||||
Timp de încărcare | 4-6 ore | |||||
Timp de lucru | 2-4 zile ploioase | |||||
Temperatura de lucru | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
Durată de viaţă | ≥50000 ore | |||||
Material | Aluminiu care se aruncă în matriță | |||||
Rating IP | IP65 | |||||
Diametrul carcasei | 76mm | |||||
Dimensiune (mm) | 1004x370x104mm | 1004x370x104mm | 1314x370x62mm | 1314x530x130mm | 1314x530x130mm | 1850x530x141mm |
Înălțimea instalării (M) | 4 ~ 5METER | 5 ~ 6 metru | 6-8 metru | 8-10Meter | 10-12Meter | 10-12Meter |
Distanță de montare | 15 ~ 20m | 15 ~ 20m | 20 ~ 25m | 20 ~ 25m | 25 ~ 30m | 25 ~ 30m |
Referință de instalare
Caracteristici principale
Încărcare eficientă:
Lumina Luminara Solar Power Street are un panou solar de înaltă eficiență (60W până la 160W) pentru încărcare rapidă, maximizând absorbția de energie chiar și în condiții de lumină scăzută pentru o putere de încredere de lungă durată.
Consum redus de putere:
Cu lămpi cu LED-uri duble cu putere redusă (30W până la 160W), este eficient din punct de vedere energetic, reducând consumul de energie și costurile de operare-o alegere economică pentru utilizarea pe termen lung.
Controlul inteligent al temperaturii (ITC):
Tehnologia ITC ajustează automat temperatura sistemului pentru o performanță optimă și longevitate, asigurând o funcționare eficientă în diferite condiții și o luminozitate constantă, reducând în același timp riscul de supraîncălzire.
Eficiență ridicată a luminii:
Cu o eficiență a luminii de peste 200 lm/w, oferă o iluminare superioară, transformând mai multă energie într -o lumină vizibilă pentru vizibilitatea și siguranța sporită a străzii, în timp ce conservă energia.
Design robust și rezistent la intemperii:
Designul evaluat IP65 rezistă la praf și apă, asigurând funcționalitatea și fiabilitatea în condiții meteorologice dure.
Afișare de distribuție ușoară
Moduri de lucru cu telecomandă
Date de specificații
Modele | ST2-30 | ST2-40 | ST2-60 | ST2-80 | ST2-100 | ST2-160 |
Putere LED | 30W | 30W | 60W | 80W | 100W | 160W |
Panou solar (W) | 60W | 60W | 80W | 110W | 110W | 160W |
Baterie (WH) | 144Wh | 240Wh | 384Wh | 512Wh | 640Wh | 896Wh |
Flux luminos (LM) | 5.000lm | 6.000lm | 10.000 lm | 13.000im | 15.000 lm | 20.000 lm |
CCT | 3000-6500K | |||||
CRI | > 70RA | |||||
Timp de încărcare | 4-6 ore | |||||
Timp de lucru | 2-4 zile ploioase | |||||
Temperatura de lucru | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
Durată de viaţă | ≥50000 ore | |||||
Material | Aluminiu care se aruncă în matriță | |||||
Rating IP | IP65 | |||||
Diametrul carcasei | 76mm | |||||
Dimensiune (mm) | 1004x370x104mm | 1004x370x104mm | 1314x370x62mm | 1314x530x130mm | 1314x530x130mm | 1850x530x141mm |
Înălțimea instalării (M) | 4 ~ 5METER | 5 ~ 6 metru | 6-8 metru | 8-10Meter | 10-12Meter | 10-12Meter |
Distanță de montare | 15 ~ 20m | 15 ~ 20m | 20 ~ 25m | 20 ~ 25m | 25 ~ 30m | 25 ~ 30m |
Referință de instalare